CXG Chess 2001
CXG Chess 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | CXG | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Lang, Richard | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
Z80 | 4 MHz | 2 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 (9 x Durchschnittszeit + Anpassung an den Gegner + Analyse + Mattsuche) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Magnetsensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 64 Feld LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 650 DM (325 Euro) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz = z.B. HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 34,5 x 37,5 x 4,5 cm; Spielfeld = 24 x 24 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | CXG Chess 3000, Sandy Electronic TSB 4 La Regence | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges: Europameister 1981, Erster Schachcomputer mit Richard Lang inside | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Das identische Gerät wurde von der Firma Hanimex auch unter der Bezeichnung Hanimex HCG 1900 verkauft.
|
Inside the Chess Computer