12. Oldie Turnier 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Achimp (Diskussion | Beiträge) |
Achimp (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 847: | Zeile 847: | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "12. Oldie Turnier 2014"] | |||
[Site "Erlenbach"] | |||
[Date "2014.06.20"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "Chess 2001"] | |||
[Black "Super Enterprise"] | |||
[Result "1-0"] | |||
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 d6 4. Bc4 Nf6 5. Nf3 Nxe4 | |||
6. Bxf7+ Kxf7 7. Nxe4 Kg8 8. d3 d5 9. Nc3 Bg4 10. h3 Bxf3 | |||
11. Qxf3 Nd4 12. Qf2 e6 13. O-O Be7 14. Kh2 Bf6 15. a4 b6 | |||
16. Be3 Nc6 17. Bd2 Bd4 18. Qe2 Qf6 19. Rae1 Bxc3 20. Bxc3 | |||
d4 21. Qe4 Rc8 22. Bd2 Nd8 23. f5 Rc6 24. fxe6 Qxe6 25. Qf4 | |||
h6 26. Rxe6 Rxe6 27. Qf8+ Kh7 28. Qf5+ Kg8 29. Qd5 Kh7 | |||
30. Qf3 Rhe8 31. Qf5+ Kg8 32. Qg4 Nc6 33. Qg3 a6 34. Rf3 | |||
Nd8 35. a5 b5 36. Rf5 Nb7 37. Qf3 R6e7 38. b4 Rc8 39. Qd5+ | |||
Kh7 40. Rf3 Rd8 41. Qf5+ Kh8 42. Rf2 Red7 43. Qe6 Rd6 | |||
44. Qe5 Rd5 45. Qe7 R8d7 46. Rf8+ Kh7 47. Qe4+ g6 48. Qe6 | |||
Rg7 49. Qxd5 Nxa5 50. Qa8 g5 51. Qe4+ Rg6 52. Rf7+ Kh8 | |||
53. Qxg6 cxb4 54. Rf8# 1-0 | |||
[Event "12. Oldie Turnier 2014"] | |||
[Site "Erlenbach"] | |||
[Date "2014.06.19"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "MM I"] | |||
[Black "Alexandra"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[PlyCount "120"] | |||
1. Nf3 Nf6 2. d4 d5 3. c4 c6 4. cxd5 cxd5 5. e3 Nc6 6. Bb5 Qa5+ 7. Nc3 Ne4 8. | |||
Qb3 e6 9. O-O Bb4 10. Ne5 Nxc3 11. Bxc6+ bxc6 12. bxc3 Bd6 13. Bd2 f6 14. Nxc6 | |||
Qc7 15. Nb4 Bxh2+ 16. Kh1 Bd6 17. Qa4+ Bd7 18. Qb3 O-O 19. Rab1 Rfb8 20. Qd1 | |||
Bb5 21. Rg1 Bh2 22. Re1 a5 23. Nc2 Bd6 24. e4 Bc4 25. exd5 Bxd5 26. a3 Rxb1 27. | |||
Qxb1 Rb8 28. Qa1 Rb5 29. Ne3 Bb3 30. Rb1 Rh5+ 31. Kg1 a4 32. f3 Kh8 33. Qb2 | |||
Bh2+ 34. Kf2 f5 35. Qa1 e5 36. Qb2 Qd8 37. Rh1 f4 38. Ng4 Qh4+ 39. Ke2 Qg3 40. | |||
Rxh2 Rxh2 41. Nxh2 Qxh2 42. Kf2 Qg3+ 43. Kf1 e4 44. fxe4 Bc4+ 45. Kg1 f3 46. | |||
Be3 Be2 47. Qb8+ Qxb8 48. e5 Qb1+ 49. Kh2 Qe4 50. Bf2 fxg2 51. e6 Bf1 52. Kg3 | |||
g1=Q+ 53. Bxg1 h5 54. Kf2 Qg2+ 55. Ke3 Qxg1+ 56. Kf4 Qg4+ 57. Ke3 Qxe6+ 58. Kf2 | |||
Qe2+ 59. Kg3 g5 60. d5 h4# {Schwarz setzt matt} 0-1 | |||
[Event "12. Oldie Turnier 2014"] | |||
[Site "Erlenbach"] | |||
[Date "2014.06.20"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "Astral"] | |||
[Black "Mirage"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C07"] | |||
[PlyCount "141"] | |||
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. Ngf3 Nf6 5. exd5 Nxd5 6. Nb3 b6 7. Bb5+ Bd7 8. | |||
Bc4 cxd4 9. Bxd5 exd5 10. O-O Nc6 11. Re1+ Be7 12. Nfxd4 O-O 13. Bf4 Bf6 14. | |||
Qd3 Bxd4 15. Nxd4 Qf6 16. Nxc6 Bxc6 17. Be5 Qh6 18. Qc3 Rac8 19. Qa3 Bb5 20. | |||
Qb4 Rc5 21. Bd4 a5 22. Qb3 Bc4 23. Qf3 Rc6 24. b3 Ba6 25. c3 Qd6 26. Re5 Rd8 | |||
27. Rae1 f6 28. Re7 Bc8 29. Qh5 Rf8 30. Re8 Bd7 31. Rxf8+ Qxf8 32. Qxd5+ Qf7 | |||
33. Qxf7+ Kxf7 34. a3 Rd6 35. Be3 h5 36. c4 b5 37. cxb5 Bxb5 38. Bc5 Rd2 39. | |||
Re7+ Kg6 40. h4 Bc6 41. Kh2 Rc2 42. Bb6 Rb2 43. Rc7 Bd5 44. Rc3 a4 45. b4 Kf5 | |||
46. Rc5 Rd2 47. Ra5 Kg4 48. Rxa4 Rc2 49. Ra5 Rd2 50. Be3 Rd3 51. f3+ Kf5 52. a4 | |||
Ke6 53. Ra6+ Kd7 54. Bc5 Bb7 55. Rb6 Kc7 56. Re6 Bc6 57. b5 Bd7 58. Re7 Rd5 59. | |||
Be3 g5 60. b6+ Kb7 61. g3 gxh4 62. gxh4 f5 63. Rf7 Rd3 64. Bf2 Ka6 65. Kg3 Rd6 | |||
66. a5 Rd2 67. Be3 Rd3 68. Kf4 Rd5 69. Kg5 f4+ 70. Kxf4 Rd6 71. Ke5 1-0 | |||
[Event "12. Oldie Turnier 2014"] | |||
[Site "Erlenbach"] | |||
[Date "2014.06.20"] | |||
[Round "7"] | |||
[White "Leonardo"] | |||
[Black "Sensory 9 B"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "E51"] | |||
[Opening "Nimzo-Indisch"] | |||
[Variation "4.e3 O-O 5.Nf3 d5 6.a3"] | |||
[PlyCount "121"] | |||
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 dxc4 4. e3 b5 5. Nc3 c6 6. Be2 e6 7. O-O Bb4 8. | |||
Bd2 O-O 9. a3 Ba5 10. b4 Bc7 11. Ne5 Bb7 12. Bf3 Nd5 13. Be4 Nxc3 14. Bxc3 | |||
f5 15. Bf3 Bxe5 16. dxe5 Na6 17. Qe2 Qd3 18. Qb2 Qd7 19. Rad1 Qe7 20. Rd6 | |||
Qe8 21. Bd4 Nc7 22. Rd1 g5 23. e4 g4 24. Be2 Rf7 25. exf5 exf5 26. a4 Ne6 | |||
27. Qd2 Nxd4 28. Qxd4 Re7 29. Rd7 Rxd7 30. Qxd7 Qxd7 31. Rxd7 Rb8 32. axb5 | |||
cxb5 33. Kf1 h6 34. Rc7 h5 35. h3 gxh3 36. gxh3 h4 37. f4 a6 38. Rd7 c3 39. | |||
Rc7 Rc8 40. Rxc8+ Bxc8 41. Ke1 Be6 42. Kd1 Bb3+ 43. Kc1 Bd5 44. Bd3 Be6 45. | |||
Kc2 Bd7 46. Kxc3 Kf7 47. Kd4 Bc8 48. Kd5 Kg6 49. Kd6 Bb7 50. e6 Be4 51. e7 | |||
Bxd3 52. e8=Q+ Kg7 53. Qh5 Be4 54. Qxh4 Kf7 55. Qh6 Bd3 56. Ke5 Be4 57. | |||
Qh7+ Ke8 58. Ke6 Bd5+ 59. Kxd5 Kd8 60. Kd6 Ke8 61. Qe7# 1-0 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
=== Endstand: === | === Endstand: === | ||
Version vom 6. Juli 2014, 14:04 Uhr
Back to the roots!
Das 12. Oldie Turnier wurde vom 19. bis 21. Juni 2014 in Erlenbach im Hotel Balonier ausgetragen.
- Ausrichter: Steffen Scholz
- Spielleiter: Markus Pillen
- Elo Grenze U1658 (lt. Wiki-Elo-Liste)
Auch 2014 gab es ein 2. Turnier in Klingenberg, genau genommen in Erlenbach beim Balonier, wo schon das erste Turnier 2005 stattfand.
8 Teilnehmer und 7 Runden machten ein entspanntes und angenehmes Turnier möglich, 2 Runden am Donnerstag, der Rest am Freitag.
Freitag Abend wurde intensiv gefachsimpelt und Samstag ging es nach dem Frühstück zurück - ein durch den Feiertag bedingter Rhythmus, der was für sich hatte :)
Teilnehmer
| Teilnehmer | Gerät | Elo |
| Gerhard | SciSys Astral | 1618 |
| Markus | Mephisto MM I | 1545 |
| Heiko | CXG Super Enterprise | 1640 |
| Steffen | SciSys Leonardo | ~1630 |
| Achim | Fidelity Sensory 9 B 2 MHz | ~1600 |
| Wolfgang | Mephisto Mirage | 1565 |
| Walter | Excalibur Alexandra The Great | 1658 |
| Robert | CXG Chess 2001 | 1658 |
Gespielt wurde Aktivschach, also im Schnitt 30 Sek/Zug - diese Stufe hatten die Geräte Chess 2001, MM I, Sensory 9, Leonardo, Astral und Super Enterprise bereits von Haus aus. Der Mirage spielte auf Stufe 4 (ca. 45 Sek), blieb aber immer im Zeitlimit und Alexandra auf 30 Min/Partie, damit sie nicht zu sehr im Nachteil waren. Alexandra hätte nach 60 Zügen weitere 30 Minuten bekommen, um nicht blitzen zu müssen - dies kam aber nicht vor.
Ergebnisse
Runde 1
| Sensory 9 B | - | Super Enterprise | 0 : 1 |
| Mirage | - | Leonardo | 0 : 1 |
| Alexandra | - | Astral | 0 : 1 |
| Chess 2001 | - | MM I | -½ : -½ |
Runde 2
| Sensory 9 B | - | Mirage | 1 : 0 |
| Astral | - | Chess 2001 | 1 : 0 |
| Leonardo | - | Alexandra | -½ : -½ |
| Super Enterprise | - | MM I | 1 : 0 |
Runde 3
| Mirage | - | Super Enterprise | 1 : 0 |
| Alexandra | - | Sensory 9 B | -½ : -½ |
| Chess 2001 | - | Leonardo | 1 : 0 |
| MM I | - | Astral | 0 : 1 |
Runde 4
| Sensory 9 B | - | Chess 2001 | 0 : 1 |
| Mirage | - | Alexandra | 0 : 1 |
| Leonardo | - | MM I | 1 : 0 |
| Super Enterprise | - | Astral | 1 : 0 |
Runde 5
| Alexandra | - | Super Enterprise | 0 : 1 |
| Chess 2001 | - | Mirage | 1 : 0 |
| MM I | - | Sensory 9 B | 0 : 1 |
| Astral | - | Leonardo | -½ : -½ |
Runde 6
| Sensory 9 B | - | Astral | 0 : 1 |
| Mirage | - | MM I | 1 : 0 |
| Alexandra | - | Chess 2001 | -½ : -½ |
| Super Enterprise | - | Leonardo | 0 : 1 |
Runde 7
| Chess 2001 | - | Super Enterprise | 1 : 0 |
| MM I | - | Alexandra | 0 : 1 |
| Astral | - | Mirage | 1 : 0 |
| Leonardo | - | Sensory 9 B | 1 : 0 |
Endstand:
| P | Gerät | Punkte |
| 1. | SciSys Astral | 5.5 |
| 2. | CXG Chess 2001 | 5.0 |
| 3. | SciSys Leonardo | 5.0 |
| 4. | CXG Super Enterprise | 4.0 |
| 5. | Excalibur Alexandra The Great | 3.5 |
| 6. | Fidelity Sensory 9 B 2 MHz | 2.5 |
| 7. | Mephisto Mirage | 2.0 |
| 8. | Mephisto MM I | 0.5 |
Partiendownload
[[Datei: ]]
siehe auch
- Oldie Turniere
- 1. Oldie Turnier 2005
- 2. Oldie Turnier 2006
- 3. Oldie Turnier 2007
- 4. Oldie Turnier 2008
- 5. Oldie Turnier 2009
- 6. Oldie Turnier 2010
- 7. Oldie Turnier 2011
- 8. Oldie Turnier 2012
- 9. Oldie Turnier 2013
- 10. Oldie Turnier 2013
- 11. Oldie Turnier 2014
- 12. Oldie Turnier 2014
- 13. Oldie Turnier 2015
- 14. Oldie Turnier 2015
- 15. Oldie Turnier 2016
- 16. Oldie Turnier 2016
- 17. Oldie Turnier 2017
- 18. Oldie Turnier 2017
- 19. Oldie Turnier 2018
- 21. Oldie Turnier 2019
- 23. Oldie Turnier 2022
- 24. Oldie Turnier 2023
- 25. Oldie Turnier 2024
- 26. Oldie Turnier 2025