11. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 1.720: | Zeile 1.720: | ||
[ECO "D16"] | [ECO "D16"] | ||
[WhiteElo "2377"] | [WhiteElo "2377"] | ||
[BlackElo "2166] | [BlackElo "2166"] | ||
[PlyCount "121"] | [PlyCount "121"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bg4 6. Ne5 | 1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bg4 6. Ne5 Bh5 7. f3 Nfd7 8. | ||
Bh5 7. f3 Nfd7 8. Nxc4 e5 9. e4 exd4 10. Qxd4 Qh4+ 11. g3 Qf6 12. Qxf6 Nxf6 13. | Nxc4 e5 9. e4 exd4 10. Qxd4 Qh4+ 11. g3 Qf6 12. Qxf6 Nxf6 13. Bg2 Bb4 14. Bg5 | ||
Bg2 Bb4 14. Bg5 Nbd7 15. O-O-O O-O 16. Na2 a5 17. h4 h6 18. Bf4 Rfd8 19. g4 Bg6 | Nbd7 15. O-O-O O-O 16. Na2 a5 17. h4 h6 18. Bf4 Rfd8 19. g4 Bg6 20. g5 hxg5 21. | ||
20. g5 hxg5 21. hxg5 Ne8 22. Be3 Bc5 23. Bxc5 Nxc5 24. Rxd8 Rxd8 25. Nxa5 Ra8 | hxg5 Ne8 22. Be3 Bc5 23. Bxc5 Nxc5 24. Rxd8 Rxd8 25. Nxa5 Ra8 26. b4 Nd3+ 27. | ||
26. b4 Nd3+ 27. Kb1 Nxb4 28. Nxb7 Rxa4 29. Nc1 Nc7 30. Bh3 Ra7 31. Nd6 Ra5 32. | Kb1 Nxb4 28. Nxb7 Rxa4 29. Nc1 Nc7 30. Bh3 Ra7 31. Nd6 Ra5 32. Rg1 Nb5 33. Nxb5 | ||
Rg1 Nb5 33. Nxb5 Rxb5 34. Nb3 Nd3 35. Kc2 Ne5 36. Bg2 Kf8 37. f4 Ng4 38. Re1 f6 | Rxb5 34. Nb3 Nd3 35. Kc2 Ne5 36. Bg2 Kf8 37. f4 Ng4 38. Re1 f6 39. Nd4 Rb6 40. | ||
39. Nd4 Rb6 40. Kc3 fxg5 41. Ne6+ Ke7 42. Nxg5 Ra6 43. Rb1 Ne3 44. Rb7+ Kf6 45. | Kc3 fxg5 41. Ne6+ Ke7 42. Nxg5 Ra6 43. Rb1 Ne3 44. Rb7+ Kf6 45. Bh3 Be8 46. Kd4 | ||
Bh3 Be8 46. Kd4 Nc2+ 47. Kd3 Ra2 48. e5+ Kg6 49. Ne6 Kh6 50. Nxg7 Ne1+ 51. Ke3 | Nc2+ 47. Kd3 Ra2 48. e5+ Kg6 49. Ne6 Kh6 50. Nxg7 Ne1+ 51. Ke3 Bg6 52. Bf5 Ng2+ | ||
Bg6 52. Bf5 Ng2+ 53. Kf3 Ne1+ 54. Kg4 Rg2+ 55. Kh3 Re2 56. Bxg6 Kxg6 57. e6 | 53. Kf3 Ne1+ 54. Kg4 Rg2+ 55. Kh3 Re2 56. Bxg6 Kxg6 57. e6 Re3+ 58. Kg4 Nd3 59. | ||
Re3+ 58. Kg4 Nd3 59. f5+ Kf6 60. Rf7+ Ke5 61. e7 {1-0 Aufgegeben} 1-0 | f5+ Kf6 60. Rf7+ Ke5 61. e7 {1-0 Aufgegeben} 1-0 | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
Version vom 1. Februar 2015, 23:12 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
|---|---|---|
| Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
| Geräte | 24 | |
| Teilnehmer | 15 | |
| Partien | ||
| Start | 7. Dezember 2014 | |
| Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
| Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Tasc CM 32 MHz Rebell 1.7 | |
| Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2377) | Tasc R30 V2.23 | |
| Mephisto Atlanta 36 MHz (Rang 16 - 2310) | Tasc R30 V2.2 (Rang 6 - 2369) | |
| Revelation Diablo (Rang 82 - 2059) | Tasc CM 14 MHz King 2.54 (Rang 10 - 2340) | |
| Mephisto Genius 68030 (Rang 11 - 2340) | ||
| Revelation II Vancouver | ||
| Novag Star Diamond (Rang 43 - 2180) | Mephisto Milano Pro (Rang 52 - 2160) | |
| Saitek Centurion 40 MHz | Novag Citrine 30 MHz | |
| Mephisto Atlanta (Rang 26 - 2266) | Mephisto Risc 1MB (Rang 31 - 2259) | |
| Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2241) | ||
| Revelation Deep Sjeng 1.8 (Rang 14 - 2321) | ||
| Mephisto London 68000 (Rang 49 - 2166) | Mephisto Magellan (Rang 35 - 2236) | |
| Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2313) | ||
| Mephisto London 68030 (Rang 9 - 2343) | ||
| Fidelity Elite V11 (Rang 13 - 2331) | Revelation II Lyon |
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
Runden
Runde 1
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ |
Partien
Runde 2
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 |
Partien
Runde 3
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 |
Partien
Runde 4
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ |
Partien
Runde 5
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 |
Partien
Tabelle
| P | Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | + / - / = |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Resurrection Ruffian | 2377 | 3.5 / 4 | 9.0 | 3b= | 20w+ | 5b+ | 9w+ | 2561 +7 | (+3 -0 =1) |
| 2: | R30 V2.23, Tasc | 2369 | 3.5 / 4 | 9.0 | 4b+ | 11w= | 16b+ | 7w+ | 2633 +11 | (+3 -0 =1) |
| 3: | Revelation II Vancouver | 2332 | 3.0 / 4 | 9.0 | 1w= | 21b+ | 6w= | 12w+ | 2499 +8 | (+2 -0 =2) |
| 4: | Risc 1MB, Mephisto | 2259 | 3.0 / 4 | 7.0 | 2w- | 24b+ | 19w+ | 11w+ | 2428 +8 | (+3 -1 =0) |
| 5: | Star Diamond, Novag | 2180 | 2.5 / 4 | 10.5 | 14w+ | 6b+ | 1w- | 8b= | 2433 +14 | (+2 -1 =1) |
| 6: | CM 14 MHz King 2.54, Tasc | 2340 | 2.5 / 4 | 9.0 | 13b+ | 5w- | 3b= | 16w+ | 2376 +2 | (+2 -1 =1) |
| 7: | Risc 2500, Saitek | 2241 | 2.5 / 4 | 9.0 | 23b+ | 12w+ | 9b= | 2b- | 2405 +9 | (+2 -1 =1) |
| 8: | Revelation II Lyon | 2295 | 2.5 / 4 | 8.5 | 16b= | 10w+ | 11b= | 5w= | 2404 +6 | (+1 -0 =3) |
| 9: | Elite V11, Fidelity | 2331 | 2.5 / 4 | 8.5 | 17w+ | 19b+ | 7w= | 1b- | 2331 +0 | (+2 -1 =1) |
| 10: | R30 V2.2, Tasc | 2369 | 2.5 / 4 | 6.5 | 18w= | 8b- | 22w+ | 17b+ | 2326 -2 | (+2 -1 =1) |
| 11: | R30 Gideon, Tasc | 2313 | 2.0 / 4 | 9.5 | 24w+ | 2b= | 8w= | 4b- | 2255 -4 | (+1 -1 =2) |
| 12: | CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc | 2200 | 2.0 / 4 | 8.5 | 22w+ | 7b- | 13w+ | 3b- | 2252 +3 | (+2 -2 =0) |
| 13: | Magellan, Mephisto | 2236 | 2.0 / 4 | 7.5 | 6w- | 14b+ | 12b- | 21w+ | 2297 +4 | (+2 -2 =0) |
| 14: | Genius 68030, Mephisto | 2340 | 2.0 / 4 | 6.5 | 5b- | 13w- | 20b+ | 19w+ | 2158 -10 | (+2 -2 =0) |
| 15: | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 2321 | 2.0 / 4 | 4.5 | 19b- | 17w- | 24b+ | 18b+ | 2173 -8 | (+2 -2 =0) |
| 16: | CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | 2377 | 1.5 / 4 | 10.0 | 8w= | 18b+ | 2w- | 6b- | 2230 -8 | (+1 -2 =1) |
| 17: | London 68000, Mephisto | 2166 | 1.5 / 4 | 8.0 | 9b- | 15b+ | 21w= | 10w- | 2245 +4 | (+1 -2 =1) |
| 18: | Atlanta, Mephisto | 2266 | 1.5 / 4 | 7.0 | 10b= | 16w- | 23b+ | 15w- | 2265 +0 | (+1 -2 =1) |
| 19: | Milano Pro, Mephisto | 2160 | 1.0 / 4 | 9.5 | 15w+ | 9w- | 4b- | 14b- | 2119 -2 | (+1 -3 =0) |
| 20: | Revelation Diablo | 2059 | 1.0 / 4 | 7.5 | 21w= | 1b- | 14w- | 22b= | 2113 +2 | (+0 -2 =2) |
| 21: | Atlanta 36 MHz, Mephisto | 2310 | 1.0 / 4 | 7.5 | 20b= | 3w- | 17b= | 13b- | 2005 -16 | (+0 -2 =2) |
| 22: | Centurion 40 MHz, Saitek | 2200 | 1.0 / 4 | 6.5 | 12b- | 23w= | 10b- | 20w= | 2049 -8 | (+0 -2 =2) |
| 23: | London 68030, Mephisto | 2343 | 1.0 / 4 | 5.5 | 7w- | 22b= | 18w- | 24w= | 2008 -18 | (+0 -2 =2) |
| 24: | Citrine 30 MHz, Novag | 2100 | 0.5 / 4 | 8.0 | 11b- | 4w- | 15w- | 23b= | 1987 -4 | (+0 -3 =1) |
- 48 games: +18 -17 =13
- Elo-Durchschnitt: 2270
Partien Download

Turnierpartien