12. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2016: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 609: | Zeile 609: | ||
| align="center" | â€âCœ | | align="center" | â€âCœ | ||
| [[Bild:United_States.gif]] [[Fidelity Elite V9|Fidelity Designer 68030 50 MHz]] | | [[Bild:United_States.gif]] [[Fidelity Elite V9|Fidelity Designer 68030 50 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 0 : 1 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 617: | Zeile 617: | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | [Event "12. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site " | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2016.01.10"] | |||
[Round "2.1"] | |||
[White "Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1"] | |||
[Black "Tasc R30 Gideon"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B07"] | |||
[WhiteElo "2377"] | |||
[BlackElo "2318"] | |||
[PlyCount "94"] | |||
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Bg5 c6 5. a4 Bg7 6. a5 h6 7. Bh4 d5 8. e5 Nh5 | |||
9. g3 c5 10. dxc5 Bxe5 11. Nxd5 g5 12. Bb5+ Bd7 13. Bxd7+ Qxd7 14. c4 Bxb2 15. | |||
Rb1 Bg7 16. Qxh5 gxh4 17. Qxh4 Nc6 18. Nf3 Nxa5 19. O-O Nc6 20. Rb3 Rg8 21. | |||
Rfb1 Rb8 22. Qf4 e5 23. Re3 Kf8 24. Nxe5 Nxe5 25. Rxe5 Bxe5 26. Qxe5 Qe8 27. | |||
Qf4 Kg7 28. Qd4+ f6 29. Nxf6 Qg6 30. Nxg8+ Kxg8 31. Qd5+ Qf7 32. f4 Qxd5 33. | |||
cxd5 Rc8 34. Rxb7 Rxc5 35. d6 Rd5 36. d7 Kf8 37. Rxa7 Ke7 38. Kf2 Rd6 39. Ke3 | |||
Re6+ 40. Kf3 Rb6 41. f5 Rb3+ 42. Ke4 Rb6 43. g4 Rb8 44. Kd5 Rb6 45. h4 Kd8 46. | |||
g5 hxg5 47. hxg5 Rd6+ 1-0 | |||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2016.01.03"] | [Date "2016.01.03"] | ||
[Round "2.2"] | [Round "2.2"] | ||
| Zeile 623: | Zeile 644: | ||
[Black "Tasc R30 V2.23"] | [Black "Tasc R30 V2.23"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "B99"] | |||
[WhiteElo "2310"] | |||
[BlackElo "2367"] | |||
[PlyCount "63"] | |||
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Bg5 a6 7. f4 Be7 8. Qf3 | |||
Nbd7 9. O-O-O Qc7 10. Bd3 h6 11. h4 hxg5 12. hxg5 Rxh1 13. Rxh1 Ng8 14. Rh8 Kf8 | |||
15. Qh5 Bxg5 16. Qxg5 Nc5 17. f5 Nxd3+ 18. cxd3 f6 19. Qg6 e5 20. Qh7 Qf7 21. | |||
Nf3 g5 22. fxg6 Qg7 23. Qh5 Bg4 24. Rxg8+ Kxg8 25. Qxg4 Qc7 26. Nh4 b5 27. Kd1 | |||
Qa7 28. Qe6+ Kg7 29. Nd5 Rf8 30. Ne7 Qg1+ 31. Ke2 Qxg2+ 32. Nxg2 1-0 | |||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2016.01.10"] | |||
[Round "2.3"] | |||
[White "Tasc R30 V2.5"] | |||
[Black "Mephisto Atlanta 32 MHz"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "A31"] | |||
[WhiteElo "2368"] | |||
[BlackElo "2301"] | |||
[Annotator "Walter"] | |||
[PlyCount "152"] | |||
1. | 1. c4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. d4 cxd4 5. Nxd4 g6 {Buchende beide} 6. Nxc6 | ||
9.O-O-O | bxc6 7. e4 Bg7 8. e5 Ng8 9. Bf4 Rb8 10. Qd2 Qa5 11. O-O-O Bxe5 12. Bxe5 Qxe5 | ||
13. Re1 Qg7 14. Qd6 Rb7 15. c5 Kd8 16. Qd2 Rb4 17. Nd5 Qxb2+ 18. Qxb2 Rxb2 19. | |||
22. | Kxb2 cxd5 20. Re3 Kc7 21. Bb5 a6 22. Be2 h5 23. Rd1 e6 24. Ra3 Nf6 25. f3 d6 | ||
26. cxd6+ Kxd6 27. Bxa6 e5 28. Bb5 Bb7 29. Ra7 Rb8 30. Ka3 g5 31. Rb1 Ra8 32. | |||
Rxa8 Bxa8 33. Ba4 Nd7 34. Kb4 {besser LxS und Schwarz verliert} d4 35. Rd1 { | |||
schreckliches Spiel des King} Nb6 36. Bb3 f5 37. a4 g4 38. a5 gxf3 39. gxf3 | |||
Nd5+ 40. Bxd5 Kxd5 41. Rg1 Ke6 42. Rf1 Kd5 43. a6 f4 44. a7 h4 45. Ra1 Kd6 46. | |||
Ra6+ Kc7 47. Ra3 h3 48. Kc5 Kd7 49. Kc4 Ke7 50. Kd3 Kd6 51. Ke2 Kc6 52. Ra6+ | |||
Kb7 53. Ra5 Kb6 54. Rxe5 d3+ 55. Kxd3 Bxf3 56. Rf5 {Th5 nebst Txh3 gewinnt} ( | |||
56. Rh5 Kxa7 57. Rxh3 Bg4 58. Rh8 Kb6 59. h4 Bf5+ 60. Ke2 Kc6 61. Kf3 Kd7 62. | |||
Kxf4) 56... Kxa7 57. Rxf4 Bb7 58. Rh4 Bc8 59. Rh6 Kb7 60. Kd4 Bd7 61. Kd5 Bg4 | |||
62. Rf6 Kc7 63. Rf4 Bc8 64. Ke5 Bb7 65. Rh4 Bg2 66. Rh6 Kd7 67. Rf6 Ke7 68. | |||
Re6+ Kd7 69. Rh6 Bf1 70. Rd6+ Ke7 71. Rc6 Kd7 72. Rf6 Bg2 73. Rg6 Kc7 74. Rd6 | |||
Be4 75. Rh6 Bg2 76. Kd4 Kd7 1/2-1/2 | |||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | [Event "12. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site " | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.12.30"] | [Date "2015.12.30"] | ||
[Round "2.4"] | [Round "2.4"] | ||
| Zeile 638: | Zeile 691: | ||
[Black "Millennium ChessGenius 80 MHz"] | [Black "Millennium ChessGenius 80 MHz"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "C34"] | |||
[WhiteElo "2353"] | |||
[BlackElo "2250"] | |||
[PlyCount "107"] | |||
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Nf3 d6 4.Bc4 Be6 5.Bxe6 fxe6 6.d4 Qf6 7.Nc3 c6 8.e5 | 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nf3 d6 4. Bc4 Be6 5. Bxe6 fxe6 6. d4 Qf6 7. Nc3 c6 8. e5 | ||
dxe5 9.dxe5 Qf5 10.O-O Bc5+ 11.Kh1 Ne7 12.Nh4 Qxe5 13.Bxf4 Qd4 14.Qe2 Rf8 | dxe5 9. dxe5 Qf5 10. O-O Bc5+ 11. Kh1 Ne7 12. Nh4 Qxe5 13. Bxf4 Qd4 14. Qe2 Rf8 | ||
15.Rad1 Rxf4 16.Rxd4 Rxf1+ 17.Qxf1 Bxd4 18.Ne4 Nd5 19.Qd1 Bxb2 20.Qb1 Ba3 | 15. Rad1 Rxf4 16. Rxd4 Rxf1+ 17. Qxf1 Bxd4 18. Ne4 Nd5 19. Qd1 Bxb2 20. Qb1 Ba3 | ||
21.Qxb7 Nb6 22.Qxg7 N8d7 23.Nf3 Nd5 24.c4 N5b6 25.c5 Bxc5 26.Nfg5 O-O-O | 21. Qxb7 Nb6 22. Qxg7 N8d7 23. Nf3 Nd5 24. c4 N5b6 25. c5 Bxc5 26. Nfg5 O-O-O | ||
27.Nxe6 Rf8 28.Nxf8 Bxf8 29.Qxh7 Nd5 30.g4 Bb4 31.g5 Nf8 32.Qxa7 Ng6 33.h4 | 27. Nxe6 Rf8 28. Nxf8 Bxf8 29. Qxh7 Nd5 30. g4 Bb4 31. g5 Nf8 32. Qxa7 Ng6 33. | ||
Be7 34.h5 Ngf4 35.h6 Ng6 36.h7 Bb4 37.Qa8+ Kc7 38.a3 Bf8 39.Qa7+ Kd8 40.Qf7 | h4 Be7 34. h5 Ngf4 35. h6 Ng6 36. h7 Bb4 37. Qa8+ Kc7 38. a3 Bf8 39. Qa7+ Kd8 | ||
Nde7 41.h8=Q Nxh8 42.Qxf8+ Kd7 43.Qxh8 Ke6 44.Qe8 c5 45.Nxc5+ Kd6 46.Ne4+ | 40. Qf7 Nde7 41. h8=Q Nxh8 42. Qxf8+ Kd7 43. Qxh8 Ke6 44. Qe8 c5 45. Nxc5+ Kd6 | ||
Kd5 47.Qxe7 Kd4 48.a4 Ke3 49.g6 Kd4 50.g7 Ke3 51.g8=Q Ke2 52.Qd5 Ke3 53.Nd6+ | 46. Ne4+ Kd5 47. Qxe7 Kd4 48. a4 Ke3 49. g6 Kd4 50. g7 Ke3 51. g8=Q Ke2 52. Qd5 | ||
Kf4 54.Qeg5# | Ke3 53. Nd6+ Kf4 54. Qeg5# 1-0 | ||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | [Event "12. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site " | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.12.30"] | [Date "2015.12.30"] | ||
[Round "2.5"] | [Round "2.5"] | ||
| Zeile 656: | Zeile 713: | ||
[Black "Revelation II Vancouver"] | [Black "Revelation II Vancouver"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "A01"] | |||
[WhiteElo "2266"] | |||
[BlackElo "2350"] | |||
[PlyCount "168"] | |||
1.b3 e5 2.Bb2 Nc6 3.e3 Nf6 4.Bb5 d6 5.d4 exd4 6.exd4 Bg4 7.Ne2 a6 8.Bxc6+ | 1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 Nf6 4. Bb5 d6 5. d4 exd4 6. exd4 Bg4 7. Ne2 a6 8. | ||
bxc6 9.O-O Be7 10.Re1 O-O 11.c4 Qd7 12.Nbc3 Rab8 13.Qd2 Rfe8 14.Nf4 Bf8 | Bxc6+ bxc6 9. O-O Be7 10. Re1 O-O 11. c4 Qd7 12. Nbc3 Rab8 13. Qd2 Rfe8 14. Nf4 | ||
15.f3 Bf5 16.g4 Bg6 17.Nxg6 fxg6 18.Re2 Rxe2 19.Nxe2 Qf7 20.Re1 Nd7 21.Qf4 | Bf8 15. f3 Bf5 16. g4 Bg6 17. Nxg6 fxg6 18. Re2 Rxe2 19. Nxe2 Qf7 20. Re1 Nd7 | ||
Re8 22.Qxf7+ Kxf7 23.Kf1 Re6 24.Nf4 Rf6 25.Bc1 g5 26.Ne2 Rxf3+ 27.Kg2 Rd3 | 21. Qf4 Re8 22. Qxf7+ Kxf7 23. Kf1 Re6 24. Nf4 Rf6 25. Bc1 g5 26. Ne2 Rxf3+ 27. | ||
28.Rf1+ Nf6 29.Bxg5 h6 30.Bxf6 gxf6 31.Kf2 Rd2 32.Ra1 h5 33.gxh5 Bh6 34.h3 | Kg2 Rd3 28. Rf1+ Nf6 29. Bxg5 h6 30. Bxf6 gxf6 31. Kf2 Rd2 32. Ra1 h5 33. gxh5 | ||
f5 35.b4 Rd3 36.Kg2 Kf6 37.Rf1 Rd2 38.Kf2 Rxa2 39.Rg1 Bg5 40.Rb1 Bd2 41.Rg1 | Bh6 34. h3 f5 35. b4 Rd3 36. Kg2 Kf6 37. Rf1 Rd2 38. Kf2 Rxa2 39. Rg1 Bg5 40. | ||
Bc3 42.Rg6+ Kf7 43.Kf3 Bxb4 44.Rg5 Ra3+ 45.Kg2 Re3 46.Ng3 Be1 47.Rxf5+ | Rb1 Bd2 41. Rg1 Bc3 42. Rg6+ Kf7 43. Kf3 Bxb4 44. Rg5 Ra3+ 45. Kg2 Re3 46. Ng3 | ||
Ke6 48.d5+ Ke7 49.Nf1 Re4 50.Rf3 cxd5 51.cxd5 Re2+ 52.Kh1 Re5 53.h6 Bh4 | Be1 47. Rxf5+ Ke6 48. d5+ Ke7 49. Nf1 Re4 50. Rf3 cxd5 51. cxd5 Re2+ 52. Kh1 | ||
54.Ne3 Rh5 55.Kh2 Bf6 56.Kg3 Rg5+ 57.Kf4 a5 58.Nf5+ Kf7 59.h4 Rg1 60.h5 | Re5 53. h6 Bh4 54. Ne3 Rh5 55. Kh2 Bf6 56. Kg3 Rg5+ 57. Kf4 a5 58. Nf5+ Kf7 59. | ||
Be5+ 61.Ke4 Kg8 62.Rf2 Rg4+ 63.Kf3 Rf4+ 64.Ke3 Rxf2 65.Kxf2 a4 66.Ke2 a3 | h4 Rg1 60. h5 Be5+ 61. Ke4 Kg8 62. Rf2 Rg4+ 63. Kf3 Rf4+ 64. Ke3 Rxf2 65. Kxf2 | ||
67.Ne3 a2 68.Nc2 Kh7 69.Kf3 Kxh6 70.Ke3 Kxh5 71.Kd3 Kg4 72.Ke4 Kg5 73.Kf3 | a4 66. Ke2 a3 67. Ne3 a2 68. Nc2 Kh7 69. Kf3 Kxh6 70. Ke3 Kxh5 71. Kd3 Kg4 72. | ||
Kf6 74.Ke4 Ke7 75.Kd3 a1=Q 76.Nxa1 Bxa1 77.Kc4 Kf6 78.Kb5 Bd4 79.Kc6 Bb6 | Ke4 Kg5 73. Kf3 Kf6 74. Ke4 Ke7 75. Kd3 a1=Q 76. Nxa1 Bxa1 77. Kc4 Kf6 78. Kb5 | ||
80.Kb5 Ke5 81.Kc6 Ba5 82.Kb5 Kxd5 83.Ka4 c5 84.Kxa5 c4 | Bd4 79. Kc6 Bb6 80. Kb5 Ke5 81. Kc6 Ba5 82. Kb5 Kxd5 83. Ka4 c5 84. Kxa5 c4 0-1 | ||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | [Event "12. Online Aktivschach WM"] | ||
| Zeile 678: | Zeile 739: | ||
[Black "Saitek Risc 2500"] | [Black "Saitek Risc 2500"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "A52"] | |||
[WhiteElo "2376"] | |||
[BlackElo "2244"] | |||
[PlyCount "147"] | |||
1.d4 Nf6 2.c4 e5 3.dxe5 Ng4 4.e4 Nxe5 5.f4 Ng6 6.Nf3 Bb4+ 7.Nc3 O-O 8.Be3 | 1. d4 Nf6 2. c4 e5 3. dxe5 Ng4 4. e4 Nxe5 5. f4 Ng6 6. Nf3 Bb4+ 7. Nc3 O-O 8. | ||
d6 9.Qb3 Nc6 10.O-O-O Bxc3 11.Qxc3 Qe7 12.f5 Nge5 13.c5 Ng4 14.Bg5 Qxe4 | Be3 d6 9. Qb3 Nc6 10. O-O-O Bxc3 11. Qxc3 Qe7 12. f5 Nge5 13. c5 Ng4 14. Bg5 | ||
15.Bd3 Qa4 16.Bc2 Qxa2 17.f6 g6 18.cxd6 Nf2 19.d7 Bxd7 20.Rxd7 Nxh1 21.Qe1 | Qxe4 15. Bd3 Qa4 16. Bc2 Qxa2 17. f6 g6 18. cxd6 Nf2 19. d7 Bxd7 20. Rxd7 Nxh1 | ||
Na5 22.Rd3 Nc4 23.Rb3 Rfe8 24.Qf1 Ne5 25.Qxh1 Nxf3 26.gxf3 Rad8 27.Be3 | 21. Qe1 Na5 22. Rd3 Nc4 23. Rb3 Rfe8 24. Qf1 Ne5 25. Qxh1 Nxf3 26. gxf3 Rad8 | ||
Qa1+ 28.Bb1 Rd6 29.Bd2 Qa4 30.Rd3 Rxf6 31.Qd1 Rc6+ 32.Bc3 Qf4+ 33.Rd2 Ra6 | 27. Be3 Qa1+ 28. Bb1 Rd6 29. Bd2 Qa4 30. Rd3 Rxf6 31. Qd1 Rc6+ 32. Bc3 Qf4+ 33. | ||
34.b3 Rd8 35.Qe1 Rad6 36.Qg3 Qe3 37.f4 Re8 38.Qxe3 Rxe3 39.Rc2 f6 40.Ba2 | Rd2 Ra6 34. b3 Rd8 35. Qe1 Rad6 36. Qg3 Qe3 37. f4 Re8 38. Qxe3 Rxe3 39. Rc2 f6 | ||
Rf3 41.b4+ Kf8 42.Bd2 c6 43.b5 Kg7 44.Bb4 Rd4 45.Bc5 Ra4 46.bxc6 bxc6 47.Kb2 | 40. Ba2 Rf3 41. b4+ Kf8 42. Bd2 c6 43. b5 Kg7 44. Bb4 Rd4 45. Bc5 Ra4 46. bxc6 | ||
Rfxf4 48.Bb3 Ra6 49.Re2 Rh4 50.Re7+ Kh6 51.Be3+ g5 52.Bc2 Kh5 53.Bf2 Rb4+ | bxc6 47. Kb2 Rfxf4 48. Bb3 Ra6 49. Re2 Rh4 50. Re7+ Kh6 51. Be3+ g5 52. Bc2 Kh5 | ||
54.Kc3 Rb5 55.Rxh7+ Kg4 56.Bxa7 f5 57.Bd1+ Kf4 58.Re7 Ra3+ 59.Kc4 Rh3 60.Re2 | 53. Bf2 Rb4+ 54. Kc3 Rb5 55. Rxh7+ Kg4 56. Bxa7 f5 57. Bd1+ Kf4 58. Re7 Ra3+ | ||
g4 61.Bc5 Kg5 62.Ba4 Rb1 63.Bxc6 Rc1+ 64.Kd4 f4 65.Re5+ Kf6 66.Be7+ Kg7 | 59. Kc4 Rh3 60. Re2 g4 61. Bc5 Kg5 62. Ba4 Rb1 63. Bxc6 Rc1+ 64. Kd4 f4 65. | ||
67.Rg5+ Kf7 68.Bc5 Rxh2 69.Rf5+ Kg6 70.Rxf4 Kg5 71.Be4 Rxc5 72.Rxg4+ Kxg4 | Re5+ Kf6 66. Be7+ Kg7 67. Rg5+ Kf7 68. Bc5 Rxh2 69. Rf5+ Kg6 70. Rxf4 Kg5 71. | ||
73.Kxc5 Kf4 74.Bb7 {R.} | Be4 Rxc5 72. Rxg4+ Kxg4 73. Kxc5 Kf4 74. Bb7 {R.} 1/2-1/2 | ||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | [Event "12. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site " | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2016.01.10"] | [Date "2016.01.10"] | ||
[Round "2.7"] | [Round "2.7"] | ||
| Zeile 701: | Zeile 765: | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "A96"] | [ECO "A96"] | ||
[WhiteElo "2183"] | |||
[BlackElo "2169"] | |||
[PlyCount "223"] | [PlyCount "223"] | ||
1. d4 e6 2. c4 f5 3. g3 Nf6 4. Bg2 Be7 5. Nf3 d6 6. O-O O-O | 1. d4 e6 2. c4 f5 3. g3 Nf6 4. Bg2 Be7 5. Nf3 d6 6. O-O O-O 7. Nc3 a5 8. b3 Ne4 | ||
7. Nc3 a5 8. b3 Ne4 9. Bb2 Bf6 10. Qc2 Nxc3 | 9. Bb2 Bf6 10. Qc2 Nxc3 11. Bxc3 Bd7 12. d5 exd5 13. cxd5 Na6 14. Nd4 Qe7 15. | ||
13. cxd5 Na6 14. Nd4 Qe7 15. Rac1 Nc5 16. e3 a4 17. b4 Ne4 18. Ba1 Rfc8 19. f3 | Rac1 Nc5 16. e3 a4 17. b4 Ne4 18. Ba1 Rfc8 19. f3 Ng5 20. Rfe1 Bxd4 21. Bxd4 c6 | ||
Ng5 20. Rfe1 Bxd4 21. Bxd4 c6 22. dxc6 bxc6 23. Red1 a3 24. Qd3 Rcb8 25. Bc3 d5 | 22. dxc6 bxc6 23. Red1 a3 24. Qd3 Rcb8 25. Bc3 d5 26. Qd4 Ne6 27. Qe5 Qf7 28. | ||
26. Qd4 Ne6 27. Qe5 Qf7 28. Qd6 Rb7 29. Rb1 Nc7 30. Bf1 Nb5 31. Bxb5 Rxb5 32. | Qd6 Rb7 29. Rb1 Nc7 30. Bf1 Nb5 31. Bxb5 Rxb5 32. Rb3 Qe6 33. Be5 Rb7 34. Qxe6+ | ||
Rb3 Qe6 33. Be5 Rb7 34. Qxe6+ Bxe6 35. Rd4 Ra6 36. Rbd3 Kf7 37. Kf2 Bc8 38. Rc3 | Bxe6 35. Rd4 Ra6 36. Rbd3 Kf7 37. Kf2 Bc8 38. Rc3 Ke6 39. Bf4 h6 40. e4 fxe4 | ||
Ke6 39. Bf4 h6 40. e4 fxe4 41. fxe4 dxe4 42. Rxe4+ Kf6 43. Bd6 Rf7 44. Rf3+ Kg6 | 41. fxe4 dxe4 42. Rxe4+ Kf6 43. Bd6 Rf7 44. Rf3+ Kg6 45. Rxf7 Kxf7 46. Ke3 Bf5 | ||
45. Rxf7 Kxf7 46. Ke3 Bf5 47. Re5 Be6 48. Ra5 Bc8 49. Kd4 Ke6 50. Kc5 Bb7 51. | 47. Re5 Be6 48. Ra5 Bc8 49. Kd4 Ke6 50. Kc5 Bb7 51. Bf4 g5 52. Bc1 Ke5 53. Rxa6 | ||
Bf4 g5 52. Bc1 Ke5 | Bxa6 54. Kxc6 Bc4 55. b5 Bxa2 56. Bxa3 Bd5+ 57. Kc7 Ke4 58. Bf8 h5 59. h4 gxh4 | ||
Kc7 Ke4 58. Bf8 h5 59. h4 gxh4 60. gxh4 Kf4 61. Be7 Ke5 62. b6 Ke6 63. Bc5 Ke5 | 60. gxh4 Kf4 61. Be7 Ke5 62. b6 Ke6 63. Bc5 Ke5 64. Bd6+ Ke6 65. Bf8 Kf7 66. | ||
64. Bd6+ Ke6 65. Bf8 Kf7 66. Bh6 Kg6 67. Bd2 Kf5 68. Bc3 Ke4 69. Kb8 Kd3 70. | Bh6 Kg6 67. Bd2 Kf5 68. Bc3 Ke4 69. Kb8 Kd3 70. Bg7 Ke4 71. Bb2 Kf3 72. Bc1 Kg4 | ||
Bg7 Ke4 71. Bb2 Kf3 72. Bc1 Kg4 73. Bg5 Kf5 74. Be3 Kg4 75. Bf2 Kf3 76. Be1 Ke2 | 73. Bg5 Kf5 74. Be3 Kg4 75. Bf2 Kf3 76. Be1 Ke2 77. Bg3 Kf3 78. Bc7 Kg4 79. Bd8 | ||
77. Bg3 Kf3 78. Bc7 Kg4 79. Bd8 Kf5 80. Bg5 Ke4 81. Bd2 Kd3 82. Bh6 Kd4 83. Bf4 | Kf5 80. Bg5 Ke4 81. Bd2 Kd3 82. Bh6 Kd4 83. Bf4 Ke4 84. Bd6 Kf5 85. Bb4 Kg4 86. | ||
Ke4 84. Bd6 Kf5 85. Bb4 Kg4 86. Be7 Kf5 87. Kc8 Ke6 88. Ba3 Bc4 89. Bc5 Ba6+ | Be7 Kf5 87. Kc8 Ke6 88. Ba3 Bc4 89. Bc5 Ba6+ 90. Kc7 Kd5 91. Bb4 Kc4 92. Bf8 | ||
90. Kc7 Kd5 91. Bb4 Kc4 92. Bf8 Kd4 93. Ba3 Ke5 94. Bb4 Kd5 95. Bc3 Kc4 96. Be5 | Kd4 93. Ba3 Ke5 94. Bb4 Kd5 95. Bc3 Kc4 96. Be5 Kd5 97. Bg7 Ke6 98. Bh6 Ke5 99. | ||
Kd5 97. Bg7 Ke6 98. Bh6 Ke5 99. Bc1 Kd4 100. Bf4 Ke4 101. Bh2 Kf5 102. Bg3 Kg4 | Bc1 Kd4 100. Bf4 Ke4 101. Bh2 Kf5 102. Bg3 Kg4 103. Bf2 Kf3 104. Bd4 Kg4 105. | ||
103. Bf2 Kf3 104. Bd4 Kg4 105. Bf6 Kf5 106. Bc3 Kg4 107. Be1 Kf3 108. Bd2 Ke4 | Bf6 Kf5 106. Bc3 Kg4 107. Be1 Kf3 108. Bd2 Ke4 109. Bc3 Kd3 110. Be1 Ke4 111. | ||
109. Bc3 Kd3 110. Be1 Ke4 111. Bg3 Kf3 112. Bd6 1/2-1/2 | Bg3 Kf3 112. Bd6 1/2-1/2 | ||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | [Event "12. Online Aktivschach WM"] | ||
| Zeile 730: | Zeile 796: | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "A38"] | [ECO "A38"] | ||
[WhiteElo "2333"] | |||
[BlackElo "2379"] | |||
[PlyCount "136"] | [PlyCount "136"] | ||
| Zeile 752: | Zeile 820: | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "C43"] | [ECO "C43"] | ||
[WhiteElo "2400"] | |||
[BlackElo "2239"] | |||
[PlyCount "180"] | [PlyCount "180"] | ||
| Zeile 770: | Zeile 840: | ||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | [Event "12. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site " | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2016.01.01"] | [Date "2016.01.01"] | ||
[Round "2.10"] | [Round "2.10"] | ||
| Zeile 777: | Zeile 847: | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "B14"] | [ECO "B14"] | ||
[WhiteElo "2203"] | |||
[BlackElo "2367"] | |||
[PlyCount "38"] | [PlyCount "38"] | ||
1. d4 c6 2. e4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Qb3 | 1. d4 c6 2. e4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Qb3 Bg7 7. cxd5 O-O 8. g3 | ||
Bg7 7. cxd5 O-O 8. g3 Nbd7 9. Bg2 Nb6 10. Nge2 Bf5 11. O-O Qd7 12. a4 Bh3 13. | Nbd7 9. Bg2 Nb6 10. Nge2 Bf5 11. O-O Qd7 12. a4 Bh3 13. Bxh3 Qxh3 14. Nf4 Qd7 | ||
Bxh3 | 15. a5 Nc8 16. Nd3 Qh3 17. Nf4 Qd7 18. Nd3 Qh3 19. Nf4 Qd7 1/2-1/2 | ||
19. Nf4 Qd7 1/2-1/2 | |||
[Event "12. Online Aktivschach WM"] | [Event "12. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site " | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2016.01.04"] | [Date "2016.01.04"] | ||
[Round "2.11"] | [Round "2.11"] | ||
| Zeile 793: | Zeile 863: | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "B08"] | [ECO "B08"] | ||
[WhiteElo "2200"] | |||
[BlackElo "2339"] | |||
[PlyCount "157"] | [PlyCount "157"] | ||
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3 Bg7 5. Be2 O-O 6. O-O Bg4 7. Qd2 Nc6 8. d5 | 1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3 Bg7 5. Be2 O-O 6. O-O Bg4 7. Qd2 {? | ||
Bxf3 9. Bxf3 Ne5 10. Be2 c6 11. f4 Neg4 12. Bf3 cxd5 13. Nxd5 Nxd5 14. exd5 | errechnet. 7. h3 und danach Le3 war besser. Jetzt ist der laufer auf c1 | ||
Qb6+ 15. Kh1 Nh6 16. c3 Nf5 17. Be4 e6 18. Rd1 Rad8 19. dxe6 fxe6 20. a4 d5 21. | eingeschlossen...} 7... Nc6 {* errechnet} 8. d5 Bxf3 9. Bxf3 Ne5 10. Be2 c6 | ||
a5 Qc5 22. a6 Rd7 23. axb7 Rxb7 24. Bf3 Rc8 25. g3 a5 26. Re1 Rc6 27. Bg2 Rb8 | 11. f4 Neg4 12. Bf3 cxd5 13. Nxd5 Nxd5 14. exd5 Qb6+ 15. Kh1 Nh6 16. c3 Nf5 | ||
28. Ra3 Kh8 29. Ra4 Qb5 30. Ra1 Qb6 31. Ra2 Ra8 32. Ra3 Rd8 33. Ra4 Rdc8 34. | 17. Be4 e6 18. Rd1 Rad8 19. dxe6 fxe6 20. a4 d5 21. a5 Qc5 22. a6 Rd7 23. axb7 | ||
Qe2 Rb8 35. Qd3 Kg8 36. Qd2 Rf8 37. Re2 Qb5 38. Ra1 Rfc8 39. Qe1 Nd4 40. cxd4 | Rxb7 24. Bf3 Rc8 25. g3 a5 26. Re1 Rc6 27. Bg2 Rb8 28. Ra3 Kh8 29. Ra4 Qb5 30. | ||
