Excalibur Einstein Chess Wizard: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{| valign="top" {{Infobox_Bild_Level | Titel = Excalibur Einstein Chess Wizard | Bild = center|550px | Hersteller = Excal…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| Turnier = 40 TH120 | | Turnier = 40 TH120 | ||
| Analyse = FHinf | | Analyse = FHinf | ||
| Infos = [[Bild:VerpackungEinsteinChessWizard.jpg|left|thumb| | | Infos = [[Bild:VerpackungEinsteinChessWizard.jpg|left|thumb|500px|Werbeträger Albert Einstein]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Einstein Chess Wizard ist sowie die Alexandra durch das fehlende [[Permanent Brain]] etwas benachteiligt. Vorgänger [[Excalibur Igor]] ist laut Hersteller 200 ELO Punkte stärker. Für den Namen stand der berühmte Wissenschaftler Albert Einstein. | Einstein Chess Wizard ist sowie die Alexandra durch das fehlende [[Permanent Brain]] etwas benachteiligt. Vorgänger [[Excalibur Igor]] ist laut Hersteller 200 ELO Punkte stärker. Für den Namen stand der berühmte Wissenschaftler Albert Einstein. | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
:* [[Endspielposition]]stest | :* [[Endspielposition]]stest | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
[[Bild:EinsteinChessWizard_1b.jpg|left|thumb| | [[Bild:EinsteinChessWizard_1b.jpg|left|thumb|500px|Von oben angesehen]] | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> | ||
Version vom 16. Mai 2020, 13:30 Uhr
| Excalibur Einstein Chess Wizard | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Excalibur | ||
| Markteinführung | 2008 | ||
| CElo | 1664 | ||
| Programmierer | Ron Nelson | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| GPLB33A | 4 MHz (104 KOhm an ROSC bei 4,5 V) | 1216 Byte | 64 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 16 Halbzüge | |||
| Bibliothek | 3000 Positionen | ||
| Display | 3-zeilige LCD Anzeige | ||
| Spielstufen | 136 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | 3-zeilige LCD Anzeige, Sprache | ||
| Einführungspreis | 60$ | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | 2 x AA-Batterien, kein Netz | ||
| Maße | 28,5 x 22 x 2,8 cm / Königshöhe: 4 cm / Brettgröße:17,6 cm / Feldgröße:2,2 cm | ||
| Verwandt | Excalibur Alexandra The Great | ||
| Sonstiges | |||
| |||
| ||||||||||||||||||||||||
| Infos |
|---|
|
Weblinks


