SciSys Superstar 28K: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = SciSys Superstar 28K | | Titel = SciSys Superstar 28K | ||
| Bild = [[Bild:SciSys Superstar 28K.jpg|center| | | Bild = [[Bild:SciSys Superstar 28K.jpg|center|350px]] | ||
'''C Picture by''' [http://www.chesscomputeruk.com Michael Watters - Chess Computer UK / Website] | '''C Picture by''' [http://www.chesscomputeruk.com Michael Watters - Chess Computer UK / Website] | ||
| Hersteller = [[SciSys]] | | Hersteller = [[SciSys]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| ROM = 24 K | | ROM = 24 K | ||
| Bibliothek = 2.500 [[Halbzüge]] | | Bibliothek = 2.500 [[Halbzüge]] | ||
| Programmierer = [[Julio | | Programmierer = [[Kaplan, Julio]] | ||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1570]] | | Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1570]] | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = |
Version vom 24. Juli 2021, 21:35 Uhr
SciSys Superstar 28K | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() C Picture by Michael Watters - Chess Computer UK / Website |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | SciSys | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1983 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1570 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kaplan, Julio | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 2 MHz | 4 K | 24 K | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 2.500 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 24 (A1-A8 Normal, B1-B8 Turnier, H1-H8 Problem) | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LED's | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ca. 500 DM | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 6 x Baby, Netz = z.B. HGN5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 37 x 24,5 x 3 cm; Spielfeld = 20 x 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | SciSys Superstar 36K | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |