SciSys Pocket Chess: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| Maße = 10,7 x 16,4 x 1,8 cm, Spielfläche 7,2 x 7,2 cm | | Maße = 10,7 x 16,4 x 1,8 cm, Spielfläche 7,2 x 7,2 cm | ||
| Sonstiges = 2 Halbzüge rückspielbar, kein Permanent Brain, Stellungskontrolle, Langzeitspeicher | | Sonstiges = 2 Halbzüge rückspielbar, kein Permanent Brain, Stellungskontrolle, Langzeitspeicher | ||
| Infos = Level Übersicht: | | Infos = '''Level Übersicht:''' | ||
* Level 1 - | * Level 1 - 3 sec/move | ||
* Level 2 - | * Level 2 - 6 sec/move | ||
* Level 3 - 10 sec/move | * Level 3 - 10 sec/move | ||
* Level 4 - | * Level 4 - 50 sec/move | ||
* Level 5 - | * Level 5 - 2 min/move | ||
* Level 6 - | * Level 6 - 15 min/move | ||
* Level 7 - | * Level 7 - 35 min/move | ||
* Level 8 - mate in 1- | * Level 8 - mate in 1-3 moves | ||
}} | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 20. Oktober 2024, 10:48 Uhr
| SciSys Pocket Chess | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | SciSys | ||||||||||
| Markteinführung | 1986 | ||||||||||
| Programmierer | Barnes, Craig & Kaplan, Julio | ||||||||||
| Einführungspreis | 40 DM | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | Hitachi HD44868 / 4 Bit Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 0,6 MHz | 80 Byte | 5 KB | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| Halbzüge | |||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | |||||||||||
| Spielstufen | 7 + Analyse | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Stecksensorbrett / 16 Rand LEDs | ||||||||||
| Display | |||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 40 DM | ||||||||||
| Stromzufuhr | Batterie = 3 x AAA | ||||||||||
| Maße | 10,7 x 16,4 x 1,8 cm, Spielfläche 7,2 x 7,2 cm | ||||||||||
| Verwandt | Saitek Pocket Plus | ||||||||||
| 2 Halbzüge rückspielbar, kein Permanent Brain, Stellungskontrolle, Langzeitspeicher | |||||||||||
Level Übersicht:
| |||||||||||
