26. Oldie Turnier 2025: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| [[Saitek RISC 2500]] | | [[Saitek RISC 2500]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Fidelity Elite Avant Garde | | [[Fidelity Elite Avant Garde]] | ||
| align="center" | 1 : 0 | | align="center" | 1 : 0 | ||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
| [[Millennium ChessGenius]] | | [[Millennium ChessGenius]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Mephisto Nigel Short | | [[Mephisto Nigel Short]] | ||
| align="center" | 1 : 0 | | align="center" | 1 : 0 | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "1.1"] | [Round "1.1"] | ||
[White "Berlin Pro 68020 | [White "Mephisto, Berlin Pro 68020"] | ||
[Black "Montreux | [Black "Mephisto, Montreux"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "C45"] | [ECO "C45"] | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "1.2"] | [Round "1.2"] | ||
[White "Polgar 100MHz | [White "Mephisto, Polgar 100MHz"] | ||
[Black "Atlanta | [Black "Mephisto, Atlanta"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "B19"] | [ECO "B19"] | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "1.3"] | [Round "1.3"] | ||
[White "London 68020 | [White "Mephisto, London 68020"] | ||
[Black "Risc 1MB | [Black "Mephisto, Risc 1MB"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "D39"] | [ECO "D39"] | ||
Zeile 250: | Zeile 250: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "1.4"] | [Round "1.4"] | ||
[White "RISC 2500 | [White "Saitek, RISC 2500"] | ||
[Black "Avant Garde V10 | [Black "Fidelity, Avant Garde V10"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "C17"] | [ECO "C17"] | ||
Zeile 277: | Zeile 277: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "1.5"] | [Round "1.5"] | ||
[White "Star Sapphire | [White "Novag, Star Sapphire"] | ||
[Black "Magellan | [Black "Mephisto, Magellan"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "C98"] | [ECO "C98"] | ||
Zeile 308: | Zeile 308: | ||
[Round "1.6"] | [Round "1.6"] | ||
[White "ChessGenius, Millennium"] | [White "ChessGenius, Millennium"] | ||
[Black "Nigel Short 19.6MHz | [Black "Mephisto, Nigel Short 19.6MHz"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "A12"] | [ECO "A12"] | ||
Zeile 364: | Zeile 364: | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Fidelity Elite Avant Garde | | [[Fidelity Elite Avant Garde]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Novag Star Sapphire]] | | [[Novag Star Sapphire]] | ||
Zeile 370: | Zeile 370: | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Mephisto Nigel Short | | [[Mephisto Nigel Short]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Mephisto Berlin Professional 68020]] | | [[Mephisto Berlin Professional 68020]] | ||
Zeile 384: | Zeile 384: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "2.1"] | [Round "2.1"] | ||
[White "Montreux | [White "Mephisto, Montreux"] | ||
[Black "Polgar 100MHz | [Black "Mephisto, Polgar 100MHz"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "C02"] | [ECO "C02"] | ||
Zeile 406: | Zeile 406: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "2.2"] | [Round "2.2"] | ||
[White "Atlanta | [White "Mephisto, Atlanta"] | ||
[Black "RISC 2500 | [Black "Saitek, RISC 2500"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "D41"] | [ECO "D41"] | ||
Zeile 446: | Zeile 446: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "2.3"] | [Round "2.3"] | ||
[White "Risc 1MB | [White "Mephisto, Risc 1MB"] | ||
[Black "ChessGenius, Millennium"] | [Black "ChessGenius, Millennium"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
Zeile 474: | Zeile 474: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "2.4"] | [Round "2.4"] | ||
[White "Magellan | [White "Mephisto, Magellan"] | ||
[Black "London 68020 | [Black "Mephisto, London 68020"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "C44"] | [ECO "C44"] | ||
Zeile 494: | Zeile 494: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "2.5"] | [Round "2.5"] | ||
[White "Avant Garde V10 | [White "Fidelity, Avant Garde V10"] | ||
[Black "Star Sapphire | [Black "Novag, Star Sapphire"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "C82"] | [ECO "C82"] | ||
Zeile 515: | Zeile 515: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "2.6"] | [Round "2.6"] | ||
[White "Nigel Short 19.6MHz | [White "Mephisto, Nigel Short 19.6MHz"] | ||
[Black "Berlin Pro 68020 | [Black "Mephisto, Berlin Pro 68020"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO " | [ECO "D40"] | ||
[WhiteElo "2144"] | [WhiteElo "2144"] | ||
[BlackElo "2265"] | [BlackElo "2265"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "181"] | ||
[EventDate "2025.??.??"] | [EventDate "2025.??.??"] | ||
1. c4 e6 2. d4 d5 3. c5 b6 | 1. c4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 c5 4. e3 Nc6 5. Nf3 Nf6 6. a3 cxd4 7. exd4 Be7 8. Bd3 | ||
dxc4 9. Bxc4 O-O 10. O-O b6 11. Bf4 Bd6 12. Bxd6 Qxd6 13. d5 exd5 14. Bxd5 Nxd5 | |||
15. Qxd5 Qxd5 16. Nxd5 Bg4 17. Rac1 Bxf3 18. gxf3 Nd4 19. Ne7+ Kh8 20. Kg2 Rad8 | |||
21. Rc7 Nb5 22. Rb7 Rd2 23. a4 Nd6 24. Rxa7 Nc4 25. Rc1 Nxb2 26. Rc8 Rdd8 27. | |||
Rxd8 Rxd8 28. Nd5 Nc4 29. Rb7 g6 30. Nxb6 Nxb6 31. Rxb6 Ra8 32. Rb4 Kg7 33. Kg3 | |||
Kf6 34. Kf4 h5 35. Ke4 g5 36. Kd5 Kf5 37. Kc6 Ke6 38. Kb7 Ra5 39. f4 g4 40. | |||
Re4+ Kd6 41. Kb6 Ra8 42. Rd4+ Ke6 43. Kb7 Ra5 44. Rc4 Kd5 45. Kb6 Ra8 46. Rc5+ | |||
Kd6 47. a5 Rb8+ 48. Ka7 Rb4 49. Rf5 Ke6 50. Re5+ Kd6 51. Re2 Rxf4 52. Rb2 Re4 | |||
53. Kb6 Re6 54. a6 Kd5+ 55. Kb5 Kd6 56. Rd2+ Kc7 57. a7 Rb6+ 58. Ka5 Rb1 59. | |||
Rc2+ Kb7 60. Rc5 Rb2 61. Rf5 Kxa7 62. Rxf7+ Kb8 63. Ka4 Kc8 64. Rh7 Rxf2 65. | |||
Rxh5 Kd7 66. Rh6 Ke7 67. Kb4 Kf7 68. Kc4 Kg7 69. Rh4 Rg2 70. Kd4 Kg6 71. Kd3 | |||
Kf5 72. Rh5+ Kf4 73. Rh8 Rb2 74. Kd4 Rd2+ 75. Kc3 Rd7 76. Rf8+ Ke5 77. Re8+ Kd5 | |||
78. Rh8 Re7 79. Kd3 Ke5 80. Rh6 Rd7+ 81. Ke3 Rd1 82. Rh4 Kf5 83. Rh5+ Kf6 84. | |||
Kf4 Rd4+ 85. Kg3 Re4 86. Rh8 Rc4 87. Rf8+ Ke5 88. Rf7 Rd4 89. Rg7 Kf5 90. Kh4 | |||
Rd2 91. Rxg4 1-0 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Zeile 550: | Zeile 563: | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Mephisto Nigel Short | | [[Mephisto Nigel Short]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Mephisto Magellan]] | | [[Mephisto Magellan]] | ||
Zeile 556: | Zeile 569: | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Fidelity Elite Avant Garde | | [[Fidelity Elite Avant Garde]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Mephisto Risc 1MB]] | | [[Mephisto Risc 1MB]] | ||
Zeile 581: | Zeile 594: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "3.1"] | [Round "3.1"] | ||
[White "RISC 2500 | [White "Saitek, RISC 2500"] | ||
[Black "Montreux | [Black "Mephisto, Montreux"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "B22"] | [ECO "B22"] | ||
Zeile 622: | Zeile 635: | ||
[Round "3.2"] | [Round "3.2"] | ||
[White "ChessGenius, Millennium"] | [White "ChessGenius, Millennium"] | ||
[Black "Atlanta | [Black "Mephisto, Atlanta"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "A08"] | [ECO "A08"] | ||
Zeile 650: | Zeile 663: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "3.3"] | [Round "3.3"] | ||
[White "Nigel Short 19.6MHz | [White "Mephisto, Nigel Short 19.6MHz"] | ||
[Black "Magellan | [Black "Mephisto, Magellan"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO " | [ECO "E55"] | ||
[WhiteElo "2144"] | [WhiteElo "2144"] | ||
[BlackElo "2238"] | [BlackElo "2238"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "129"] | ||
[EventDate "2025.??.??"] | [EventDate "2025.??.??"] | ||
1. d4 e6 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. e3 O-O 5. Bd3 c5 6. Nf3 d5 7. O-O dxc4 8. Bxc4 | ||
1/2-1/2 | Nbd7 9. Qe2 cxd4 10. exd4 b6 11. d5 Bxc3 12. dxe6 Bb4 13. exd7 Qxd7 14. Be3 Bb7 | ||
15. Rac1 Qg4 16. a3 Bd6 17. h3 Bxf3 18. hxg4 Bxe2 19. Bxe2 Be5 20. b3 Bb2 21. | |||
Rc2 Bxa3 22. Bf3 Rac8 23. Rxc8 Rxc8 24. Ra1 Bc5 25. Bxc5 Rxc5 26. Rxa7 h6 27. | |||
Rb7 Rb5 28. Bd1 Kf8 29. f3 Nd5 30. Be2 Rxb3 31. Bc4 Rb1+ 32. Kh2 Rd1 33. Rd7 | |||
Ne3 34. Rxf7+ Ke8 35. Be6 Rd6 36. Bb3 Rd7 37. Rf4 Kd8 38. Ba4 Re7 39. Kg3 Kc7 | |||
40. Rb4 Nd5 41. Rc4+ Kd6 42. Rc6+ Ke5 43. Bb3 Rb7 44. Kf2 Nf6 45. Bc4 Nd5 46. | |||
Ba2 Nf6 47. g3 b5 48. Ke2 Kd4 49. Bb3 Rd7 50. Rc8 Nd5 51. Kd2 Nb6 52. Re8 Nc4+ | |||
53. Kc2 Ne5 54. Rf8 g6 55. Rf6 g5 56. Rf5 Rc7+ 57. Kd2 Nc4+ 58. Bxc4 bxc4 59. | |||
Rf6 c3+ 60. Kc2 Ke3 61. f4 Rc8 62. Rxh6 gxf4 63. gxf4 Kxf4 64. Rh3 Kxg4 65. | |||
Rxc3 1/2-1/2 | |||
[Event "U2271"] | [Event "U2271"] | ||
Zeile 666: | Zeile 688: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "3.4"] | [Round "3.4"] | ||
[White "Avant Garde V10 | [White "Fidelity, Avant Garde V10"] | ||
[Black "Risc 1MB | [Black "Mephisto, Risc 1MB"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "C84"] | [ECO "C84"] | ||
Zeile 686: | Zeile 708: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "3.5"] | [Round "3.5"] | ||
[White "London 68020 | [White "Mephisto, London 68020"] | ||
[Black "Star Sapphire | [Black "Novag, Star Sapphire"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "B03"] | [ECO "B03"] | ||
Zeile 710: | Zeile 732: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "3.6"] | [Round "3.6"] | ||
[White "Polgar 100MHz | [White "Mephisto, Polgar 100MHz"] | ||
[Black "Berlin Pro 68020 | [Black "Mephisto, Berlin Pro 68020"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO " | [ECO "E99"] | ||
[WhiteElo "2271"] | [WhiteElo "2271"] | ||
[BlackElo "2265"] | [BlackElo "2265"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "114"] | ||
[EventDate "2025.??.??"] | [EventDate "2025.??.??"] | ||
1. d4 g6 | 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Nf3 O-O 6. Be2 e5 7. O-O Nc6 8. d5 | ||
h3 0-1 | Ne7 9. Ne1 Nd7 10. Nd3 f5 11. Bd2 Nf6 12. f3 c5 13. dxc6 Nxc6 14. Bg5 Be6 15. | ||
b3 Qb6+ 16. Kh1 Rac8 17. Nf2 Nd4 18. Be3 fxe4 19. fxe4 Nd7 20. Bg4 Nc5 21. Nd5 | |||
Qd8 22. b4 Nd7 23. Bxe6+ Nxe6 24. Rc1 Nd4 25. Nd3 Rxf1+ 26. Qxf1 Nb6 27. Nxb6 | |||
Qxb6 28. Qd1 Rf8 29. Qg4 Qc6 30. Nb2 a6 31. a3 Rf6 32. Bxd4 exd4 33. Ra1 b5 34. | |||
Qe2 Re6 35. Re1 d3 36. Nxd3 bxc4 37. Nf4 Re8 38. Nd5 c3 39. Qd3 Qb5 40. Qe2 | |||
Qxe2 41. Rxe2 Rf8 42. Ne7+ Kh8 43. g4 Rf1+ 44. Kg2 Rb1 45. Nd5 Rb2 46. Nxc3 | |||
Bxc3 47. Rxb2 Bxb2 48. a4 Kg7 49. b5 axb5 50. axb5 Bd4 51. g5 Kf7 52. Kg3 Ke6 | |||
53. Kg4 Ke5 54. Kf3 Bb6 55. h3 Bd4 56. h4 Bb6 57. Kg4 Kxe4 0-1 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Zeile 748: | Zeile 776: | ||
| [[Mephisto Atlanta]] | | [[Mephisto Atlanta]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Fidelity Elite Avant Garde | | [[Fidelity Elite Avant Garde]] | ||
| align="center" | 1 : 0 | | align="center" | 1 : 0 | ||
Zeile 754: | Zeile 782: | ||
| [[Mephisto London|Mephisto London 68020]] | | [[Mephisto London|Mephisto London 68020]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Mephisto Nigel Short | | [[Mephisto Nigel Short]] | ||
| align="center" | 1 : 0 | | align="center" | 1 : 0 | ||
Zeile 777: | Zeile 805: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "4.1"] | [Round "4.1"] | ||
[White "Montreux | [White "Mephisto, Montreux"] | ||
[Black "ChessGenius, Millennium"] | [Black "ChessGenius, Millennium"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
Zeile 810: | Zeile 838: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "4.2"] | [Round "4.2"] | ||
[White "Magellan | [White "Mephisto, Magellan"] | ||
[Black "RISC 2500 | [Black "Saitek, RISC 2500"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "A52"] | [ECO "A52"] | ||
Zeile 846: | Zeile 874: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "4.3"] | [Round "4.3"] | ||
[White "Atlanta | [White "Mephisto, Atlanta"] | ||
[Black "Avant Garde V10 | [Black "Fidelity, Avant Garde V10"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "C27"] | [ECO "C27"] | ||
Zeile 867: | Zeile 895: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "4.4"] | [Round "4.4"] | ||
[White "London 68020 | [White "Mephisto, London 68020"] | ||
[Black "Nigel Short 19.6MHz | [Black "Mephisto, Nigel Short 19.6MHz"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "B83"] | [ECO "B83"] | ||
Zeile 890: | Zeile 918: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "4.5"] | [Round "4.5"] | ||
[White "Berlin Pro 68020 | [White "Mephisto, Berlin Pro 68020"] | ||
[Black "Risc 1MB | [Black "Mephisto, Risc 1MB"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "D45"] | [ECO "D45"] | ||
Zeile 915: | Zeile 943: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "4.6"] | [Round "4.6"] | ||
[White "Star Sapphire | [White "Novag, Star Sapphire"] | ||
[Black "Polgar 100MHz | [Black "Mephisto, Polgar 100MHz"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "D59"] | [ECO "D59"] | ||
Zeile 959: | Zeile 987: | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Fidelity Elite Avant Garde | | [[Fidelity Elite Avant Garde]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Mephisto London|Mephisto London 68020]] | | [[Mephisto London|Mephisto London 68020]] | ||
Zeile 979: | Zeile 1.007: | ||
| [[Mephisto Polgar|Mephisto Polgar 100 MHz]] | | [[Mephisto Polgar|Mephisto Polgar 100 MHz]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Mephisto Nigel Short | | [[Mephisto Nigel Short]] | ||
| align="center" | 1 : 0 | | align="center" | 1 : 0 | ||
|} | |} | ||
Zeile 991: | Zeile 1.019: | ||
[Round "5.1"] | [Round "5.1"] | ||
[White "ChessGenius, Millennium"] | [White "ChessGenius, Millennium"] | ||
[Black "RISC 2500 | [Black "Saitek, RISC 2500"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "E43"] | [ECO "E43"] | ||
Zeile 1.037: | Zeile 1.065: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "5.2"] | [Round "5.2"] | ||
[White "Atlanta | [White "Mephisto, Atlanta"] | ||
[Black "Montreux | [Black "Mephisto, Montreux"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "D02"] | [ECO "D02"] | ||
Zeile 1.061: | Zeile 1.089: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "5.3"] | [Round "5.3"] | ||
[White "Avant Garde V10 | [White "Fidelity, Avant Garde V10"] | ||
[Black "London 68020 | [Black "Mephisto, London 68020"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "C42"] | [ECO "C42"] | ||
Zeile 1.080: | Zeile 1.108: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "5.4"] | [Round "5.4"] | ||
[White "Risc 1MB | [White "Mephisto, Risc 1MB"] | ||
[Black "Magellan | [Black "Mephisto, Magellan"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "B01"] | [ECO "B01"] | ||
Zeile 1.101: | Zeile 1.129: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "5.5"] | [Round "5.5"] | ||
[White "Star Sapphire | [White "Novag, Star Sapphire"] | ||
[Black "Berlin Pro 68020 | [Black "Mephisto, Berlin Pro 68020"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "B09"] | [ECO "B09"] | ||
Zeile 1.122: | Zeile 1.150: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "5.6"] | [Round "5.6"] | ||
[White "Polgar 100MHz | [White "Mephisto, Polgar 100MHz"] | ||
[Black "Nigel Short 19.6MHz | [Black "Mephisto, Nigel Short 19.6MHz"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO " | [ECO "C09"] | ||
[WhiteElo "2271"] | [WhiteElo "2271"] | ||
[BlackElo "2144"] | [BlackElo "2144"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "114"] | ||
[EventDate "2025.??.??"] | [EventDate "2025.??.??"] | ||
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 | 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. exd5 exd5 5. Ngf3 Nc6 6. Bb5 Bd6 7. O-O Nge7 8. | ||
dxc5 Bxc5 9. Nb3 Bb6 10. Bg5 O-O 11. Re1 f6 12. Bf4 Re8 13. c3 Bg4 14. h3 Bd7 | |||
15. Bd3 Rc8 16. Qd2 Na5 17. Nxa5 Bxa5 18. Re2 Bc7 19. Bxc7 Qxc7 20. Rae1 Qd6 | |||
21. c4 h6 22. Be4 Rxc4 23. Bxd5+ Nxd5 24. Rxe8+ Bxe8 25. Rxe8+ Kf7 26. b3 Rc3 | |||
27. Ra8 a6 28. Qe1 Qe7 29. Qb1 Nf4 30. Kh2 Nd3 31. a4 Nxf2 32. Qf5 Qd6+ 33. g3 | |||
Nd1 34. Rh8 Nf2 35. Kg2 Nd1 36. Qh5+ Ke6 37. Re8+ Kd7 38. Qf7+ Kc6 39. Re6 Ne3+ | |||
40. Kg1 Nf5 41. Rxd6+ Nxd6 42. Nd4+ Kc5 43. Qc7+ Kxd4 44. Qxd6+ Ke3 45. Qe7+ | |||
Kd4 46. Qb4+ Kd3 47. Qxb7 Kd4 48. Qxg7 Ke5 49. b4 Rc1+ 50. Kf2 Rc2+ 51. Kf3 | |||
Rc3+ 52. Kg4 Rc2 53. Qe7+ Kd5 54. Qb7+ Kd4 55. Qxa6 Ke5 56. Qd3 Rc6 57. a5 h5+ | |||
0-1 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Zeile 1.165: | Zeile 1.201: | ||
| [[Mephisto Berlin Professional 68020]] | | [[Mephisto Berlin Professional 68020]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Fidelity Elite Avant Garde | | [[Fidelity Elite Avant Garde]] | ||
| align="center" | ½ : ½ | | align="center" | ½ : ½ | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| [[Mephisto Nigel Short | | [[Mephisto Nigel Short]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
| [[Mephisto Montreux]] | | [[Mephisto Montreux]] | ||
Zeile 1.188: | Zeile 1.224: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "6.1"] | [Round "6.1"] | ||
[White "RISC 2500 | [White "Saitek, RISC 2500"] | ||
[Black "London 68020 | [Black "Mephisto, London 68020"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "D27"] | [ECO "D27"] | ||
Zeile 1.211: | Zeile 1.247: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "6.2"] | [Round "6.2"] | ||
[White "Risc 1MB | [White "Mephisto, Risc 1MB"] | ||
[Black "Atlanta | [Black "Mephisto, Atlanta"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "B17"] | [ECO "B17"] | ||
Zeile 1.232: | Zeile 1.268: | ||
[Round "6.3"] | [Round "6.3"] | ||
[White "ChessGenius, Millennium"] | [White "ChessGenius, Millennium"] | ||
[Black "Star Sapphire | [Black "Novag, Star Sapphire"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "A09"] | [ECO "A09"] | ||
Zeile 1.253: | Zeile 1.289: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "6.5"] | [Round "6.5"] | ||
[White "Nigel Short 19.6MHz | [White "Mephisto, Nigel Short 19.6MHz"] | ||
[Black "Montreux | [Black "Mephisto, Montreux"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO " | [ECO "D40"] | ||
[WhiteElo "2144"] | [WhiteElo "2144"] | ||
[BlackElo "2271"] | [BlackElo "2271"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "181"] | ||
[EventDate "2025.??.??"] | [EventDate "2025.??.??"] | ||
1. c4 e6 2. d4 d5 3. c5 b6 | 1. c4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 c5 4. e3 Nc6 5. Nf3 Nf6 6. a3 cxd4 7. exd4 Be7 8. Bd3 | ||
dxc4 9. Bxc4 O-O 10. O-O b6 11. Bf4 Bd6 12. Bxd6 Qxd6 13. d5 exd5 14. Bxd5 Nxd5 | |||
15. Qxd5 Qxd5 16. Nxd5 Bg4 17. Rac1 Bxf3 18. gxf3 Nd4 19. Ne7+ Kh8 20. Kg2 Rad8 | |||
21. Rc7 Nb5 22. Rb7 Rd2 23. a4 Nd6 24. Rxa7 Nc4 25. Rc1 Nxb2 26. Rc8 Rdd8 27. | |||
Rxd8 Rxd8 28. Nd5 Nc4 29. Rb7 g6 30. Nxb6 Nxb6 31. Rxb6 Ra8 32. Rb4 Kg7 33. Kg3 | |||
Kf6 34. Kf4 h5 35. Ke4 g5 36. Kd5 Kf5 37. Kc6 Ke6 38. Kb7 Ra5 39. f4 g4 40. | |||
Re4+ Kd6 41. Kb6 Ra8 42. Rd4+ Ke6 43. Kb7 Ra5 44. Rc4 Kd5 45. Kb6 Ra8 46. Rc5+ | |||
Kd6 47. a5 Rb8+ 48. Ka7 Rb4 49. Rf5 Ke6 50. Re5+ Kd6 51. Re2 Rxf4 52. Rb2 Re4 | |||
53. Kb6 Re6 54. a6 Kd5+ 55. Kb5 Kd6 56. Rd2+ Kc7 57. a7 Rb6+ 58. Ka5 Rb1 59. | |||
Rc2+ Kb7 60. Rc5 Rb2 61. Rf5 Kxa7 62. Rxf7+ Kb8 63. Ka4 Kc8 64. Rh7 Rxf2 65. | |||
Rxh5 Kd7 66. Rh6 Ke7 67. Kb4 Kf7 68. Kc4 Kg7 69. Rh4 Rg2 70. Kd4 Kg6 71. Kd3 | |||
Kf5 72. Rh5+ Kf4 73. Rh8 Rb2 74. Kd4 Rd2+ 75. Kc3 Rd7 76. Rf8+ Ke5 77. Re8+ Kd5 | |||
78. Rh8 Re7 79. Kd3 Ke5 80. Rh6 Rd7+ 81. Ke3 Rd1 82. Rh4 Kf5 83. Rh5+ Kf6 84. | |||
Kf4 Rd4+ 85. Kg3 Re4 86. Rh8 Rc4 87. Rf8+ Ke5 88. Rf7 Rd4 89. Rg7 Kf5 90. Kh4 | |||
Rd2 91. Rxg4 1/2-1/2 | |||
[Event "U2271"] | [Event "U2271"] | ||
Zeile 1.268: | Zeile 1.318: | ||
[Date "2025.04.05"] | [Date "2025.04.05"] | ||
[Round "6.6"] | [Round "6.6"] | ||
[White "Magellan | [White "Mephisto, Magellan"] | ||
[Black "Polgar 100MHz | [Black "Mephisto, Polgar 100MHz"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "C14"] | [ECO "C14"] | ||
Zeile 1.281: | Zeile 1.331: | ||
