Novag Beluga
Novag Beluga (Art.903) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1759 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD6301Y0 | 16 MHz (4 MHz internal) | 2 KB | 16 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
20 Halbzüge | 1878 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 3.000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | 299 DM (150 €) | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 6 x AA, Netz = Novag 8210 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 23,4 x 28,4 x 2,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige von Zeit, Bewertung, Rechentiefe und 3 HZ, max. Rechentiefe = 20 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Art No. 903 |
Partiebeispiel