Mein erster Mephisto: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Textersetzung - „Hegener & Glaser“ durch „Hegener + Glaser“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild | {{Infobox_Bild | ||
| Titel = Mein erster Mephisto | | Titel = Mein erster Mephisto | ||
| Bild = [[Bild: | | Bild = [[Bild:Mein_erster_Mephisto_neu.png|center|250px]] | ||
| Hersteller = [[Hegener + Glaser]] | | Hersteller = [[Hegener + Glaser]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1991}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1991}} | ||
Version vom 24. Januar 2026, 12:32 Uhr
| Mein erster Mephisto | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Hegener + Glaser | ||
| Markteinführung | 1991 | ||
| CElo | 1237 | ||
| Programmierer | van Riet Paap, Eric | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| M50747 | 8 MHz | 256 Byte | 8 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 8 Halbzüge | |||
| Bibliothek | 2.000 Halbzüge | ||
| Display | |||
| Spielstufen | 64 (8 Stufen für Schach, 56 Übungsstufen mit weniger Figuren für Anfänger) | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | 16 Rand Leds | ||
| Einführungspreis | 198 DM | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz = HGN 5001 | ||
| Maße | 23 x 29 x 2,7 cm; Spielfeld = 17,5 x 17,5 cm | ||
| Verwandt | Mephisto Supermini | ||
| Sonstiges | |||
| Schachcomputer für Anfänger, keine Remis-Regeln | |||
