Mephisto Milano Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Elsie (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Celtic (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Bild2 = [[Bild:Milano_pro2.jpg|center|250px]] | | Bild2 = [[Bild:Milano_pro2.jpg|center|250px]] | ||
| Hersteller = [[Mephisto]] | | Hersteller = [[Mephisto]] | ||
| Markteinführung = [[ | | Markteinführung = [[1996]] | ||
| Preis = 170€ | | Preis = 170€ | ||
| Prozessor = [[SH7034|7034]] | | Prozessor = [[SH7034|7034]] | ||
Version vom 11. Januar 2008, 13:58 Uhr
| Mephisto Milano Pro | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Mephisto | ||
| Markteinführung | 1996 | ||
| CElo | 2076 | ||
| Programmierer | Frans Morsch | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| 7034 | 20 MHz | 64 KB | 4 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| {{{Rechentiefe}}} | - | 2085 | - |
| Bibliothek | 50.000 Halbzüge | ||
| Display | 48-Segment LCD | ||
| Spielstufen | 64 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | ||
| Einführungspreis | 170€ | ||
| Prozessortyp | {{{Prozessortyp}}} | ||
| Stromversorgung | HGN 5009 Batterie = 6x AA | ||
| Maße | 34 x 26 x 2,4 cm / Königshöhe 4,8 cm / Brett 19,5 cm / Feld 2,5 cm | ||
| Verwandt | Mephisto Senator | ||
| Sonstiges | |||
| Lehrfunktion, Stellungsbewertung, Zugvorschläge, Handicapstufen, Partiespeicher | |||
| Infos |
|---|
| • Handicapstufen funktionieren nicht |
