Chafitz Boris Diplomat
Erscheinungsbild
| Applied Concepts INC. Boris diplomat | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Chafitz / Applied Concepts (in Deutschland Sandy) | ||
| Markteinführung | 1979 | ||
| CElo | 1267 | ||
| Programmierer | David Lindsey | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| F8 (MK7839) | 1 MHz | 256 Byte | 2.5 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| Bibliothek | nicht vorhanden | ||
| Display | 8-stellige 16-Segment LED Anzeige | ||
| Spielstufen | Zeitvorgabe von 1 sec .. 100 h | ||
| Zugeingabe | Tastatur | ||
| Zugausgabe | Display | ||
| Einführungspreis | ~99$ | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | Batterien (6 AA) / 9V= (Minus innen) | ||
| Maße | 20 x 17,5 x 4,5 cm | ||
| Verwandt | Chafitz Boris / Chafitz Boris Master | ||
| Sonstiges | |||
| Mattführung mit 2 Türmen (nicht mit der Dame) | |||
| Infos |
|---|
| Einige Eigenschaften: • Lösung von Matt in 2 |
