Fidelity The Classic
(Weitergeleitet von Fidelity Classic)
Fidelity The Classic | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Nelson, Ron | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
80C50 | 4 MHz | 256 Byte | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ca. 100 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | --- | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie= 4x C / Netz | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 28,5 x 27 x 6,3 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Fidelity The Gambit, Fidelity Silver Bullet | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Zugrücknahme von 2 1/2 Zügen / Modell CC8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Es war der erste eigenständige Rechner von Ron Nelson mit Permanent Brain. Die gleiche Software wurde u. a. auch im Fidelity Silver Bullet vermarktet. |