Fidelity The Classic
Erscheinungsbild
(Weitergeleitet von Fidelity Classic)
| Fidelity The Classic | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Fidelity | ||||||||||
| Markteinführung | 1985 | ||||||||||
| CElo | 1300 | ||||||||||
| Programmierer | Nelson, Ron | ||||||||||
| Einführungspreis | |||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | 80C50 / 8 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 4 MHz | 256 Byte | 4 KB | |||||||||
| SPIELSTUFEN (ZEITEN & MODI) | |||||||||||
| 30s | 60s | 30m | 60m | Turnier | Analyse | ||||||
| 4 | 5 | - | - | 7 | 8 (mate-in-two) | ||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | ca. 100 Halbzüge | ||||||||||
| Spielstufen (Anzahl) | 8 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / 16 Rand-LEDs (Hinweis: Das Gerät verfügt über 15 Rand-LEDs. Die LED am Feld A1 kann rotes, weißes oder oranges Leuchten erzeugen.) | ||||||||||
| Display | --- | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Stromzufuhr | Batterie= 4x C / Netz | ||||||||||
| Maße | 28,5 x 27 x 6,3 cm | ||||||||||
| Verwandt | Fidelity The Gambit, Fidelity Silver Bullet | ||||||||||
| Zugrücknahme von 2 1/2 Zügen / Modell CC8 | |||||||||||
| Es war der erste eigenständige Rechner von Ron Nelson mit Permanent Brain. Die gleiche Software wurde u. a. auch im Fidelity Silver Bullet vermarktet. | |||||||||||
