Saitek Aria
Erscheinungsbild
| Saitek Aria | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Saitek | ||||||||||
| Markteinführung | 1998 | ||||||||||
| CElo | 881 | ||||||||||
| Programmierer | Craig Barnes | ||||||||||
| Einführungspreis | 49 DM | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | KS56C220 / 4 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 4 MHz | 288 x 4 Bit | 2 KB | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | |||||||||||
| Spielstufen | 64 (mit 384 Level Kombinationen und Lernfunktion) | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Stecksensorbrett / keine LEDs | ||||||||||
| Display | 4-stellige 7-Segment LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 49 DM | ||||||||||
| Stromzufuhr | Batterie = 2 x AAA | ||||||||||
| Maße | 108 x 163 x 17 mm, Spielfläche 72 x 72 mm | ||||||||||
| Verwandt | Saitek Travel Companion, Mephisto Beach | ||||||||||
| Lernfunktion nur mit Bauern, +Dame, +Türme, +Springer oder +Läufer möglich. 2x Zugrücknahme. Keine Stellungskontrolle, keine Stellungseingabe. | |||||||||||
PartiebeispielInteraktive Partieanalyse | |||||||||||
