SciSys Mini Chess
Erscheinungsbild
| SciSys Mini Chess | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picture by Michael Watters | |||||||||||
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | SciSys | ||||||||||
| Markteinführung | 1981 | ||||||||||
| CElo | ca. 750 | ||||||||||
| Programmierer | Taylor, Mark & Levy, David | ||||||||||
| Einführungspreis | 89 DM (45 €) | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | Hitachi HD44801 / 4 Bit Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 0,4 MHz | 80 Byte | 2,7 KB | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| - | - | - | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | - | ||||||||||
| Spielstufen | 2 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Tasten / Display | ||||||||||
| Display | 7-Segment LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 89 DM (45 €) | ||||||||||
| Stromzufuhr | Batterie (für ca. 100 Stunden) | ||||||||||
| Maße | 90 x 140 x 35 mm | ||||||||||
| Verwandt | SciSys Junior Chess | ||||||||||
| beherrscht Rochade und en passant, aber nicht alle Remisregeln | |||||||||||
| |||||||||||
