Systema Computachess
Erscheinungsbild
| Systema Computachess | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Systema | ||||||||||
| Markteinführung | 1983 | ||||||||||
| CElo | 850 | ||||||||||
| Programmierer | David Levy und Mark Taylor | ||||||||||
| Einführungspreis | |||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | HMCS46C / 4 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 0,7 MHz | 256 x 4 Bits | 4K x 10 Bits | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | - | ||||||||||
| Spielstufen | 8 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / 16 Rand-LEDs | ||||||||||
| Display | - | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Stromzufuhr | 9V / 5mA | ||||||||||
| Maße | |||||||||||
| Verwandt | CXG Portachess | ||||||||||
| Abdeckhaube | |||||||||||
| Hergestellt von CXG / White and Allcock | |||||||||||
