Novag Condor
Erscheinungsbild
| Novag Condor | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Novag | ||||||||||
| Markteinführung | 1991 | ||||||||||
| Programmierer | Kittinger, David | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | / 8 Bit, Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 8 MHz | 256 Byte | 4 KB | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| 6 Halbzüge | |||||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | ~ 1650 Halbzüge | ||||||||||
| Spielstufen | 16 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / 16 Rand-LEDs | ||||||||||
| Display | --- | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Stromzufuhr | Netz / Batterie | ||||||||||
| Maße | 28.2 x 29.8 x 25 | ||||||||||
| Verwandt | Novag Crystal, Novag Allegro 4, Novag Secondo, Novag Uno | ||||||||||
| 100 Std Batterie Bestriebsstunden | |||||||||||
| |||||||||||
