RadioShack 1650 Fast Response: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: Schachcomputer der Marke Radio Shack / Tandy aus dem Jahre 198?. Ursprünglicher Verkaufspreis umgerechnet rund ??? €. '''Technische Daten:''' [[Pr... |
Berger (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {| valign="top" | ||
{{Infobox_Bild_Level | |||
| Titel = RadioShack 1650 Fast Response (Art.2194) | |||
| Bild = [[Bild:1650.jpg|center|350px]] | |||
| Hersteller = [[Radio Shack]] [[Tandy]] | |||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1985}} | |||
| Preis = ~ 60 € | |||
| Prozessor = [[Hitachi HD6301V1|HD6301V1]] ([[ROM serial|rom 71?]]) | |||
| Prozessortyp = [[8 Bit]], [[Singlechip]] | |||
| Takt = 6 MHz (1.5 MHz internal) | |||
| RAM = 128 Bytes | |||
| ROM = 4 KB | |||
| Bibliothek = ja, Größe nicht bekannt | |||
| Programmierer = [[Danielsen, Kaare]] | |||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|1212]] | |||
| BT-2450 = | |||
| BT-2630 = | |||
| Colditz = | |||
| Rechentiefe = [[Halbzüge]] | |||
| Verwandt = [[Scisys Concord II]], [[Scisys Companion II]] | |||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | |||
| Zugausgabe = 16 Rand LEDs | |||
| Display = | |||
| Stromversorgung = Batterie = 4 x AA, Netz =6V A/C | |||
| Spielstufen = 9 | |||
| Maße = 23,5 x 28,9 x 1,7 cm | |||
| Sonstiges = Permanent Brain, löst Matt in 4, 6 HZ zurückspielbar, 0 = Handicap und Stufe 8 = Mattsuche | |||
| 30 Sekunden = | |||
| 30 Minuten = | |||
| 60 Sekunden = 3 | |||
| 60 Minuten = | |||
| Turnier = 5 | |||
| Analyse = 7 | |||
| Infos = | |||
}} | |||
|} | |||
<gallery perrow=3 widths="300" heights="250" caption="C Pictures from eBay auction # 8784903326 (03/2006) with permission of the seller waterborough"> | |||
Bild:1650-Box.jpg|<div align="center">'''Verpackung'''</div> | |||
Bild:1650-Manual.jpg|<div align="center">'''Anleitung'''</div> | |||
Bild:1650-Schematic.jpg|<div align="center">'''Schema'''</div> | |||
Bild:1650-Figuren.jpg|<div align="center">'''Figuren'''</div> | |||
Bild:1650-black.jpg|<div align="center">'''Schwarz'''</div> | |||
Bild:1650-white.jpg|<div align="center">'''Weiss'''</div> | |||
Bild:1650-PieceBox.jpg|<div align="center">'''Figurenbox'''</div> | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:RadioShack]] | |||
[[Kategorie:HD6301V]] | |||
[[Kategorie:Danielsen, Kaare]] |
Aktuelle Version vom 10. Februar 2024, 20:17 Uhr
RadioShack 1650 Fast Response (Art.2194) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Radio Shack Tandy | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1212 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Danielsen, Kaare | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
HD6301V1 (rom 71?) | 6 MHz (1.5 MHz internal) | 128 Bytes | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Halbzüge | ||||||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | ja, Größe nicht bekannt | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~ 60 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz =6V A/C | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 23,5 x 28,9 x 1,7 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Scisys Concord II, Scisys Companion II | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Permanent Brain, löst Matt in 4, 6 HZ zurückspielbar, 0 = Handicap und Stufe 8 = Mattsuche | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
- C Pictures from eBay auction # 8784903326 (03/2006) with permission of the seller waterborough
-
Verpackung
-
Anleitung
-
Schema
-
Figuren
-
Schwarz
-
Weiss
-
Figurenbox