Fidelity The Classic: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Achimp (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Boris (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | {| valign="top" | ||
{{Infobox_Bild_Level | |||
| Titel = Fidelity The Classic | |||
| Bild = [[Bild:Classic.jpg|center|350px]] | |||
| Hersteller = [[Fidelity]] | |||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1985}} | |||
| Preis = | |||
| Prozessor = [[80C50]] | |||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | |||
| Takt = 4 MHz | |||
| RAM = 256 Byte | |||
| ROM = 4 KB | |||
| Bibliothek = ca. 100 Halbzüge | |||
| Programmierer = [[Nelson, Ron]] | |||
| Elo = 1300 | |||
| BT-2450 = | |||
| BT-2630 = | |||
| Colditz = | |||
| Rechentiefe = | |||
| Verwandt = [[Fidelity The Gambit]], [[Fidelity Silver Bullet]] | |||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | |||
| Zugausgabe = 16 Rand-LEDs (Hinweis: Das Gerät verfügt über 15 Rand-LEDs. Die LED am Feld A1 kann rotes, weißes oder oranges Leuchten erzeugen.) | |||
| Display = --- | |||
| Stromversorgung = Batterie= 4x C / Netz | |||
| Spielstufen = 8 | |||
| Maße = 28,5 x 27 x 6,3 cm | |||
| Sonstiges = Zugrücknahme von 2 1/2 Zügen / Modell CC8 | |||
| 30 Sekunden = 4 | |||
| 30 Minuten = - | |||
| 60 Sekunden = 5 | |||
| 60 Minuten = - | |||
| Turnier = 7 | |||
| Analyse = 8 (mate-in-two) | |||
| Infos = Es war der erste eigenständige Rechner von Ron Nelson mit Permanent Brain. Die gleiche Software wurde u. a. auch im [[Fidelity Silver Bullet]] vermarktet. | |||
}} | |||
|} | |||
<br style="clear:both;" /> | |||
== Weblinks == | |||
* [http://www.ismenio.com/chess_cc8.html The Classic (CC8)] by [http://www.ismenio.com/chess_computers.html ChessComputers.org] | |||
[[Kategorie:Schachcomputer]] | [[Kategorie:Schachcomputer]] | ||
[[Kategorie:Fidelity]] | |||
[[Kategorie:Z80]] | |||
[[Kategorie:Nelson, Ron]] |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2025, 17:51 Uhr
Fidelity The Classic | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Hersteller | Fidelity | ||
Markteinführung | 1985 | ||
CElo | 1300 | ||
Programmierer | Nelson, Ron | ||
Prozessor | Takt | RAM | ROM |
80C50 | 4 MHz | 256 Byte | 4 KB |
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
Bibliothek | ca. 100 Halbzüge | ||
Display | --- | ||
Spielstufen | 8 | ||
Zugeingabe | Drucksensoren | ||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs (Hinweis: Das Gerät verfügt über 15 Rand-LEDs. Die LED am Feld A1 kann rotes, weißes oder oranges Leuchten erzeugen.) | ||
Einführungspreis | |||
Prozessortyp | 8 Bit | ||
Stromversorgung | Batterie= 4x C / Netz | ||
Maße | 28,5 x 27 x 6,3 cm | ||
Verwandt | Fidelity The Gambit, Fidelity Silver Bullet | ||
Sonstiges | |||
Zugrücknahme von 2 1/2 Zügen / Modell CC8 |
|
Infos |
---|
Es war der erste eigenständige Rechner von Ron Nelson mit Permanent Brain. Die gleiche Software wurde u. a. auch im Fidelity Silver Bullet vermarktet. |