Westrak CC1: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Berger (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Westrak CC1 | | Titel = Westrak CC1 | ||
| Bild = [[Bild:Westrak_cc1.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Westrak_cc1.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Westrak]] | | Hersteller = [[Westrak]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1981}} | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = [[6504]] | | Prozessor = [[6504]] | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 1 MHz | | Takt = 1 MHz | ||
| RAM = | | RAM = 1 KB | ||
| ROM = | | ROM = 4 KB | ||
| Bibliothek = keine | | Bibliothek = keine | ||
| Programmierer = | | Programmierer = | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| Sonstiges = Steckfiguren mit 15mm Metallstift, Levelanzeige als Ziffer auf dem Spielbrett (siehe [[Hanimex Computer Chess]]) | | Sonstiges = Steckfiguren mit 15mm Metallstift, Levelanzeige als Ziffer auf dem Spielbrett (siehe [[Hanimex Computer Chess]]) | ||
| Infos = | | Infos = | ||
| 30 Sekunden = 3 | | 30 Sekunden = 2/3 | ||
| 30 Minuten = | | 30 Minuten = | ||
| 60 Sekunden = 6 | | 60 Sekunden = 5/6 | ||
| 60 Minuten = | | 60 Minuten = | ||
| Turnier = | | Turnier = |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2023, 15:13 Uhr
Westrak CC1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Westrak | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6504 | 1 MHz | 1 KB | 4 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | keine | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Steckschach mit Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 64 Feld LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz 9 Volt | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | Spielfeld = 24 x 24 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Hanimex Computer Chess, Conic Computer Chess | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Steckfiguren mit 15mm Metallstift, Levelanzeige als Ziffer auf dem Spielbrett (siehe Hanimex Computer Chess) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |