Chafitz Boris: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| Stromversorgung = "Boris operates on only 8 watts of 117VAC Voltage." | | Stromversorgung = "Boris operates on only 8 watts of 117VAC Voltage." | ||
| Spielstufen = Zeitvorgabe von 1 sec .. 100 h + 5 vordefinierte Stufen (Level A - E / s.h. Bild) | | Spielstufen = Zeitvorgabe von 1 sec .. 100 h + 5 vordefinierte Stufen (Level A - E / s.h. Bild) | ||
| Maße = | | Maße = 25 x 20 x 8 cm | ||
| Sonstiges = Zufallsgesteuerte Kommentare | | Sonstiges = Zufallsgesteuerte Kommentare | ||
| Infos = | | Infos = | ||
Version vom 26. September 2009, 11:58 Uhr
| Applied Concepts INC. Boris | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Chafitz / Applied Concepts (in Deutschland Sandy) | ||
| Markteinführung | 1978 | ||
| CElo | 1267 | ||
| Programmierer | David Lindsey | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| F8 (MK3850) | 1 MHz (Quarz = 2,07 MHz) | 256 Byte | 2.5 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| Bibliothek | nicht vorhanden | ||
| Display | 8-stellige 16-Segment LED Anzeige | ||
| Spielstufen | Zeitvorgabe von 1 sec .. 100 h + 5 vordefinierte Stufen (Level A - E / s.h. Bild) | ||
| Zugeingabe | Tastatur | ||
| Zugausgabe | Display | ||
| Einführungspreis | ~250 € | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | "Boris operates on only 8 watts of 117VAC Voltage." | ||
| Maße | 25 x 20 x 8 cm | ||
| Verwandt | Chafitz Boris Master | ||
| Sonstiges | |||
| Zufallsgesteuerte Kommentare | |||


