11. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 1.511: | Zeile 1.511: | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' 1:''' | | align=center | ''' 1:''' | ||
| Resurrection Ruffian | |||
| align=center | 2377 | |||
| align=center | ''' 3.5 / 4''' | |||
| align=center | 8.5 | |||
| align=center | 3b= | |||
| align=center | 20w+ | |||
| align=center | 7b+ | |||
| align=center | 6w+ | |||
| align=center | 2561 +7 | |||
| align="center" | (+3 -0 =1) | |||
|- | |||
| align=center | ''' 2:''' | |||
| R30 V2.23, Tasc | | R30 V2.23, Tasc | ||
| align=center | 2369 | | align=center | 2369 | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 3.5 / 4''' | ||
| align=center | | | align=center | 8.0 | ||
| align=center | | | align=center | 10b+ | ||
| align=center | | | align=center | 8w= | ||
| align=center | | | align=center | 17b+ | ||
| align=center | | | align=center | 4w+ | ||
| align=center | | | align=center | 2633 +11 | ||
| align="center" | (+ | | align="center" | (+3 -0 =1) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 3:''' | ||
| | | Revelation II Vancouver | ||
| align=center | | | align=center | 2332 | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 3.0 / 4''' | ||
| align=center | | | align=center | 9.0 | ||
| align=center | | | align=center | 1w= | ||
| align=center | | | align=center | 21b+ | ||
| align=center | | | align=center | 5w= | ||
| align=center | | | align=center | 11w+ | ||
| align=center | | | align=center | 2512 +9 | ||
| align="center" | (+2 -0 = | | align="center" | (+2 -0 =2) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 4:''' | ||
| Risc 2500, Saitek | | Risc 2500, Saitek | ||
| align=center | 2241 | | align=center | 2241 | ||
| align=center | ''' 2.5 / | | align=center | ''' 2.5 / 4''' | ||
| align=center | 5 | | align=center | 8.5 | ||
| align=center | 23b+ | | align=center | 23b+ | ||
| align=center | | | align=center | 11w+ | ||
| align=center | | | align=center | 6b= | ||
| align=center | | | align=center | 2b- | ||
| align=center | | | align=center | 2418 +10 | ||
| align="center" | (+2 - | | align="center" | (+2 -1 =1) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' 5:''' | | align=center | ''' 5:''' | ||
Zeile 1.562: | Zeile 1.562: | ||
| align=center | 2340 | | align=center | 2340 | ||
| align=center | ''' 2.5 / 4''' | | align=center | ''' 2.5 / 4''' | ||
| align=center | | | align=center | 8.5 | ||
| align=center | | | align=center | 12b+ | ||
| align=center | | | align=center | 7w- | ||
| align=center | | | align=center | 3b= | ||
| align=center | | | align=center | 17w+ | ||
| align=center | 2376 +2 | | align=center | 2376 +2 | ||
| align="center" | (+2 -1 =1) | | align="center" | (+2 -1 =1) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' 6:''' | | align=center | ''' 6:''' | ||
| Elite V11, Fidelity | |||
| align=center | 2331 | |||
| align=center | ''' 2.5 / 4''' | |||
| align=center | 8.5 | |||
| align=center | 15w+ | |||
| align=center | 19b+ | |||
| align=center | 4w= | |||
| align=center | 1b- | |||
| align=center | 2331 +0 | |||
| align="center" | (+2 -1 =1) | |||
|- | |||
| align=center | ''' 7:''' | |||
| Star Diamond, Novag | | Star Diamond, Novag | ||
| align=center | 2180 | | align=center | 2180 | ||
| align=center | ''' 2.0 / 3''' | | align=center | ''' 2.0 / 3''' | ||
| align=center | | | align=center | 8.0 | ||
| align=center | | | align=center | 13w+ | ||
| align=center | 5b+ | | align=center | 5b+ | ||
| align=center | | | align=center | 1w- | ||
| align=center | .... | | align=center | .... | ||
| align=center | 2477 +12 | | align=center | 2477 +12 | ||
| align="center" | (+2 -1 =0) | | align="center" | (+2 -1 =0) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 8:''' | ||
| | | R30 Gideon, Tasc | ||
| align=center | | | align=center | 2313 | ||
| align=center | ''' 2.0 / 3''' | | align=center | ''' 2.0 / 3''' | ||
| align=center | | | align=center | 5.5 | ||
| align=center | | | align=center | 24w+ | ||
| align=center | | | align=center | 2b= | ||
| align=center | | | align=center | 9w= | ||
| align=center | .... | | align=center | .... | ||
| align=center | | | align=center | 2379 +2 | ||
| align="center" | (+1 -0 =2) | | align="center" | (+1 -0 =2) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 9:''' | ||
| Revelation II Lyon | | Revelation II Lyon | ||
| align=center | 2295 | | align=center | 2295 | ||
| align=center | ''' 2.0 / 3''' | | align=center | ''' 2.0 / 3''' | ||
| align=center | 5.0 | | align=center | 5.0 | ||
| align=center | | | align=center | 17b= | ||
| align=center | | | align=center | 16w+ | ||
| align=center | | | align=center | 8b= | ||
| align=center | .... | | align=center | .... | ||
| align=center | 2478 +8 | | align=center | 2478 +8 | ||
| align="center" | (+1 -0 =2) | | align="center" | (+1 -0 =2) | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''10:''' | | align=center | '''10:''' | ||
| Risc 1MB, Mephisto | | Risc 1MB, Mephisto | ||
| align=center | 2259 | | align=center | 2259 | ||
| align=center | ''' 2.0 / 3''' | | align=center | ''' 2.0 / 3''' | ||
| align=center | | | align=center | 4.5 | ||
| align=center | | | align=center | 2w- | ||
| align=center | 24b+ | | align=center | 24b+ | ||
| align=center | | | align=center | 19w+ | ||
| align=center | .... | | align=center | .... | ||
| align=center | 2334 +3 | | align=center | 2334 +3 | ||
| align="center" | (+2 -1 =0) | | align="center" | (+2 -1 =0) | ||
|- | |||
| align=center | '''11:''' | |||
| CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc | |||
| align=center | 2250 | |||
| align=center | ''' 2.0 / 4''' | |||
| align=center | 8.5 | |||
| align=center | 22w+ | |||
| align=center | 4b- | |||
| align=center | 12w+ | |||
| align=center | 3b- | |||
| align=center | 2252 +0 | |||
| align="center" | (+2 -2 =0) | |||
|- | |- | ||
| align=center | '''12:''' | | align=center | '''12:''' | ||
| Magellan, Mephisto | |||
| align=center | 2236 | |||
| align=center | ''' 2.0 / 4''' | |||
| align=center | 7.5 | |||
| align=center | 5w- | |||
| align=center | 13b+ | |||
| align=center | 11b- | |||
| align=center | 21w+ | |||
| align=center | 2310 +4 | |||
| align="center" | (+2 -2 =0) | |||
|- | |||
| align=center | '''13:''' | |||
| Genius 68030, Mephisto | |||
| align=center | 2340 | |||
| align=center | ''' 2.0 / 4''' | |||
| align=center | 6.0 | |||
| align=center | 7b- | |||
| align=center | 12w- | |||
| align=center | 20b+ | |||
| align=center | 19w+ | |||
| align=center | 2158 -10 | |||
| align="center" | (+2 -2 =0) | |||
|- | |||
| align=center | '''14:''' | |||
| Revelation Deep Sjeng 1.8 | | Revelation Deep Sjeng 1.8 | ||
| align=center | 2321 | | align=center | 2321 | ||
| align=center | ''' 2.0 / 4''' | | align=center | ''' 2.0 / 4''' | ||
| align=center | 4.0 | | align=center | 4.0 | ||
| align=center | | | align=center | 19b- | ||
| align=center | | | align=center | 15w- | ||
| align=center | 24b+ | | align=center | 24b+ | ||
| align=center | | | align=center | 18b+ | ||
| align=center | 2173 -8 | | align=center | 2173 -8 | ||
| align="center" | (+2 -2 =0) | | align="center" | (+2 -2 =0) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | '''15:''' | ||
| London 68000, Mephisto | | London 68000, Mephisto | ||
| align=center | 2166 | | align=center | 2166 | ||
| align=center | ''' 1.5 / 3''' | | align=center | ''' 1.5 / 3''' | ||
| align=center | 5.5 | | align=center | 5.5 | ||
| align=center | | | align=center | 6b- | ||
| align=center | | | align=center | 14b+ | ||
| align=center | | | align=center | 21w= | ||
| align=center | .... | | align=center | .... | ||
| align=center | 2320 +6 | | align=center | 2320 +6 | ||
| align="center" | (+1 -1 =1) | | align="center" | (+1 -1 =1) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | '''16:''' | ||
| R30 V2.2, Tasc | | R30 V2.2, Tasc | ||
| align=center | 2369 | | align=center | 2369 | ||
| align=center | ''' 1.5 / 3''' | | align=center | ''' 1.5 / 3''' | ||
| align=center | 4.5 | | align=center | 4.5 | ||
| align=center | | | align=center | 18w= | ||
| align=center | | | align=center | 9b- | ||
| align=center | 22w+ | | align=center | 22w+ | ||
| align=center | .... | | align=center | .... | ||
Zeile 1.678: | Zeile 1.702: | ||
| align="center" | (+1 -1 =1) | | align="center" | (+1 -1 =1) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | '''17:''' | ||
| CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | | CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | ||
| align=center | 2377 | | align=center | 2377 | ||
| align=center | ''' 1.5 / 4''' | | align=center | ''' 1.5 / 4''' | ||
| align=center | | | align=center | 9.5 | ||
| align=center | | | align=center | 9w= | ||
| align=center | | | align=center | 18b+ | ||
| align=center | | | align=center | 2w- | ||
| align=center | 5b- | | align=center | 5b- | ||
| align=center | 2230 -8 | | align=center | 2230 -8 | ||
| align="center" | (+1 -2 =1) | | align="center" | (+1 -2 =1) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | '''18:''' | ||
| Atlanta, Mephisto | | Atlanta, Mephisto | ||
| align=center | 2266 | | align=center | 2266 | ||
| align=center | ''' 1.5 / 4''' | | align=center | ''' 1.5 / 4''' | ||
| align=center | 5.5 | | align=center | 5.5 | ||
| align=center | | | align=center | 16b= | ||
| align=center | | | align=center | 17w- | ||
| align=center | 23b+ | | align=center | 23b+ | ||
| align=center | | | align=center | 14w- | ||
| align=center | 2265 +0 | | align=center | 2265 +0 | ||
| align="center" | (+1 -2 =1) | | align="center" | (+1 -2 =1) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | '''19:''' | ||
| Milano Pro, Mephisto | | Milano Pro, Mephisto | ||
| align=center | 2160 | | align=center | 2160 | ||
| align=center | ''' 1.0 / | | align=center | ''' 1.0 / 4''' | ||
| align=center | | | align=center | 8.5 | ||
| align=center | | | align=center | 14w+ | ||
| align=center | | | align=center | 6w- | ||
| align=center | | | align=center | 10b- | ||
| align=center | | | align=center | 13b- | ||
| align=center | 2119 -2 | |||
| align="center" | (+1 -3 =0) | |||
| align=center | | |||
| align="center" | (+1 - | |||
|- | |- | ||
| align=center | '''20:''' | | align=center | '''20:''' | ||
| Revelation Diablo | | Revelation Diablo | ||
| align=center | 2059 | | align=center | 2059 | ||
| align=center | ''' 1.0 / 4''' | | align=center | ''' 1.0 / 4''' | ||
| align=center | | | align=center | 7.5 | ||
| align=center | | | align=center | 21w= | ||
| align=center | | | align=center | 1b- | ||
| align=center | | | align=center | 13w- | ||
| align=center | 22b= | | align=center | 22b= | ||
| align=center | 2113 +2 | | align=center | 2113 +2 | ||
| align="center" | (+0 -2 =2) | |||
|- | |||
| align=center | '''21:''' | |||
| Atlanta 36 MHz, Mephisto | |||
| align=center | 2310 | |||
| align=center | ''' 1.0 / 4''' | |||
| align=center | 7.5 | |||
| align=center | 20b= | |||
| align=center | 3w- | |||
| align=center | 15b= | |||
| align=center | 12b- | |||
| align=center | 2005 -16 | |||
| align="center" | (+0 -2 =2) | | align="center" | (+0 -2 =2) | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.767: | Zeile 1.767: | ||
| align=center | ''' 1.0 / 4''' | | align=center | ''' 1.0 / 4''' | ||
| align=center | 5.0 | | align=center | 5.0 | ||
| align=center | | | align=center | 11b- | ||
| align=center | 23w= | | align=center | 23w= | ||
| align=center | | | align=center | 16b- | ||
| align=center | | | align=center | 20w= | ||
| align=center | 2049 -8 | | align=center | 2049 -8 | ||
| align="center" | (+0 -2 =2) | | align="center" | (+0 -2 =2) | ||
Zeile 1.779: | Zeile 1.779: | ||
| align=center | ''' 0.5 / 3''' | | align=center | ''' 0.5 / 3''' | ||
| align=center | 5.0 | | align=center | 5.0 | ||
| align=center | | | align=center | 4w- | ||
| align=center | 22b= | | align=center | 22b= | ||
| align=center | | | align=center | 18w- | ||
| align=center | .... | | align=center | .... | ||
| align=center | 1962 -14 | | align=center | 1962 -14 | ||
Zeile 1.791: | Zeile 1.791: | ||
| align=center | ''' 0.0 / 3''' | | align=center | ''' 0.0 / 3''' | ||
| align=center | 6.0 | | align=center | 6.0 | ||
| align=center | | | align=center | 8b- | ||
| align=center | | | align=center | 10w- | ||
| align=center | | | align=center | 14w- | ||
| align=center | .... | | align=center | .... | ||
| align=center | 1497 -7 | | align=center | 1497 -7 | ||
| align="center" | (+0 -3 =0) | | align="center" | (+0 -3 =0) | ||
|} | |} | ||
* | * 44 games: +17 -16 =11<br> | ||
* Elo-Durchschnitt: 2272 | * Elo-Durchschnitt: 2272 | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> |
Version vom 24. Januar 2015, 17:28 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
Geräte | 24 | |
Teilnehmer | 15 | |
Partien | ||
Start | 7. Dezember 2014 | |
Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
![]() |
Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Tasc CM 32 MHz Rebell 1.7 |
![]() |
Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2377) | Tasc R30 V2.23 |
![]() |
Mephisto Atlanta 36 MHz (Rang 16 - 2310) | Tasc R30 V2.2 (Rang 6 - 2369) |
![]() |
Revelation Diablo (Rang 82 - 2059) | Tasc CM 14 MHz King 2.54 (Rang 10 - 2340) |
![]() |
Mephisto Genius 68030 (Rang 11 - 2340) | |
![]() |
Revelation II Vancouver | |
![]() |
Novag Star Diamond (Rang 43 - 2180) | Mephisto Milano Pro (Rang 52 - 2160) |
![]() |
Saitek Centurion 40 MHz | Novag Citrine 30 MHz |
![]() |
Mephisto Atlanta (Rang 26 - 2266) | Mephisto Risc 1MB (Rang 31 - 2259) |
![]() |
Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2241) | |
![]() |
Revelation Deep Sjeng 1.8 (Rang 14 - 2321) | |
![]() |
Mephisto London 68000 (Rang 49 - 2166) | Mephisto Magellan (Rang 35 - 2236) |
![]() |
Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2313) | |
![]() |
Mephisto London 68030 (Rang 9 - 2343) | |
![]() |
Fidelity Elite V11 (Rang 13 - 2331) | Revelation II Lyon |
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
Runden
Runde 1
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Runde 2
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 3
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 4
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
Partien
Tabelle
P | Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | + / - / = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Resurrection Ruffian | 2377 | 3.5 / 4 | 8.5 | 3b= | 20w+ | 7b+ | 6w+ | 2561 +7 | (+3 -0 =1) |
2: | R30 V2.23, Tasc | 2369 | 3.5 / 4 | 8.0 | 10b+ | 8w= | 17b+ | 4w+ | 2633 +11 | (+3 -0 =1) |
3: | Revelation II Vancouver | 2332 | 3.0 / 4 | 9.0 | 1w= | 21b+ | 5w= | 11w+ | 2512 +9 | (+2 -0 =2) |
4: | Risc 2500, Saitek | 2241 | 2.5 / 4 | 8.5 | 23b+ | 11w+ | 6b= | 2b- | 2418 +10 | (+2 -1 =1) |
5: | CM 14 MHz King 2.54, Tasc | 2340 | 2.5 / 4 | 8.5 | 12b+ | 7w- | 3b= | 17w+ | 2376 +2 | (+2 -1 =1) |
6: | Elite V11, Fidelity | 2331 | 2.5 / 4 | 8.5 | 15w+ | 19b+ | 4w= | 1b- | 2331 +0 | (+2 -1 =1) |
7: | Star Diamond, Novag | 2180 | 2.0 / 3 | 8.0 | 13w+ | 5b+ | 1w- | .... | 2477 +12 | (+2 -1 =0) |
8: | R30 Gideon, Tasc | 2313 | 2.0 / 3 | 5.5 | 24w+ | 2b= | 9w= | .... | 2379 +2 | (+1 -0 =2) |
9: | Revelation II Lyon | 2295 | 2.0 / 3 | 5.0 | 17b= | 16w+ | 8b= | .... | 2478 +8 | (+1 -0 =2) |
10: | Risc 1MB, Mephisto | 2259 | 2.0 / 3 | 4.5 | 2w- | 24b+ | 19w+ | .... | 2334 +3 | (+2 -1 =0) |
11: | CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc | 2250 | 2.0 / 4 | 8.5 | 22w+ | 4b- | 12w+ | 3b- | 2252 +0 | (+2 -2 =0) |
12: | Magellan, Mephisto | 2236 | 2.0 / 4 | 7.5 | 5w- | 13b+ | 11b- | 21w+ | 2310 +4 | (+2 -2 =0) |
13: | Genius 68030, Mephisto | 2340 | 2.0 / 4 | 6.0 | 7b- | 12w- | 20b+ | 19w+ | 2158 -10 | (+2 -2 =0) |
14: | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 2321 | 2.0 / 4 | 4.0 | 19b- | 15w- | 24b+ | 18b+ | 2173 -8 | (+2 -2 =0) |
15: | London 68000, Mephisto | 2166 | 1.5 / 3 | 5.5 | 6b- | 14b+ | 21w= | .... | 2320 +6 | (+1 -1 =1) |
16: | R30 V2.2, Tasc | 2369 | 1.5 / 3 | 4.5 | 18w= | 9b- | 22w+ | .... | 2253 -5 | (+1 -1 =1) |
17: | CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | 2377 | 1.5 / 4 | 9.5 | 9w= | 18b+ | 2w- | 5b- | 2230 -8 | (+1 -2 =1) |
18: | Atlanta, Mephisto | 2266 | 1.5 / 4 | 5.5 | 16b= | 17w- | 23b+ | 14w- | 2265 +0 | (+1 -2 =1) |
19: | Milano Pro, Mephisto | 2160 | 1.0 / 4 | 8.5 | 14w+ | 6w- | 10b- | 13b- | 2119 -2 | (+1 -3 =0) |
20: | Revelation Diablo | 2059 | 1.0 / 4 | 7.5 | 21w= | 1b- | 13w- | 22b= | 2113 +2 | (+0 -2 =2) |
21: | Atlanta 36 MHz, Mephisto | 2310 | 1.0 / 4 | 7.5 | 20b= | 3w- | 15b= | 12b- | 2005 -16 | (+0 -2 =2) |
22: | Centurion 40 MHz, Saitek | 2200 | 1.0 / 4 | 5.0 | 11b- | 23w= | 16b- | 20w= | 2049 -8 | (+0 -2 =2) |
23: | London 68030, Mephisto | 2343 | 0.5 / 3 | 5.0 | 4w- | 22b= | 18w- | .... | 1962 -14 | (+0 -2 =1) |
24: | Citrine 30 MHz, Novag | 2100 | 0.0 / 3 | 6.0 | 8b- | 10w- | 14w- | .... | 1497 -7 | (+0 -3 =0) |
- 44 games: +17 -16 =11
- Elo-Durchschnitt: 2272
Partien Download