11. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 943: | Zeile 943: | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.22"] | ||
[Round " | [Round "4.1"] | ||
[White " | [White "Resurrection Ruffian"] | ||
[Black " | [Black "Elite V11, Fidelity"] | ||
[Result "1 | [Result "1-0"] | ||
[ECO " | [ECO "C78"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2377"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2331"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "111"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O b5 6. Bb3 Bb7 7. d3 Bc5 8. a4 | ||
O-O 9. Nc3 b4 10. Nd5 Na5 11. Ba2 Nxd5 12. exd5 Qf6 13. Bd2 Qd6 14. Re1 f6 15. | |||
15. | Re4 Bxd5 16. Bxb4 Bxb4 17. Bxd5+ Qxd5 18. Rxb4 Rfb8 19. Qd2 Qc5 20. Rxb8+ Rxb8 | ||
21. b3 Nc6 22. Re1 d5 23. Kf1 d4 24. Rc1 Qa3 25. Re1 Nb4 26. Qc1 Qa2 27. Re2 c5 | |||
28. | 28. Ne1 Nc6 29. f4 Rb7 30. fxe5 Nxe5 31. Qf4 Rb8 32. Qf5 Re8 33. Qe4 Qa3 34. | ||
Qd5+ Kf8 35. Qd6+ Kg8 36. Qxa6 h6 37. Qb5 Re7 38. Qb8+ Kh7 39. Qc8 Qb4 40. Qf5+ | |||
41. | g6 41. Qc8 Kg7 42. Nf3 Rf7 43. Nd2 Qa3 44. Re1 Qb4 45. Ne4 Ng4 46. Qxc5 Nxh2+ | ||
47. | 47. Ke2 Qxc5 48. Nxc5 Re7+ 49. Kd1 Kf7 50. Rxe7+ Kxe7 51. a5 Ng4 52. Kd2 Ne5 | ||
53. | 53. a6 Nc6 54. b4 Kd6 55. Nb3 Kc7 56. b5 1-0 | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.21"] | ||
[Round " | [Round "4.2"] | ||
[White " | [White "R30 V2.23, Tasc"] | ||
[Black " | [Black "Risc 2500, Saitek"] | ||
[Result "0 | [Result "1-0"] | ||
[ | [ECO "C42"] | ||
[ | [WhiteElo "2369"] | ||
[ | [BlackElo "2241"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "97"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. | 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. d4 d5 6. Bd3 Bd6 7. O-O O-O 8. c4 | ||
c6 9. Qc2 Na6 10. a3 Bg4 11. Bxe4 dxe4 12. Ng5 Bf5 13. Nc3 Re8 14. Re1 Bc7 15. | |||
Qd1 Qd6 16. g3 Qg6 17. h4 c5 18. d5 h5 19. Be3 Bd6 20. Kg2 Re7 21. Qd2 Rae8 22. | |||
Nb5 Bb8 23. d6 Rd7 24. Bf4 f6 25. Nh3 Qg4 26. Ng1 Bg6 27. b3 Qe6 28. Rad1 b6 | |||
29. f3 Qf7 30. Nc3 exf3+ 31. Nxf3 Red8 32. Nd5 Bxd6 33. Bxd6 Rxd6 34. Ne7+ Kh7 | |||
34. | 35. Qxd6 Rxd6 36. Rxd6 Bc2 37. Nd5 Kh6 38. Ng5 Qb7 39. Re7 Qa8 40. Nf7+ Kg6 41. | ||
Rd8 Qxd8 42. Nxd8 Bxb3 43. Ne6 Bc2 44. Nf8+ Kh6 45. Rxa7 Nb8 46. Ne7 Bh7 47. | |||
47. | Kf2 g5 48. Nd5 Bf5 49. Nxf6 1-0 | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.22"] | ||
[Round " | [Round "4.3"] | ||
[White " | [White "Revelation II Vancouver"] | ||
[Black " | [Black "CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc"] | ||
[Result "0 | [Result "1-0"] | ||
[ECO " | [ECO "C41"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2332"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2250"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "185"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1.e4 | 1. e4 d6 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 e5 4. d4 Nbd7 5. Bc4 Be7 6. O-O exd4 7. Qxd4 Nb6 8. | ||
8. | Bb5+ c6 9. Be2 O-O 10. Bf4 d5 11. exd5 Nbxd5 12. Nxd5 Nxd5 13. Bc4 Bg4 14. Ne5 | ||
15. | Bf5 15. c3 Nb6 16. Qe3 Nxc4 17. Nxc4 Qd5 18. Qxe7 Qxc4 19. Qe5 Bd3 20. Rfe1 | ||
21. | Rad8 21. Be3 Rfe8 22. Qc7 Qg4 23. Bxa7 Be4 24. Qg3 Qxg3 25. hxg3 f6 26. Be3 Kf7 | ||
28. | 27. a4 Bd5 28. a5 Bc4 29. Ra4 Bb5 30. Rb4 Re5 31. c4 Ba6 32. Ra1 Kg6 33. Bf4 | ||
Ree8 34. b3 Re4 35. Be3 Kf5 36. Kf1 Re5 37. Bf4 Re7 38. Rb6 g5 39. Be3 Re5 40. | |||
Kg1 h5 41. Rb4 Rd3 42. Kh2 Rd8 43. Rb6 Rd7 44. Kh1 Rd8 45. b4 Rd7 46. Rc1 Rde7 | |||
47. Kg1 Kg6 48. Kh2 Rd7 49. Kh1 Kf5 50. Kg1 Rde7 51. Bd2 Kg6 52. Rc2 Kf5 53. b5 | |||
cxb5 54. f4 Rc5 55. Bb4 Rec7 56. Bxc5 Rxc5 57. fxg5 Kxg5 58. cxb5 Rxc2 59. bxa6 | |||
bxa6 60. Rxa6 Rc1+ 61. Kh2 Rc8 62. Re6 Rc5 63. a6 Ra5 64. Rb6 Kf5 65. Kg1 Ra1+ | |||
66. Kf2 Ra2+ 67. Ke3 Rxg2 68. Rb5+ Ke6 69. Ra5 Rxg3+ 70. Kd4 Rg8 71. a7 Ra8 72. | |||
Kc5 h4 73. Kb6 Rd8 74. a8=Q Rxa8 75. Rxa8 Kf5 76. Kc5 h3 77. Rh8 Kg4 78. Kd4 | |||
Kg3 79. Ke3 Kg2 80. Ke2 h2 81. Rg8+ Kh3 82. Kf2 h1=N+ 83. Kf3 Kh2 84. Rg6 f5 | |||
85. Rf6 Kg1 86. Rxf5 Nf2 87. Rd5 Nh3 88. Rc5 Kh1 89. Kg3 Ng1 90. Rh5+ Nh3 91. | |||
Rxh3+ Kg1 92. Kf3 Kf1 93. Rh1# 1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.18"] | ||
[Round " | [Round "4.6"] | ||
[White " | [White "CM 14 MHz King 2.54, Tasc"] | ||
[Black " | [Black "CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc"] | ||
[Result "1 | [Result "1-0"] | ||
[ECO " | [ECO "D10"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2340"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2377"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "92"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. d4 d5 2. c4 | 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 e5 4. dxe5 d4 5. Ne4 Qa5+ 6. Bd2 Qxe5 {Out of Book} 7. | ||
Ng3 Qe6 8. Nf3 {Out of Book} c5 9. e3 Nf6 10. Bd3 dxe3 11. Bxe3 Ng4 12. Bf5 | |||
Nxe3 13. Bxe6 Nxd1 14. Bxc8 Nd7 15. Bxd7+ Kxd7 16. Rxd1+ Kc7 17. O-O Re8 18. | |||
21. | Rd5 g6 19. Rfd1 f6 20. Rd7+ Kc8 21. b3 Be7 22. R1d5 h5 23. h4 f5 24. Kf1 Rhg8 | ||
25. Ne2 Bd8 26. Rh7 b6 27. Rxa7 Bc7 28. Nc3 Bb8 29. Rad7 Rgf8 30. Rg7 Rg8 31. | |||
34. | Rdd7 Rxg7 32. Rxg7 Re6 33. Nd5 Rd6 34. Ng5 b5 35. Ne7+ Kd8 36. cxb5 Bc7 37. | ||
Nxg6 Kc8 38. Ne7+ Kb8 39. Nc6+ Kc8 40. Ke2 Kb7 41. Re7 Kb6 42. Ne5 Bb8 43. a4 | |||
Rd4 44. Nc4+ Rxc4 45. bxc4 Ka5 46. Ne6 Bd6 {schwarz gibt auf} 1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.23"] | ||
[Round " | [Round "4.7"] | ||
[White " | [White "London 68000, Mephisto"] | ||
[Black " | [Black "R30 V2.2, Tasc"] | ||
[Result " | [Result "0-1"] | ||
[ECO " | [ECO "B19"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2166"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2369"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "102"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. h4 h6 7. Nf3 Nd7 8. h5 | ||
Bh7 9. Bd3 Bxd3 10. Qxd3 Qc7 11. Bd2 Ngf6 {Buchende London} 12. O-O-O e6 13. | |||
Ne4 O-O-O 14. Rde1 c5 15. Nxf6 {Buchende Tasc} Nxf6 16. Qa3 cxd4 17. Qxa7 Bc5 | |||
18. Qa8+ Kd7 19. Qa4+ Ke7 20. Ne5 Rd5 21. f4 Bd6 22. Bb4 Rc8 23. g4 d3 24. Rh2 | |||
Rd4 25. a3 dxc2 26. Rxc2 Qxc2+ 27. Qxc2 Rxc2+ 28. Kxc2 Bxb4 29. axb4 Rxf4 30. | |||
Kc3 Nxg4 31. Nd3 Rf3 32. Kd4 Kd6 33. Nc5 b6 34. Ne4+ Kc6 35. Rc1+ Kb5 36. Nd6+ | |||
Kxb4 37. Rc4+ Kb3 38. Rc7 Rf4+ 39. Kd3 Kxb2 40. Rb7 Kc1 41. Rxb6 e5 42. Ne8 e4+ | |||
43. Ke2 Rf2+ 44. Ke1 e3 45. Rc6+ Kb1 46. Rb6+ Ka2 47. Ra6+ Kb3 48. Rb6+ Kc4 49. | |||
Rc6+ Kd4 50. Rd6+ Ke4 51. Ra6 Nh2 0-1 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.17"] | ||
[Round " | [Round "4.8"] | ||
[White " | [White "Atlanta, Mephisto"] | ||
[Black " | [Black "Revelation Deep Sjeng 1.8"] | ||
[Result "1 | [Result "0-1"] | ||
[ECO " | [ECO "C50"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2266"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2321"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "69"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. e4 | 1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Nc6 {Buchende Atlanta} 4. Nf3 Bc5 5. Nc3 d6 6. Bg5 h6 | ||
9. | 7. Bxf6 Qxf6 8. Nd5 Qd8 9. c3 Ne7 10. b4 {Buchende Deep Sjeng} Nxd5 11. bxc5 | ||
Nf4 12. cxd6 Nxg2+ 13. Kf1 Nf4 14. Nxe5 O-O 15. Nxf7 Rxf7 16. dxc7 Bh3+ 17. Ke1 | |||
Qxc7 18. Bxf7+ Qxf7 19. Rg1 Rf8 20. f3 Ng2+ 21. Kf2 Qg6 22. Rb1 Qg5 23. Rxb7 | |||
Qh4+ 24. Ke2 Rxf3 25. Qb3+ Kh7 26. Kd1 Qg5 27. Rxa7 Qe3 28. Rxg7+ Kxg7 29. Qb7+ | |||
Rf7 30. Rxg2+ Bxg2 31. Qd5 Qg1+ 32. Kc2 Qf2+ 33. Kc1 Qe2 34. Qe5+ Kh7 35. Qf5+ | |||
0-1 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.23"] | ||
[Round " | [Round "4.9"] | ||
[White " | [White "Genius 68030, Mephisto"] | ||
[Black "Milano Pro, Mephisto"] | [Black "Milano Pro, Mephisto"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO " | [ECO "D32"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2340"] | ||
[BlackElo "2160"] | [BlackElo "2160"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "93"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5 5. Nf3 Nc6 6. Bg5 Be7 7. Bxe7 Ngxe7 8. | ||
e3 cxd4 9. Nxd4 O-O 10. Nxc6 bxc6 11. Be2 Rb8 12. b3 Qa5 13. Rc1 Ba6 14. O-O | |||
15. | Bxe2 15. Qxe2 c5 16. Rfd1 Rfd8 17. Qh5 a6 18. Qg5 f6 19. Qg4 Rd6 20. Rc2 Rbd8 | ||
21. h3 f5 22. Qf4 R6d7 23. Qe5 Kf8 24. Rdc1 Rc8 25. Qe6 Rdd8 26. Ne2 Rc6 27. | |||
Qe5 Rdd6 28. Nf4 Qb5 29. Rd2 c4 30. bxc4 dxc4 31. Qxd6 Rxd6 32. Rxd6 Kf7 33. | |||
Rd2 Qa5 34. Rdc2 g5 35. Ne2 h5 36. Rxc4 Qxa2 37. Nd4 a5 38. R4c2 Qa3 39. Rc7 | |||
40. | Kg6 40. Rb1 f4 41. Rb6+ Kf7 42. Nf5 fxe3 43. Rxe7+ Qxe7 44. Nxe7 e2 45. Rb1 | ||
Kxe7 46. Re1 Kd6 47. Rxe2 1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.23"] | ||
[Round " | [Round "4.10"] | ||
[White " | [White "Magellan, Mephisto"] | ||
[Black "Atlanta 36 MHz, Mephisto"] | [Black "Atlanta 36 MHz, Mephisto"] | ||
[Result "1 | [Result "1-0"] | ||
[ECO " | [ECO "E12"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2236"] | ||
[BlackElo "2310"] | [BlackElo "2310"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "129"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. | 1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 b6 4. Nc3 Bb4 5. Qb3 c5 6. a3 Ba5 7. Bg5 Bb7 8. e3 | ||
Bxf3 9. gxf3 h6 10. Bxf6 Qxf6 11. dxc5 bxc5 12. Bg2 Nc6 13. Qc2 Rb8 14. Rc1 Qf5 | |||
15. | 15. Qxf5 exf5 16. O-O Rxb2 17. Na4 Ra2 18. Nxc5 Rxa3 19. Rfd1 Nb8 20. Rd5 f4 | ||
21. | 21. Rb1 Bc7 22. exf4 Bxf4 23. Re1+ Kd8 24. Rf5 Bd6 25. Nb7+ Kc7 26. Nxd6 Kxd6 | ||
1 | 27. Rxf7 Rg8 28. Rd1+ Kc5 29. Rf5+ Kb4 30. Rb5+ Kc3 31. Bf1 Kc2 32. Re1 Rf8 33. | ||
Re2+ Kc1 34. Rbb2 Rc3 35. Ra2 Kb1 36. Rxa7 Rfxf3 37. Re5 Rb3 38. Rb5 Kc2 39. | |||
Rab7 Rxb5 40. cxb5 Rf8 41. Rc7+ Kb3 42. b6 Rf6 43. b7 Rb6 44. Bh3 g5 45. Bg2 | |||
Ka4 46. Be4 d5 47. Bxd5 Ka5 48. Rc8 Na6 49. Ra8 Rb4 50. Bf3 Kb6 51. b8=Q+ Nxb8 | |||
52. Rxb8+ Kc5 53. Rc8+ Kb5 54. Rh8 Rh4 55. Kg2 Kc5 56. Kg3 Rf4 57. Rxh6 Kd4 58. | |||
Rh8 Rf5 59. Rd8+ Kc3 60. Bg4 Rb5 61. f4 gxf4+ 62. Kxf4 Rb4+ 63. Kf3 Rd4 64. | |||
Rxd4 Kxd4 65. Kf4 1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.17"] | ||
[Round " | [Round "4.11"] | ||
[White " | [White "Centurion 40 MHz, Saitek"] | ||
[Black " | [Black "Revelation Diablo"] | ||
[Result "1- | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "C42"] | [ECO "C42"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2200"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2059"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "165"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. e4 e5 2. | 1. e4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bb4 5. Nf3 d6 6. O-O {Buchende schwarz} | ||
Bxc3 7. bxc3 O-O {Buchende weiss} 8. Bg5 h6 9. Bh4 Bg4 10. a3 Qe7 11. Rb1 Na5 | |||
12. | 12. Ba2 Rab8 13. Qe2 Rbd8 14. Rb2 Rd7 15. Rfb1 Bh5 16. c4 b6 17. Bg3 Nc6 18. c3 | ||
Kh8 19. Bb3 Na5 20. Ba4 c6 21. Qe3 Rfd8 22. Bh4 Bg6 23. h3 Kg8 24. Nh2 Qe6 25. | |||
25. | f4 exf4 26. Qd4 Re8 27. Bxf6 Qxf6 28. Qxf6 gxf6 29. Nf3 f5 30. Nd4 fxe4 31. | ||
Nxc6 Nxc6 32. Bxc6 Rde7 33. Bxe8 Rxe8 34. dxe4 Rxe4 35. Rb4 Re3 36. R1b2 f3 37. | |||
gxf3 Rxf3 38. Ra4 Rxh3 39. Rxa7 Rxc3 40. Rxb6 Rxc4 41. Rxd6 Rc2 42. Rdd7 Ra2 | |||
44. | 43. Kf1 Kg7 44. Ke1 Kf6 45. Rd6+ Ke5 46. Rd2 Ra1+ 47. Ke2 f5 48. Ra5+ Ke4 49. | ||
Rd6 Bh5+ 50. Kf2 Ra2+ 51. Kf1 Ra1+ 52. Kg2 Bf3+ 53. Kf2 Ra2+ 54. Kg3 f4+ 55. | |||
Kh3 h5 56. Kh4 Bg4 57. Ra4+ Ke3 58. Rf6 f3 59. Ra8 Rh2+ 60. Kg5 Ra2 61. a4 f2 | |||
62. Re8+ Kd3 63. Ref8 Ke3 64. Rf4 Bd1 65. R4f7 Bg4 66. Re7+ Kd4 67. Kh4 Kd5 68. | |||
Ref7 Rxa4 69. Rxf2 Bd1+ 70. Kg5 Bg4 71. Rd8+ Ke6 72. Rf6+ Ke5 73. Rf1 Ke6 74. | |||
Re1+ Kf7 75. Re5 Ra7 76. Rde8 Bd1 77. Rh8 Kg7 78. Rd8 Bg4 79. Rde8 Kf7 80. Rh8 | |||
Kg7 81. Rb8 Rc7 82. Rbe8 Kf7 83. Rh8 1/2-1/2 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.26"] | ||
[Round " | [Round "4.12"] | ||
[White "London 68030, Mephisto"] | [White "London 68030, Mephisto"] | ||
[Black " | [Black "Citrine 30 MHz, Novag"] | ||
[Result " | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO " | [ECO "A45"] | ||
[WhiteElo "2343"] | [WhiteElo "2343"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2100"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "145"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. | 1. d4 Nf6 2. f3 e6 3. e4 d6 4. Ne2 Be7 5. Nbc3 O-O 6. Be3 Bd7 7. Ng3 Nc6 8. Be2 | ||
a6 9. O-O Rb8 10. Qd2 Kh8 11. Rad1 Ra8 12. a3 Rg8 13. Bc4 Rf8 14. Ba2 h6 15. | |||
12. | Rf2 (15. Bxh6 gxh6 16. Qxh6+ Nh7) 15... Qe8 16. Nce2 Bd8 17. Bb3 Rg8 18. Nf4 | ||
Be7 19. Rff1 (19. d5 exd5 20. Nxd5 Nxd5 21. exd5 Ne5 22. Bxh6 gxh6) 19... Kh7 | |||
20. d5 Nd8 21. dxe6 fxe6 22. e5 dxe5 23. Qd3+ g6 24. Nfe2 Rf8 25. Ne4 Bb5 26. | |||
31. | Nxf6+ Rxf6 27. c4 Bc6 28. Ng3 Nf7 29. Ne4 Rf5 30. Qc2 Nd6 31. Ng3 Rf6 32. Qc3 | ||
e4 33. fxe4 Rxf1+ 34. Rxf1 Bh4 35. e5 (35. c5 Nf7 (35... Nxe4 36. Nxe4 Bxe4 37. | |||
Rf4) 36. e5) 35... Bxg3 36. exd6 Bxd6 37. Qf6 Qd7 38. Bc2 Rg8 39. Bd4 (39. c5 | |||
Be7 40. Qe5 Rg7 41. Bd4) 39... e5 40. Bxe5 Bxe5 41. Qxe5 Rg7 42. Rf8 Qg4 43. g3 | |||
Qh3 44. Rf2 Rd7 45. b4 Rg7 46. b5 axb5 47. cxb5 Bd7 48. Be4 (48. Rf6 Qg4) 48... | |||
63. | b6 49. Qxc7 Qe6 50. Rf4 Bxb5 51. Qc2 Rd7 52. a4 Ba6 53. Kg2 Qd6 54. Qb3 Rg7 55. | ||
Rf7 Qd2+ 56. Rf2 Qd4 57. Qc2 Bb7 58. Bxb7 Rxb7 59. Qc6 Re7 60. Rf6 Re2+ 61. Kh3 | |||
h5 62. Qc7+ Kh6 63. Qf4+ Qxf4 64. gxf4 Re3+ 65. Kg2 Re2+ 66. Kg3 Re3+ 67. Kf2 | |||
Rb3 68. Rc6 Kg7 69. h4 Kf7 70. Rd6 Kg7 71. Rc6 Rb4 72. Kf3 Rxa4 73. Rxb6 | |||
1/2-1/2 | |||
1 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Version vom 27. Januar 2015, 22:33 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
Geräte | 24 | |
Teilnehmer | 15 | |
Partien | ||
Start | 7. Dezember 2014 | |
Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
![]() |
Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Tasc CM 32 MHz Rebell 1.7 |
![]() |
Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2377) | Tasc R30 V2.23 |
![]() |
Mephisto Atlanta 36 MHz (Rang 16 - 2310) | Tasc R30 V2.2 (Rang 6 - 2369) |
![]() |
Revelation Diablo (Rang 82 - 2059) | Tasc CM 14 MHz King 2.54 (Rang 10 - 2340) |
![]() |
Mephisto Genius 68030 (Rang 11 - 2340) | |
![]() |
Revelation II Vancouver | |
![]() |
Novag Star Diamond (Rang 43 - 2180) | Mephisto Milano Pro (Rang 52 - 2160) |
![]() |
Saitek Centurion 40 MHz | Novag Citrine 30 MHz |
![]() |
Mephisto Atlanta (Rang 26 - 2266) | Mephisto Risc 1MB (Rang 31 - 2259) |
![]() |
Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2241) | |
![]() |
Revelation Deep Sjeng 1.8 (Rang 14 - 2321) | |
![]() |
Mephisto London 68000 (Rang 49 - 2166) | Mephisto Magellan (Rang 35 - 2236) |
![]() |
Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2313) | |
![]() |
Mephisto London 68030 (Rang 9 - 2343) | |
![]() |
Fidelity Elite V11 (Rang 13 - 2331) | Revelation II Lyon |
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
Runden
Runde 1
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Runde 2
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 3
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 4
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
Partien
Tabelle
P | Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | + / - / = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Resurrection Ruffian | 2377 | 3.5 / 4 | 8.5 | 3b= | 20w+ | 8b+ | 6w+ | 2561 +7 | (+3 -0 =1) |
2: | R30 V2.23, Tasc | 2369 | 3.5 / 4 | 8.0 | 11b+ | 10w= | 16b+ | 4w+ | 2633 +11 | (+3 -0 =1) |
3: | Revelation II Vancouver | 2332 | 3.0 / 4 | 9.0 | 1w= | 21b+ | 5w= | 12w+ | 2512 +9 | (+2 -0 =2) |
4: | Risc 2500, Saitek | 2241 | 2.5 / 4 | 9.0 | 23b+ | 12w+ | 6b= | 2b- | 2418 +10 | (+2 -1 =1) |
5: | CM 14 MHz King 2.54, Tasc | 2340 | 2.5 / 4 | 8.5 | 13b+ | 8w- | 3b= | 16w+ | 2376 +2 | (+2 -1 =1) |
