11. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 1.374: | Zeile 1.374: | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site " | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01.31"] | [Date "2015.01.31"] | ||
[Round "4.4"] | [Round "4.4"] | ||
[White "Mephisto | [White "Risc 1MB, Mephisto"] | ||
[Black " | [Black "R30 Gideon, Tasc"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ | [ECO "B09"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2259"] | ||
[BlackElo "2313"] | |||
[PlyCount "131"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. f4 Bg7 5. Nf3 O-O 6. Bd3 Nc6 7. e5 dxe5 8. fxe5 | |||
Nh5 9. Be3 Bg4 10. Be2 f6 11. exf6 exf6 12. O-O f5 13. Qd2 f4 14. Bf2 Re8 15. | |||
Rae1 Kf8 16. d5 Nb8 17. Bc5+ Kg8 18. Nd4 Bxe2 19. Rxe2 Rxe2 20. Qxe2 Na6 21. | |||
Ne6 Qd7 22. Qc4 Bxc3 23. bxc3 b5 24. Qb3 Nxc5 25. Nxc5 Qd6 26. Qxb5 Qxd5 27. | |||
Qb3 Qxb3 28. axb3 Rd8 29. Nd3 a6 30. Ra1 Rd6 31. c4 Kf8 32. Nb4 Ng7 33. Rxa6 | |||
Rxa6 34. Nxa6 Ne6 35. b4 Ke7 36. Kf2 g5 37. Kf3 Kf6 38. h3 Kf5 39. Ke2 h5 40. | |||
Nc5 Ng7 41. c3 Ne8 42. Nb3 g4 43. hxg4+ hxg4 44. b5 Ke5 45. c5 Kd5 46. Kd3 f3 | |||
47. gxf3 g3 48. f4 g2 49. c4+ Ke6 50. Nd4+ Ke7 51. Ne2 Nf6 52. Ke3 Nd7 53. c6 | |||
Nb6 54. c5 Na4 55. Kf2 Nxc5 56. Kxg2 Ne4 57. Kf3 Nd6 58. Nd4 Kf6 59. Kg4 Kf7 | |||
60. Kg5 Ne4+ 61. Kf5 Nd6+ 62. Ke5 Nc4+ 63. Kd5 Nb6+ 64. Kc5 Na4+ 65. Kb4 Nb6 | |||
66. f5 1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] |
Version vom 1. Februar 2015, 14:58 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
Geräte | 24 | |
Teilnehmer | 15 | |
Partien | ||
Start | 7. Dezember 2014 | |
Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
![]() |
Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Tasc CM 32 MHz Rebell 1.7 |
![]() |
Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2377) | Tasc R30 V2.23 |
![]() |
Mephisto Atlanta 36 MHz (Rang 16 - 2310) | Tasc R30 V2.2 (Rang 6 - 2369) |
![]() |
Revelation Diablo (Rang 82 - 2059) | Tasc CM 14 MHz King 2.54 (Rang 10 - 2340) |
![]() |
Mephisto Genius 68030 (Rang 11 - 2340) | |
![]() |
Revelation II Vancouver | |
![]() |
Novag Star Diamond (Rang 43 - 2180) | Mephisto Milano Pro (Rang 52 - 2160) |
![]() |
Saitek Centurion 40 MHz | Novag Citrine 30 MHz |
![]() |
Mephisto Atlanta (Rang 26 - 2266) | Mephisto Risc 1MB (Rang 31 - 2259) |
![]() |
Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2241) | |
![]() |
Revelation Deep Sjeng 1.8 (Rang 14 - 2321) | |
![]() |
Mephisto London 68000 (Rang 49 - 2166) | Mephisto Magellan (Rang 35 - 2236) |
![]() |
Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2313) | |
![]() |
Mephisto London 68030 (Rang 9 - 2343) | |
![]() |
Fidelity Elite V11 (Rang 13 - 2331) | Revelation II Lyon |
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
Runden
Runde 1
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Runde 2
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 3
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 4
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Runde 5
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
Partien
Tabelle
P | Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | + / - / = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Resurrection Ruffian | 2377 | 3.5 / 4 | 9.0 | 3b= | 20w+ | 5b+ | 9w+ | 2561 +7 | (+3 -0 =1) |
2: | R30 V2.23, Tasc | 2369 | 3.5 / 4 | 9.0 | 4b+ | 11w= | 16b+ | 7w+ | 2633 +11 | (+3 -0 =1) |
3: | Revelation II Vancouver | 2332 | 3.0 / 4 | 9.0 | 1w= | 21b+ | 6w= | 12w+ | 2499 +8 | (+2 -0 =2) |
4: | Risc 1MB, Mephisto | 2259 | 3.0 / 4 | 7.0 | 2w- | 24b+ | 19w+ | 11w+ | 2428 +8 | (+3 -1 =0) |
5: | Star Diamond, Novag | 2180 | 2.5 / 4 | 10.5 | 14w+ | 6b+ | 1w- | 8b= | 2433 +14 | (+2 -1 =1) |
6: | CM 14 MHz King 2.54, Tasc | 2340 | 2.5 / 4 | 9.0 | 13b+ | 5w- | 3b= | 16w+ | 2376 +2 | (+2 -1 =1) |
7: | Risc 2500, Saitek | 2241 | 2.5 / 4 | 9.0 | 23b+ | 12w+ | 9b= | 2b- | 2405 +9 | (+2 -1 =1) |
8: | Revelation II Lyon | 2295 | 2.5 / 4 | 8.5 | 16b= | 10w+ | 11b= | 5w= | 2404 +6 | (+1 -0 =3) |
9: | Elite V11, Fidelity | 2331 | 2.5 / 4 | 8.5 | 17w+ | 19b+ | 7w= | 1b- | 2331 +0 | (+2 -1 =1) |
10: | R30 V2.2, Tasc | 2369 | 2.5 / 4 | 6.5 | 18w= | 8b- | 22w+ | 17b+ | 2326 -2 | (+2 -1 =1) |
11: | R30 Gideon, Tasc | 2313 | 2.0 / 4 | 9.5 | 24w+ | 2b= | 8w= | 4b- | 2255 -4 | (+1 -1 =2) |
12: | CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc | 2200 | 2.0 / 4 | 8.5 | 22w+ | 7b- | 13w+ | 3b- | 2252 +3 | (+2 -2 =0) |
13: | Magellan, Mephisto | 2236 | 2.0 / 4 | 7.5 | 6w- | 14b+ | 12b- | 21w+ | 2297 +4 | (+2 -2 =0) |
14: | Genius 68030, Mephisto | 2340 | 2.0 / 4 | 6.5 | 5b- | 13w- | 20b+ | 19w+ | 2158 -10 | (+2 -2 =0) |
15: | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 2321 | 2.0 / 4 | 4.5 | 19b- | 17w- | 24b+ | 18b+ | 2173 -8 | (+2 -2 =0) |
16: | CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | 2377 | 1.5 / 4 | 10.0 | 8w= | 18b+ | 2w- | 6b- | 2230 -8 | (+1 -2 =1) |
17: | London 68000, Mephisto | 2166 | 1.5 / 4 | 8.0 | 9b- | 15b+ | 21w= | 10w- | 2245 +4 | (+1 -2 =1) |
18: | Atlanta, Mephisto | 2266 | 1.5 / 4 | 7.0 | 10b= | 16w- | 23b+ | 15w- | 2265 +0 | (+1 -2 =1) |
19: | Milano Pro, Mephisto | 2160 | 1.0 / 4 | 9.5 | 15w+ | 9w- | 4b- | 14b- | 2119 -2 | (+1 -3 =0) |
20: | Revelation Diablo | 2059 | 1.0 / 4 | 7.5 | 21w= | 1b- | 14w- | 22b= | 2113 +2 | (+0 -2 =2) |
21: | Atlanta 36 MHz, Mephisto | 2310 | 1.0 / 4 | 7.5 | 20b= | 3w- | 17b= | 13b- | 2005 -16 | (+0 -2 =2) |
22: | Centurion 40 MHz, Saitek | 2200 | 1.0 / 4 | 6.5 | 12b- | 23w= | 10b- | 20w= | 2049 -8 | (+0 -2 =2) |
23: | London 68030, Mephisto | 2343 | 1.0 / 4 | 5.5 | 7w- | 22b= | 18w- | 24w= | 2008 -18 | (+0 -2 =2) |
24: | Citrine 30 MHz, Novag | 2100 | 0.5 / 4 | 8.0 | 11b- | 4w- | 15w- | 23b= | 1987 -4 | (+0 -3 =1) |
- 48 games: +18 -17 =13
- Elo-Durchschnitt: 2270
Partien Download