11. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 1.685: | Zeile 1.685: | ||
==== Partien ==== | ==== Partien ==== | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.02.01"] | |||
[Round "5.4"] | |||
[White "Revelation Diablo"] | |||
[Black "Citrine 30 MHz, Novag"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "B01"] | |||
[WhiteElo "2059"] | |||
[BlackElo "2100"] | |||
[PlyCount "133"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. d4 Nxd5 4. c4 Nb6 5. Nf3 Bg4 6. Be2 e6 7. O-O Nc6 8. b3 | |||
Bxf3 9. Bxf3 Nxd4 10. Bxb7 Rb8 11. Be3 Rxb7 12. Qxd4 Be7 {Out of Book} 13. Qe4 | |||
{Out of Book} Qc8 14. Nc3 O-O 15. Rad1 c5 16. f3 Rd8 17. Rxd8+ Bxd8 18. Qc2 Be7 | |||
19. Ne4 f5 20. Ng5 e5 21. Nh3 Qf8 22. Nf2 Rd7 23. Nd3 Bd6 24. Qf2 Rc7 25. Rd1 | |||
Rd7 26. Re1 Rc7 27. Bc1 Nd7 28. Bb2 Qe7 29. Qe3 Qf8 30. Kh1 Rc8 31. Nxe5 Nxe5 | |||
32. Bxe5 Bxe5 33. Qxe5 Rd8 34. h3 g6 35. Qc7 a6 36. Re7 h5 37. Re6 Rd1+ 38. Kh2 | |||
Qf7 39. Qe5 Rd8 40. Rf6 Re8 41. Qd6 Qe7 42. Rxg6+ Kf7 43. Qg3 Qe5 44. f4 Qe4 | |||
45. Qg5 Re7 46. Rg8 Ke6 47. Rd8 Qd4 48. Qh6+ Qf6 49. Rd6+ Kxd6 50. Qxf6+ Kd7 | |||
51. Qxf5+ Kc6 52. Qd5+ Kc7 53. Qxc5+ Kd7 54. Qxh5 Re6 55. Qf7+ Re7 56. Qd5+ Kc7 | |||
57. b4 Re2 58. f5 Re8 59. f6 Rc8 60. f7 Kb8 61. c5 a5 62. Qd6+ {[%emt 0:00:05] | |||
#in} Ka8 63. Qa6+ {[%emt 0:00:04] #in} Kb8 64. Qb6+ {[%emt 0:00:03] #in} Ka8 | |||
65. c6 {[%emt 0:00:02] #in} Rxc6 66. f8=Q+ {[%emt 0:00:01] #in} Rc8 67. Qxc8# | |||
1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
| Zeile 1.691: | Zeile 1.717: | ||
[Round "5.7"] | [Round "5.7"] | ||
[White "Revelation Deep Sjeng 1.8"] | [White "Revelation Deep Sjeng 1.8"] | ||
[Black "Mephisto | [Black "Magellan, Mephisto"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "A77"] | [ECO "A77"] | ||
| Zeile 1.699: | Zeile 1.725: | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1.d4 c5 2.d5 e6 3.c4 exd5 4.cxd5 Nf6 5.Nf3 d6 6.Nc3 g6 7.e4 Bg7 8.Be2 O-O | 1. d4 c5 2. d5 e6 3. c4 exd5 4. cxd5 Nf6 5. Nf3 d6 6. Nc3 g6 7. e4 Bg7 8. Be2 | ||
9.O-O Re8 10.Nd2 Nbd7 11.a4 a6 12.Qc2 Qe7 13.a5 Nf8 14.f3 N8d7 15.Nc4 Ne5 | O-O 9. O-O Re8 10. Nd2 Nbd7 11. a4 a6 12. Qc2 Qe7 13. a5 Nf8 14. f3 N8d7 15. | ||
16.Nb6 Rb8 17.Bg5 h6 18.Be3 Ned7 19.Nc4 b5 20.axb6 Nxb6 21.Na5 Nbxd5 22.Nc6 | Nc4 Ne5 16. Nb6 Rb8 17. Bg5 h6 18. Be3 Ned7 19. Nc4 b5 20. axb6 Nxb6 21. Na5 | ||
Qe6 23.Bxh6 Nb4 24.Nxb4 cxb4 25.Bxg7 Kxg7 26.Na4 Qe5 27.Qd2 Rh8 28.g3 Bb7 | Nbxd5 22. Nc6 Qe6 23. Bxh6 Nb4 24. Nxb4 cxb4 25. Bxg7 Kxg7 26. Na4 Qe5 27. Qd2 | ||
29.Bc4 a5 30.Rad1 Rbd8 31.Nb6 Rh5 32.Rfe1 Rdh8 33.Re2 Qc5+ 34.Qd4 Qxd4+ | Rh8 28. g3 Bb7 29. Bc4 a5 30. Rad1 Rbd8 31. Nb6 Rh5 32. Rfe1 Rdh8 33. Re2 Qc5+ | ||
35.Rxd4 Ne8 36.Nd5 Re5 37.h4 g5 38.Ne3 gxh4 39.Nf5+ Rxf5 40.exf5 hxg3 41.Re7 | 34. Qd4 Qxd4+ 35. Rxd4 Ne8 36. Nd5 Re5 37. h4 g5 38. Ne3 gxh4 39. Nf5+ Rxf5 40. | ||
Bxf3 42.Rxf7+ Kg8 43.Rf6+ Kg7 44.Rg6+ Kf8 45.Rxg3 Rh1+ 46.Kf2 Bc6 47.Ke3 | exf5 hxg3 41. Re7 Bxf3 42. Rxf7+ Kg8 43. Rf6+ Kg7 44. Rg6+ Kf8 45. Rxg3 Rh1+ | ||
Rb1 48.Rd2 Re1+ 49.Be2 a4 50.Kf4 Rh1 51.Rc2 Bb7 52.Bc4 d5 53.Be2 Rh4+ 54.Kg5 | 46. Kf2 Bc6 47. Ke3 Rb1 48. Rd2 Re1+ 49. Be2 a4 50. Kf4 Rh1 51. Rc2 Bb7 52. Bc4 | ||
Rh2 55.Bd3 Rh8 56.Kf4 Rh4+ 57.Ke5 Kf7 58.Rc5 b3 59.Rb5 Bc6 60.Rb6 Ba8 61.Ra6 | d5 53. Be2 Rh4+ 54. Kg5 Rh2 55. Bd3 Rh8 56. Kf4 Rh4+ 57. Ke5 Kf7 58. Rc5 b3 59. | ||
Bb7 62.Ra7 Rb4 63.f6 Nxf6 64.Rf3 Ke7 65.Rxf6 Ke8 66.Rd6 Ke7 67.Bf5 d4 68.Rd7+ | Rb5 Bc6 60. Rb6 Ba8 61. Ra6 Bb7 62. Ra7 Rb4 63. f6 Nxf6 64. Rf3 Ke7 65. Rxf6 | ||
Ke8 69.Rdxb7 | Ke8 66. Rd6 Ke7 67. Bf5 d4 68. Rd7+ Ke8 69. Rdxb7 1-0 | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
| Zeile 1.715: | Zeile 1.741: | ||
[Date "2015.02.01"] | [Date "2015.02.01"] | ||
[Round "5.9"] | [Round "5.9"] | ||
[White " | [White "CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc"] | ||
[Black "Mephisto | [Black "London 68000, Mephisto"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO "D16"] | [ECO "D16"] | ||
| Zeile 1.733: | Zeile 1.759: | ||
Nc2+ 47. Kd3 Ra2 48. e5+ Kg6 49. Ne6 Kh6 50. Nxg7 Ne1+ 51. Ke3 Bg6 52. Bf5 Ng2+ | Nc2+ 47. Kd3 Ra2 48. e5+ Kg6 49. Ne6 Kh6 50. Nxg7 Ne1+ 51. Ke3 Bg6 52. Bf5 Ng2+ | ||
53. Kf3 Ne1+ 54. Kg4 Rg2+ 55. Kh3 Re2 56. Bxg6 Kxg6 57. e6 Re3+ 58. Kg4 Nd3 59. | 53. Kf3 Ne1+ 54. Kg4 Rg2+ 55. Kh3 Re2 56. Bxg6 Kxg6 57. e6 Re3+ 58. Kg4 Nd3 59. | ||
f5+ Kf6 60. Rf7+ Ke5 61. e7 | f5+ Kf6 60. Rf7+ Ke5 61. e7 1-0 | ||
</pgn> | </pgn> | ||
Version vom 2. Februar 2015, 14:55 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
|---|---|---|
| Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
| Geräte | 24 | |
| Teilnehmer | 15 | |
| Partien | ||
| Start | 7. Dezember 2014 | |
| Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
| Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Tasc CM 32 MHz Rebell 1.7 | |
| Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2377) | Tasc R30 V2.23 | |
| Mephisto Atlanta 36 MHz (Rang 16 - 2310) | Tasc R30 V2.2 (Rang 6 - 2369) | |
| Revelation Diablo (Rang 82 - 2059) | Tasc CM 14 MHz King 2.54 (Rang 10 - 2340) | |
| Mephisto Genius 68030 (Rang 11 - 2340) | ||
| Revelation II Vancouver | ||
| Novag Star Diamond (Rang 43 - 2180) | Mephisto Milano Pro (Rang 52 - 2160) | |
| Saitek Centurion 40 MHz | Novag Citrine 30 MHz | |
| Mephisto Atlanta (Rang 26 - 2266) | Mephisto Risc 1MB (Rang 31 - 2259) | |
| Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2241) | ||
| Revelation Deep Sjeng 1.8 (Rang 14 - 2321) | ||
| Mephisto London 68000 (Rang 49 - 2166) | Mephisto Magellan (Rang 35 - 2236) | |
| Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2313) | ||
| Mephisto London 68030 (Rang 9 - 2343) | ||
| Fidelity Elite V11 (Rang 13 - 2331) | Revelation II Lyon |
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
Runden
Runde 1
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ |
Partien
Runde 2
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 |
Partien
Runde 3
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 |
Partien
Runde 4
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ |
Partien
Runde 5
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 |
Partien
Tabelle
| P | Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | + / - / = |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Resurrection Ruffian | 2377 | 3.5 / 4 | 10.0 | 3b= | 17w+ | 6b+ | 10w+ | .... | 2561 +7 | (+3 -0 =1) |
| 2: | R30 V2.23, Tasc | 2369 | 3.5 / 4 | 10.0 | 4b+ | 13w= | 12b+ | 9w+ | .... | 2633 +11 | (+3 -0 =1) |
| 3: | Revelation II Vancouver | 2332 | 3.0 / 4 | 9.0 | 1w= | 21b+ | 7w= | 14w+ | .... | 2499 +8 | (+2 -0 =2) |
| 4: | Risc 1MB, Mephisto | 2259 | 3.0 / 4 | 7.0 | 2w- | 24b+ | 20w+ | 13w+ | .... | 2428 +8 | (+3 -1 =0) |
| 5: | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 2321 | 3.0 / 5 | 6.5 | 20b- | 19w- | 24b+ | 18b+ | 16w+ | 2257 -5 | (+3 -2 =0) |
| 6: | Star Diamond, Novag | 2180 | 2.5 / 4 | 10.5 | 15w+ | 7b+ | 1w- | 8b= | .... | 2433 +14 | (+2 -1 =1) |
| 7: | CM 14 MHz King 2.54, Tasc | 2340 | 2.5 / 4 | 10.0 | 16b+ | 6w- | 3b= | 12w+ | .... | 2376 +2 | (+2 -1 =1) |
| 8: | Revelation II Lyon | 2295 | 2.5 / 4 | 9.5 | 12b= | 11w+ | 13b= | 6w= | .... | 2404 +6 | (+1 -0 =3) |
| 9: | Risc 2500, Saitek | 2241 | 2.5 / 4 | 9.0 | 23b+ | 14w+ | 10b= | 2b- | .... | 2405 +9 | (+2 -1 =1) |
| 10: | Elite V11, Fidelity | 2331 | 2.5 / 4 | 8.5 | 19w+ | 20b+ | 9w= | 1b- | .... | 2331 +0 | (+2 -1 =1) |
| 11: | R30 V2.2, Tasc | 2369 | 2.5 / 4 | 6.5 | 18w= | 8b- | 22w+ | 19b+ | .... | 2326 -2 | (+2 -1 =1) |
| 12: | CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | 2377 | 2.5 / 5 | 11.5 | 8w= | 18b+ | 2w- | 7b- | 19w+ | 2287 -7 | (+2 -2 =1) |
| 13: | R30 Gideon, Tasc | 2313 | 2.0 / 4 | 9.5 | 24w+ | 2b= | 8w= | 4b- | .... | 2255 -4 | (+1 -1 =2) |
| 14: | CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc | 2200 | 2.0 / 4 | 8.5 | 22w+ | 9b- | 16w+ | 3b- | .... | 2252 +3 | (+2 -2 =0) |
| 15: | Genius 68030, Mephisto | 2340 | 2.0 / 4 | 7.5 | 6b- | 16w- | 17b+ | 20w+ | .... | 2158 -10 | (+2 -2 =0) |
| 16: | Magellan, Mephisto | 2236 | 2.0 / 5 | 10.5 | 7w- | 15b+ | 14b- | 21w+ | 5b- | 2230 +0 | (+2 -3 =0) |
| 17: | Revelation Diablo | 2059 | 2.0 / 5 | 8.0 | 21w= | 1b- | 15w- | 22b= | 24w+ | 2193 +9 | (+1 -2 =2) |
| 18: | Atlanta, Mephisto | 2266 | 1.5 / 4 | 9.0 | 11b= | 12w- | 23b+ | 5w- | .... | 2265 +0 | (+1 -2 =1) |
| 19: | London 68000, Mephisto | 2166 | 1.5 / 5 | 11.5 | 10b- | 5b+ | 21w= | 11w- | 12b- | 2192 +2 | (+1 -3 =1) |
| 20: | Milano Pro, Mephisto | 2160 | 1.0 / 4 | 10.5 | 5w+ | 10w- | 4b- | 15b- | .... | 2119 -2 | (+1 -3 =0) |
| 21: | Atlanta 36 MHz, Mephisto | 2310 | 1.0 / 4 | 8.5 | 17b= | 3w- | 19b= | 16b- | .... | 2005 -16 | (+0 -2 =2) |
| 22: | Centurion 40 MHz, Saitek | 2200 | 1.0 / 4 | 7.5 | 14b- | 23w= | 11b- | 17w= | .... | 2049 -8 | (+0 -2 =2) |
| 23: | London 68030, Mephisto | 2343 | 1.0 / 4 | 5.5 | 9w- | 22b= | 18w- | 24w= | .... | 2008 -18 | (+0 -2 =2) |
| 24: | Citrine 30 MHz, Novag | 2100 | 0.5 / 5 | 11.0 | 13b- | 4w- | 5w- | 23b= | 17b- | 1893 -9 | (+0 -4 =1) |
- 51 games: +21 -17 =13
- Elo-Durchschnitt: 2270
Partien Download

Turnierpartien