11. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 3.416: | Zeile 3.416: | ||
! align="center" | 9 | ! align="center" | 9 | ||
! align="center" | Perf Chg | ! align="center" | Perf Chg | ||
! align="center" | +/-/= | ! align="center" | + / - / = | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' 1:''' | | align=center | ''' 1:''' | ||
| Resurrection Ruffian | | Resurrection Ruffian | ||
| align=center | 2377 | | align=center | 2377 | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 8.0 / 9 ''' | ||
| align=center | | | align=center | 44.5 | ||
| align=center | | | align=center | 4b= | ||
| align=center | | | align=center | 20w+ | ||
| align=center | | | align=center | 6b+ | ||
| align=center | 3w+ | | align=center | 3w+ | ||
| align=center | 2b+ | | align=center | 2b+ | ||
| align=center | | | align=center | 19w+ | ||
| align=center | | | align=center | 5b= | ||
| align=center | | | align=center | 12w+ | ||
| align=center | | | align=center | 7b+ | ||
| align=center | | | align=center | 2610 +20 | ||
| align="center" | (+ | | align="center" | (+7 -0 =2) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' 2:''' | | align=center | ''' 2:''' | ||
| R30 V2.23, Tasc | | R30 V2.23, Tasc | ||
| align=center | 2369 | | align=center | 2369 | ||
| align=center | ''' 6.0 / | | align=center | ''' 6.0 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 49.5 | ||
| align=center | | | align=center | 7b+ | ||
| align=center | | | align=center | 5w= | ||
| align=center | | | align=center | 13b+ | ||
| align=center | | | align=center | 9w+ | ||
| align=center | 1w- | | align=center | 1w- | ||
| align=center | 3b= | | align=center | 3b= | ||
| align=center | 14w+ | | align=center | 14w+ | ||
| align=center | | | align=center | 6b+ | ||
| align=center | | | align=center | 4b- | ||
| align=center | | | align=center | 2428 +6 | ||
| align="center" | (+5 - | | align="center" | (+5 -2 =2) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' 3:''' | | align=center | ''' 3:''' | ||
Zeile 3.456: | Zeile 3.456: | ||
| align=center | 2331 | | align=center | 2331 | ||
| align=center | ''' 6.0 / 9''' | | align=center | ''' 6.0 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 47.5 | ||
| align=center | | | align=center | 16w+ | ||
| align=center | | | align=center | 17b+ | ||
| align=center | | | align=center | 9w= | ||
| align=center | 1b- | | align=center | 1b- | ||
| align=center | | | align=center | 8w+ | ||
| align=center | 2w= | | align=center | 2w= | ||
| align=center | | | align=center | 6b+ | ||
| align=center | | | align=center | 5w= | ||
| align=center | | | align=center | 13b= | ||
| align=center | 2405 +8 | | align=center | 2405 +8 | ||
| align="center" | (+4 -1 =4) | | align="center" | (+4 -1 =4) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' 4:''' | | align=center | ''' 4:''' | ||
| Revelation II Vancouver | |||
| align=center | 2332 | |||
| align=center | ''' 6.0 / 9''' | |||
| align=center | 45.5 | |||
| align=center | 1w= | |||
| align=center | 18b+ | |||
| align=center | 8w= | |||
| align=center | 19w+ | |||
| align=center | 10b= | |||
| align=center | 6w- | |||
| align=center | 12b= | |||
| align=center | 14b+ | |||
| align=center | 2w+ | |||
| align=center | 2431 +12 | |||
| align="center" | (+4 -1 =4) | |||
|- | |||
| align=center | ''' 5:''' | |||
| R30 Gideon, Tasc | | R30 Gideon, Tasc | ||
| align=center | 2313 | | align=center | 2313 | ||
| align=center | ''' 5.5 / 9''' | | align=center | ''' 5.5 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 43.5 | ||
| align=center | 24w+ | | align=center | 24w+ | ||
| align=center | 2b= | | align=center | 2b= | ||
| align=center | | | align=center | 12w= | ||
| align=center | | | align=center | 7b- | ||
| align=center | | | align=center | 21w+ | ||
| align=center | | | align=center | 9b+ | ||
| align=center | 1w= | | align=center | 1w= | ||
| align=center | 3b= | | align=center | 3b= | ||
| align=center | | | align=center | 8w= | ||
| align=center | 2366 +6 | | align=center | 2366 +6 | ||
| align="center" | (+3 -1 =5) | | align="center" | (+3 -1 =5) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 6:''' | ||
| | | Star Diamond, Novag | ||
| align=center | | | align=center | 2180 | ||
| align=center | ''' 5.0 / | | align=center | ''' 5.0 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 50.0 | ||
| align=center | | | align=center | 15w+ | ||
| align=center | | | align=center | 8b+ | ||
| align=center | | | align=center | 1w- | ||
| align=center | | | align=center | 12b= | ||
| align=center | | | align=center | 7w+ | ||
| align=center | | | align=center | 4b+ | ||
| align=center | | | align=center | 3w- | ||
| align=center | | | align=center | 2w- | ||
| align=center | | | align=center | 9b= | ||
| align=center | | | align=center | 2363 +23 | ||
| align="center" | (+3 | | align="center" | (+4 -3 =2) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 7:''' | ||
| Risc 1MB, Mephisto | | Risc 1MB, Mephisto | ||
| align=center | 2259 | | align=center | 2259 | ||
| align=center | ''' 5.0 / | | align=center | ''' 5.0 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 44.0 | ||
| align=center | 2w- | | align=center | 2w- | ||
| align=center | 24b+ | | align=center | 24b+ | ||
| align=center | | | align=center | 17w+ | ||
| align=center | | | align=center | 5w+ | ||
| align=center | | | align=center | 6b- | ||
| align=center | | | align=center | 12b= | ||
| align=center | | | align=center | 9w= | ||
| align=center | | | align=center | 11b+ | ||
| align=center | | | align=center | 1w- | ||
| align=center | | | align=center | 2295 +5 | ||
| align="center" | (+4 - | | align="center" | (+4 -3 =2) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 8:''' | ||
| CM 14 MHz King 2.54, Tasc | | CM 14 MHz King 2.54, Tasc | ||
| align=center | 2340 | | align=center | 2340 | ||
| align=center | ''' 5.0 / 9''' | | align=center | ''' 5.0 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 43.0 | ||
| align=center | | | align=center | 11b+ | ||
| align=center | | | align=center | 6w- | ||
| align=center | 4b= | |||
| align=center | 13w+ | |||
| align=center | 3b- | |||
| align=center | 22w= | |||
| align=center | 19b= | |||
| align=center | 15w+ | |||
| align=center | 5b= | | align=center | 5b= | ||
| align=center | | | align=center | 2337 -1 | ||
| align=center | 3b- | | align="center" | (+3 -2 =4) | ||
| align=center | | |- | ||
| align=center | | | align=center | ''' 9:''' | ||
| Risc 2500, Saitek | |||
| align=center | 2241 | |||
| align=center | ''' 5.0 / 9''' | |||
| align=center | 42.5 | |||
| align=center | 22b+ | |||
| align=center | 19w+ | |||
| align=center | 3b= | |||
| align=center | 2b- | |||
| align=center | 12w= | |||
| align=center | 5w- | |||
| align=center | 7b= | |||
| align=center | 17w+ | | align=center | 17w+ | ||
| align=center | | | align=center | 6w= | ||
| align=center | | | align=center | 2315 +10 | ||
| align="center" | (+3 -2 =4) | | align="center" | (+3 -2 =4) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | '''10:''' | ||
| R30 V2.2, Tasc | | R30 V2.2, Tasc | ||
| align=center | 2369 | | align=center | 2369 | ||
| align=center | ''' 5.0 / 9''' | | align=center | ''' 5.0 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 38.0 | ||
| align=center | | | align=center | 21w= | ||
| align=center | | | align=center | 12b- | ||
| align=center | 23w+ | | align=center | 23w+ | ||
| align=center | | | align=center | 16b+ | ||
| align=center | | | align=center | 4w= | ||
| align=center | 14b- | | align=center | 14b- | ||
| align=center | | | align=center | 15w= | ||
| align=center | | | align=center | 13b= | ||
| align=center | | | align=center | 18w+ | ||
| align=center | 2332 -5 | | align=center | 2332 -5 | ||
| align="center" | (+3 -2 =4) | | align="center" | (+3 -2 =4) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | '''11:''' | ||
| Magellan, Mephisto | | Magellan, Mephisto | ||
| align=center | 2236 | | align=center | 2236 | ||
| align=center | ''' 5.0 / 9''' | | align=center | ''' 5.0 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 36.0 | ||
| align=center | 8w- | |||
| align=center | 15b+ | |||
| align=center | 19b- | |||
| align=center | 18w+ | |||
| align=center | 14b- | |||
| align=center | 20w+ | |||
| align=center | 17b+ | |||
| align=center | 7w- | | align=center | 7w- | ||
| align=center | 23b+ | | align=center | 23b+ | ||
| align=center | 2286 +6 | | align=center | 2286 +6 | ||
| align="center" | (+5 -4 =0) | | align="center" | (+5 -4 =0) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | '''12:''' | ||
| | | Revelation II Lyon | ||
| align=center | | | align=center | 2295 | ||
| align=center | ''' 4.5 / | | align=center | ''' 4.5 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 48.5 | ||
| align=center | 13b= | | align=center | 13b= | ||
| align=center | 6w | | align=center | 10w+ | ||
| align=center | | | align=center | 5b= | ||
| align=center | | | align=center | 6w= | ||
| align=center | | | align=center | 9b= | ||
| align=center | | | align=center | 7w= | ||
| align=center | | | align=center | 4w= | ||
| align="center" | (+ | | align=center | 1b- | ||
| align=center | 14w= | |||
| align=center | 2307 +2 | |||
| align="center" | (+1 -1 =7) | |||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | '''13:''' | ||
| CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | | CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | ||
| align=center | 2377 | | align=center | 2377 | ||
| align=center | ''' 4.5 / 9''' | | align=center | ''' 4.5 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 41.5 | ||
| align=center | | | align=center | 12w= | ||
| align=center | 21b+ | |||
| align=center | 2w- | |||
| align=center | 8b- | |||
| align=center | 16w+ | |||
| align=center | 15b- | |||
| align=center | 22b+ | | align=center | 22b+ | ||
| align=center | | | align=center | 10w= | ||
| align=center | 3w= | | align=center | 3w= | ||
| align=center | 2313 -8 | | align=center | 2313 -8 | ||
| align="center" | (+3 -3 =3) | | align="center" | (+3 -3 =3) | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''14:''' | | align=center | '''14:''' | ||
| Revelation Deep Sjeng 1.8 | | Revelation Deep Sjeng 1.8 | ||
| align=center | 2321 | | align=center | 2321 | ||
| align=center | ''' 4. | | align=center | ''' 4.5 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 39.0 | ||
| align=center | | | align=center | 17b- | ||
| align=center | | | align=center | 16w- | ||
| align=center | 24b+ | | align=center | 24b+ | ||
| align=center | | | align=center | 21b+ | ||
| align=center | | | align=center | 11w+ | ||
| align=center | | | align=center | 10w+ | ||
| align=center | 2b- | | align=center | 2b- | ||
| align=center | | | align=center | 4w- | ||
| align=center | | | align=center | 12b= | ||
| align=center | | | align=center | 2254 -9 | ||
| align="center" | (+4 -4 = | | align="center" | (+4 -4 =1) | ||
|- | |- | ||
| align=center | '''15:''' | | align=center | '''15:''' | ||
| | | Genius 68030, Mephisto | ||
| align=center | | | align=center | 2340 | ||
| align=center | ''' 4. | | align=center | ''' 4.5 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 38.0 | ||
| align=center | | | align=center | 6b- | ||
| align=center | | | align=center | 11w- | ||
| align=center | | | align=center | 20b+ | ||
| align=center | | | align=center | 17w+ | ||
| align=center | | | align=center | 19b- | ||
| align=center | | | align=center | 13w+ | ||
| align=center | | | align=center | 10b= | ||
| align=center | 8b- | | align=center | 8b- | ||
| align=center | | | align=center | 22w+ | ||
| align="center" | (+ | | align=center | 2251 -12 | ||
| align="center" | (+4 -4 =1) | |||
|- | |- | ||
| align=center | '''16:''' | | align=center | '''16:''' | ||
| London 68000, Mephisto | | London 68000, Mephisto | ||
| align=center | 2166 | | align=center | 2166 | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 4.5 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 37.0 | ||
| align=center | 3b- | | align=center | 3b- | ||
| align=center | 14b+ | | align=center | 14b+ | ||
| align=center | | | align=center | 18w= | ||
| align=center | | | align=center | 10w- | ||
| align=center | | | align=center | 13b- | ||
| align=center | | | align=center | 17w- | ||
| align=center | | | align=center | 20b+ | ||
| align=center | 23w+ | | align=center | 23w+ | ||
| align=center | | | align=center | 19b+ | ||
| align=center | | | align=center | 2258 +12 | ||
| align="center" | (+ | | align="center" | (+4 -4 =1) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | '''17:''' | ||
| Milano Pro, Mephisto | | Milano Pro, Mephisto | ||
| align=center | 2160 | | align=center | 2160 | ||
| align=center | ''' | | align=center | ''' 4.0 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 38.0 | ||
| align=center | 14w+ | | align=center | 14w+ | ||
| align=center | 3w- | | align=center | 3w- | ||
| align=center | | | align=center | 7b- | ||
| align=center | | | align=center | 15b- | ||
| align=center | 23w+ | | align=center | 23w+ | ||
| align=center | | | align=center | 16b+ | ||
| align=center | | | align=center | 11w- | ||
| align=center | 9b- | |||
| align=center | 24w+ | |||
| align=center | 2200 +5 | |||
| align="center" | (+4 -5 =0) | |||
|- | |||
| align=center | '''18:''' | |||
| Atlanta 36 MHz, Mephisto | |||
| align=center | 2310 | |||
| align=center | ''' 4.0 / 9''' | |||
| align=center | 34.0 | |||
| align=center | 20b= | |||
| align=center | 4w- | |||
| align=center | 16b= | |||
| align=center | 11b- | | align=center | 11b- | ||
| align=center | ... | | align=center | 22w- | ||
| align=center | | | align=center | 21b+ | ||
| align="center" | (+3 -5 = | | align=center | 24w+ | ||
| align=center | 19w+ | |||
| align=center | 10b- | |||
| align=center | 2187 -15 | |||
| align="center" | (+3 -4 =2) | |||
|- | |||
| align=center | '''19:''' | |||
| CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc | |||
| align=center | 2200 | |||
| align=center | ''' 3.5 / 9''' | |||
| align=center | 44.5 | |||
| align=center | 23w+ | |||
| align=center | 9b- | |||
| align=center | 11w+ | |||
| align=center | 4b- | |||
| align=center | 15w+ | |||
| align=center | 1b- | |||
| align=center | 8w= | |||
| align=center | 18b- | |||
| align=center | 16w- | |||
| align=center | 2202 +1 | |||
| align="center" | (+3 -5 =1) | |||
|- | |- | ||
| align=center | '''20:''' | | align=center | '''20:''' | ||
| Revelation Diablo | | Revelation Diablo | ||
| align=center | 2059 | | align=center | 2059 | ||
| align=center | ''' 3.0 / 9''' | | align=center | ''' 3.0 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 35.5 | ||
| align=center | | | align=center | 18w= | ||
| align=center | 1b- | | align=center | 1b- | ||
| align=center | | | align=center | 15w- | ||
| align=center | 23b= | | align=center | 23b= | ||
| align=center | 24w+ | | align=center | 24w+ | ||
| align=center | | | align=center | 11b- | ||
| align=center | | | align=center | 16w- | ||
| align=center | 22b= | | align=center | 22b= | ||
| align=center | 21b= | |||
| align=center | 2134 +8 | | align=center | 2134 +8 | ||
| align="center" | (+1 -4 =4) | | align="center" | (+1 -4 =4) | ||
|- | |- | ||
| align=center | ''' | | align=center | '''21:''' | ||
| Atlanta, Mephisto | | Atlanta, Mephisto | ||
| align=center | 2266 | | align=center | 2266 | ||
| align=center | ''' 3.0 / 9''' | | align=center | ''' 3.0 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 33.0 | ||
| align=center | | | align=center | 10b= | ||
| align=center | | | align=center | 13w- | ||
| align=center | | | align=center | 22b+ | ||
| align=center | 14w- | | align=center | 14w- | ||
| align=center | | | align=center | 5b- | ||
| align=center | | | align=center | 18w- | ||
| align=center | 23b= | | align=center | 23b= | ||
| align=center | 24b= | | align=center | 24b= | ||
| align=center | | | align=center | 20w= | ||
| align=center | 2140 -16 | | align=center | 2140 -16 | ||
| align="center" | (+1 -4 =4) | |||
|- | |||
| align=center | '''22:''' | |||
| London 68030, Mephisto | |||
| align=center | 2343 | |||
| align=center | ''' 3.0 / 9''' | |||
| align=center | 32.5 | |||
| align=center | 9w- | |||
| align=center | 23b= | |||
| align=center | 21w- | |||
| align=center | 24w= | |||
| align=center | 18b+ | |||
| align=center | 8b= | |||
| align=center | 13w- | |||
| align=center | 20w= | |||
| align=center | 15b- | |||
| align=center | 2123 -27 | |||
| align="center" | (+1 -4 =4) | | align="center" | (+1 -4 =4) | ||
|- | |- | ||
Zeile 3.796: | Zeile 3.796: | ||
| align=center | 2200 | | align=center | 2200 | ||
| align=center | ''' 2.5 / 9''' | | align=center | ''' 2.5 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 32.0 | ||
| align=center | | | align=center | 19b- | ||
| align=center | 22w= | |||
| align=center | 10b- | |||
| align=center | 20w= | | align=center | 20w= | ||
| align=center | | | align=center | 17b- | ||
| align=center | 24b+ | |||
| align=center | 21w= | | align=center | 21w= | ||
| align=center | | | align=center | 16b- | ||
| align=center | | | align=center | 11w- | ||
| align=center | 2045 -18 | | align=center | 2045 -18 | ||
| align="center" | (+1 -5 =3) | | align="center" | (+1 -5 =3) | ||
Zeile 3.812: | Zeile 3.812: | ||
| Citrine 30 MHz, Novag | | Citrine 30 MHz, Novag | ||
| align=center | 2100 | | align=center | 2100 | ||
| align=center | ''' 1.0 / | | align=center | ''' 1.0 / 9''' | ||
| align=center | | | align=center | 34.5 | ||
| align=center | | | align=center | 5b- | ||
| align=center | | | align=center | 7w- | ||
| align=center | 14w- | | align=center | 14w- | ||
| align=center | | | align=center | 22b= | ||
| align=center | | | align=center | 20b- | ||
| align=center | 23w- | | align=center | 23w- | ||
| align=center | | | align=center | 18b- | ||
| align=center | | | align=center | 21w= | ||
| align=center | | | align=center | 17b- | ||
| align=center | | | align=center | 1896 -17 | ||
| align="center" | (+0 - | | align="center" | (+0 -7 =2) | ||
|} | |} | ||
* | * 108 games: +41 -34 =33<br> | ||
* Elo-Durchschnitt: 2270 | * Elo-Durchschnitt: 2270 | ||
<br style="clear:both;" /> | <br style="clear:both;" /> |
Version vom 14. April 2015, 21:08 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
---|---|---|
Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
Geräte | 24 | |
Teilnehmer | 15 | |
Partien | ||
Start | 7. Dezember 2014 | |
Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
![]() |
Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Tasc CM 32 MHz Rebell 1.7 |
![]() |
Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2377) | Tasc R30 V2.23 |
![]() |
Mephisto Atlanta 36 MHz (Rang 16 - 2310) | Tasc R30 V2.2 (Rang 6 - 2369) |
![]() |
Revelation Diablo (Rang 82 - 2059) | Tasc CM 14 MHz King 2.54 (Rang 10 - 2340) |
![]() |
Mephisto Genius 68030 (Rang 11 - 2340) | |
![]() |
Revelation II Vancouver | |
![]() |
Novag Star Diamond (Rang 43 - 2180) | Mephisto Milano Pro (Rang 52 - 2160) |
![]() |
Saitek Centurion 40 MHz | Novag Citrine 30 MHz |
![]() |
Mephisto Atlanta (Rang 26 - 2266) | Mephisto Risc 1MB (Rang 31 - 2259) |
![]() |
Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2241) | |
![]() |
Revelation Deep Sjeng 1.8 (Rang 14 - 2321) | |
![]() |
Mephisto London 68000 (Rang 49 - 2166) | Mephisto Magellan (Rang 35 - 2236) |
![]() |
Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2313) | |
![]() |
Mephisto London 68030 (Rang 9 - 2343) | |
![]() |
Fidelity Elite V11 (Rang 13 - 2331) | Revelation II Lyon |
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
Runden
Runde 1
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Runde 2
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 3
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 4
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Runde 5
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
Partien
Runde 6
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 7
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
Partien
Runde 8
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Runde 9
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Tabelle
P | Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | + / - / = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Resurrection Ruffian | 2377 | 8.0 / 9 | 44.5 | 4b= | 20w+ | 6b+ | 3w+ | 2b+ | 19w+ | 5b= | 12w+ | 7b+ | 2610 +20 | (+7 -0 =2) |
2: | R30 V2.23, Tasc | 2369 | 6.0 / 9 | 49.5 | 7b+ | 5w= | 13b+ | 9w+ | 1w- | 3b= | 14w+ | 6b+ | 4b- | 2428 +6 | (+5 -2 =2) |
3: | Elite V11, Fidelity | 2331 | 6.0 / 9 | 47.5 | 16w+ | 17b+ | 9w= | 1b- | 8w+ | 2w= | 6b+ | 5w= | 13b= | 2405 +8 | (+4 -1 =4) |
4: | Revelation II Vancouver | 2332 | 6.0 / 9 | 45.5 | 1w= | 18b+ | 8w= | 19w+ | 10b= | 6w- | 12b= | 14b+ | 2w+ | 2431 +12 | (+4 -1 =4) |
5: | R30 Gideon, Tasc | 2313 | 5.5 / 9 | 43.5 | 24w+ | 2b= | 12w= | 7b- | 21w+ | 9b+ | 1w= | 3b= | 8w= | 2366 +6 | (+3 -1 =5) |
6: | Star Diamond, Novag | 2180 | 5.0 / 9 | 50.0 | 15w+ | 8b+ | 1w- | 12b= | 7w+ | 4b+ | 3w- | 2w- | 9b= | 2363 +23 | (+4 -3 =2) |
7: | Risc 1MB, Mephisto | 2259 | 5.0 / 9 | 44.0 | 2w- | 24b+ | 17w+ | 5w+ | 6b- | 12b= | 9w= | 11b+ | 1w- | 2295 +5 | (+4 -3 =2) |
