Novag 2Robot: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Achimp (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Achimp (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Markteinführung = [[2008]] | | Markteinführung = [[2008]] | ||
| Preis = 179,95 € | | Preis = 179,95 € | ||
| Prozessor = | | Prozessor = | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]], [[Singlechip]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]], [[Singlechip]] | ||
| Takt = 8 MHz | | Takt = 8 MHz | ||
| RAM = | | RAM = 768 Byte | ||
| ROM = 4 KB | | ROM = 4 KB | ||
| Bibliothek = 145 [[Halbzüge]] (?) | | Bibliothek = 145 [[Halbzüge]] (?) |
Version vom 17. März 2018, 17:02 Uhr
Novag 2Robot | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Hersteller | Novag | ||
Markteinführung | 2008 | ||
CElo | 1466 | ||
Programmierer | David Kittinger (?) | ||
Prozessor | Takt | RAM | ROM |
8 MHz | 768 Byte | 4 KB | |
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
12 Halbzüge | |||
Bibliothek | 145 Halbzüge (?) | ||
Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | ||
Spielstufen | 128 | ||
Zugeingabe | Drucksensoren | ||
Zugausgabe | robotischer Arm | ||
Einführungspreis | 179,95 € | ||
Prozessortyp | 8 Bit, Singlechip | ||
Stromversorgung | Netzbetrieb 9V / 1,33 A | ||
Maße | 22,4 x 22,4 cm (Spielfläche) | ||
Verwandt | Novag Star Aquamarine, Novag Star Beryl | ||
Sonstiges | |||
Kunststoff, 1,9 kg Gewicht |
Infos |
---|
|