Millennium Schachschule 2000: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Erscheinungsjahr über Vorlage definiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
[[Kategorie:Millennium]] | [[Kategorie:Millennium]] | ||
[[Kategorie:M38002M2]] | [[Kategorie:M38002M2]] | ||
[[Kategorie:Van Riet Paap, Eric]] | |||
Version vom 18. Juli 2021, 14:27 Uhr
| Millennium Schachschule 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Millennium | ||
| Markteinführung | 1998 | ||
| CElo | 1397 | ||
| Programmierer | van Riet Paap, Eric | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| M38002M2 | 4,91 MHz | 384 B | 8 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 8 Halbzüge | |||
| Bibliothek | ca. 500 Positionen | ||
| Display | |||
| Spielstufen | 8 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | Rand-LED | ||
| Einführungspreis | 149.- DM | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | Batterie = 4 x AAA, Netz = 9V DC +innen | ||
| Maße | 26,5 x 22 x 2,1 cm; Spielfeld = 19,5 x 19,5 cm | ||
| Verwandt | Maestro Schachprofessor | ||
| Sonstiges | |||
| Lernfunktionen, beherrscht Remis-Regeln und Matt mit D, T und 2xL, Sprachausgabe, Mattstufe bis maximal Matt in 4 | |||
| ||||||||||||||||||||||||
| Infos |
|---|
| Das Gerät ist bis auf die Gehäusefarbe identisch mit dem Maestro Schachprofessor, auch das Handbuch ist mit Ausnahme des Einbands identisch. |