Excalibur Einstein Chess Wizard: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Excalibur Einstein Chess Wizard | | Titel = Excalibur Einstein Chess Wizard | ||
| Bild = [[Bild:EinsteinChessWizard_1a.jpg|center| | | Bild = [[Bild:EinsteinChessWizard_1a.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Excalibur]] | | Hersteller = [[Excalibur]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2008}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|2008}} | ||
Version vom 23. Juli 2021, 18:12 Uhr
| Excalibur Einstein Chess Wizard | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Excalibur | ||
| Markteinführung | 2008 | ||
| CElo | 1664 | ||
| Programmierer | Ron Nelson | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| GPLB33A | 4 MHz (104 KOhm an ROSC bei 4,5 V) | 1216 Byte | 64 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 16 Halbzüge | |||
| Bibliothek | 3000 Positionen | ||
| Display | 3-zeilige LCD Anzeige | ||
| Spielstufen | 136 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | 3-zeilige LCD Anzeige, Sprache | ||
| Einführungspreis | 60$ | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | 2 x AA-Batterien, kein Netz | ||
| Maße | 28,5 x 22 x 2,8 cm / Königshöhe: 4 cm / Brettgröße:17,6 cm / Feldgröße:2,2 cm | ||
| Verwandt | Excalibur Alexandra The Great | ||
| Sonstiges | |||
| |||
| ||||||||||||||||||||||||
| Infos |
|---|
|
Weblinks


