Novag Sapphire II: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| RAM = 129 KB davon 118 KB für [[Hash Tables]] | | RAM = 129 KB davon 118 KB für [[Hash Tables]] | ||
| ROM = 160 KB | | ROM = 160 KB | ||
| Bibliothek = > 123.000 [[Halbzüge]] + ca. | | Bibliothek = > 123.000 [[Halbzüge]] + ca. 3000 programmierbare | ||
| Programmierer = [[Dave Kittinger]] | | Programmierer = [[Dave Kittinger]] | ||
| Elo = [[Wiki-Elo-Liste|2108]] | | Elo = [[Wiki-Elo-Liste|2108]] | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| BT-2630 = 2091 | | BT-2630 = 2091 | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = | | Rechentiefe = 28 [[Halbzüge]] | ||
| Verwandt = [[Novag Diamond II]] | | Verwandt = [[Novag Diamond II]] | ||
| Zugeingabe = Tastatur | | Zugeingabe = Tastatur | ||
| Zugausgabe = Display | | Zugausgabe = Display | ||
| Display = 7 Segment LCD Anzeige | | Display = 7 Segment LCD Anzeige | ||
| Stromversorgung = [[Novag 8210]] | | Stromversorgung = [[Novag 8210]] 9V / 0.3A (Plus außen!) | ||
| Spielstufen = | | Spielstufen = 64 | ||
| Maße = 15,5 x 8 x 2 cm | | Maße = 15,5 x 8 x 2 cm | ||
| Sonstiges = Teil des [[Novag Super System]] | | Sonstiges = Teil des [[Novag Super System]] | ||
Version vom 3. Oktober 2009, 01:07 Uhr
| Novag Sapphire II | |||
|---|---|---|---|
Platine des Sapphire II |
|||
| Hersteller | Novag | ||
| Markteinführung | 1997 | ||
| CElo | 2108 | ||
| Programmierer | Dave Kittinger | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| H8/325 Single Chip HD6433258 | 32 MHz | 129 KB davon 118 KB für Hash Tables | 160 KB |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| 28 Halbzüge | 2091 | ||
| Bibliothek | > 123.000 Halbzüge + ca. 3000 programmierbare | ||
| Display | 7 Segment LCD Anzeige | ||
| Spielstufen | 64 | ||
| Zugeingabe | Tastatur | ||
| Zugausgabe | Display | ||
| Einführungspreis | ??? € | ||
| Prozessortyp | 16 Bit | ||
| Stromversorgung | Novag 8210 9V / 0.3A (Plus außen!) | ||
| Maße | 15,5 x 8 x 2 cm | ||
| Verwandt | Novag Diamond II | ||
| Sonstiges | |||
| Teil des Novag Super System | |||
| Infos |
|---|

