11. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 941: | Zeile 941: | ||
==== Partien ==== | ==== Partien ==== | ||
<pgn> | <pgn> | ||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. c3 | |||
d5 9. exd5 Nxd5 10. Nxe5 Nxe5 11. Rxe5 c6 12. d4 Bd6 13. Re2 Qh4 14. g3 Qh3 15. | |||
Nd2 Bf5 16. Ne4 Bxe4 17. Rxe4 Rfe8 18. Rh4 Qe6 19. Bc2 Qe1+ 20. Kg2 Qxd1 21. | |||
Bxd1 f5 22. Bb3 Re1 23. c4 bxc4 24. Bxc4 a5 25. f3 Rae8 26. Kf2 a4 27. Rb1 g6 | |||
28. Ra1 h5 29. Rb1 Kh8 30. Ra1 Bb4 31. Bf1 Bd2 32. Bxd2 Rxa1 33. Bc4 Kg7 34. | |||
Bxd5 cxd5 35. a3 Rd1 36. Bc3 Kf6 37. h3 Rc1 38. f4 Rc2+ 39. Kg1 Ree2 40. Kf1 | |||
Rh2 41. Kg1 Rhg2+ 42. Kf1 Rxg3 43. Bb4 Rxb2 44. Be1 Rxa3 45. Kg1 Ra1 46. Kf1 a3 | |||
47. Rg4 a2 48. Rxg6+ Kxg6 49. h4 Rxe1+ 50. Kxe1 a1=R# 0-1 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01.06"] | [Date "2015.01.06"] | ||
[Round "3.1"] | [Round "3.1"] | ||
[White "Elite V11"] | [White "Elite V11, Fidelity"] | ||
[Black "Risc 2500"] | [Black "Risc 2500, Saitek"] | ||
[Result "1/2-1/2"] | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO "E12"] | |||
[WhiteElo "2331"] | |||
[BlackElo "2241"] | |||
[PlyCount "109"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 b6 4.a3 Bb7 5.Nc3 d5 6.cxd5 Nxd5 7.e3 Nd7 8.Bd3 c5 | 1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. a3 Bb7 5. Nc3 d5 6. cxd5 Nxd5 7. e3 Nd7 8. Bd3 | ||
9.O-O Nxc3 10.bxc3 Qc7 11.e4 Be7 12.Qa4 cxd4 13.cxd4 Bc6 14.Qc2 Rc8 15.Ba6 | c5 9. O-O Nxc3 10. bxc3 Qc7 11. e4 Be7 12. Qa4 cxd4 13. cxd4 Bc6 14. Qc2 Rc8 | ||
Ba8 16.Qe2 Bb7 17.Bd2 O-O 18.Rac1 Qb8 19.a4 Ba3 20.Rxc8 Rxc8 21.Bd3 Qc7 | 15. Ba6 Ba8 16. Qe2 Bb7 17. Bd2 O-O 18. Rac1 Qb8 19. a4 Ba3 20. Rxc8 Rxc8 21. | ||
22.Rb1 Be7 23.Qe3 Qd8 24.a5 Qc7 25.a6 Bc6 26.Rc1 Ba3 27.Rc3 Be7 28.d5 Bc5 | Bd3 Qc7 22. Rb1 Be7 23. Qe3 Qd8 24. a5 Qc7 25. a6 Bc6 26. Rc1 Ba3 27. Rc3 Be7 | ||
29.Rxc5 Nxc5 30.dxc6 Nxd3 31.Qxd3 Qxc6 32.e5 Qc4 33.Qa3 Rc5 34.h3 Qb5 35.Be3 | 28. d5 Bc5 29. Rxc5 Nxc5 30. dxc6 Nxd3 31. Qxd3 Qxc6 32. e5 Qc4 33. Qa3 Rc5 34. | ||
Rc8 36.Kh2 h6 37.g3 Rc7 38.Kg2 Rc2 39.Qe7 Qd3 40.Bxb6 axb6 41.Qe8+ Kh7 | h3 Qb5 35. Be3 Rc8 36. Kh2 h6 37. g3 Rc7 38. Kg2 Rc2 39. Qe7 Qd3 40. Bxb6 axb6 | ||
42.Qxf7 Qd5 43.Qb7 Qc5 44.Qe4+ Kg8 45.Qa8+ Kf7 46.Qb7+ Ke8 47.Qb8+ Kd7 | 41. Qe8+ Kh7 42. Qxf7 Qd5 43. Qb7 Qc5 44. Qe4+ Kg8 45. Qa8+ Kf7 46. Qb7+ Ke8 | ||
48.Qb7+ Kd8 49.Qb8+ Ke7 50.Qb7+ Kf8 51.Qb8+ Kf7 52.Qb7+ Kg8 53.Qa8+ Qc8 | 47. Qb8+ Kd7 48. Qb7+ Kd8 49. Qb8+ Ke7 50. Qb7+ Kf8 51. Qb8+ Kf7 52. Qb7+ Kg8 | ||
54.Qb7 Qc5 55.Qa8+ | 53. Qa8+ Qc8 54. Qb7 Qc5 55. Qa8+ 1/2-1/2 | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.16"] | ||
[Round " | [Round "3.2"] | ||
[White " | [White "Star Diamond, Novag"] | ||
[Black "CM 32 MHz | [Black "Resurrection Ruffian"] | ||
[Result "1 | [Result "0-1"] | ||
[ECO " | [ECO "A29"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2180"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2377"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "105"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 Nd4 5. Bg2 Nxf3+ 6. Bxf3 Bc5 7. O-O O-O 8. | |||
Na4 Be7 9. d4 e4 10. Bg2 d5 11. Nc3 c6 12. Qa4 dxc4 13. Rd1 Bf5 14. Qc2 Re8 15. | |||
Nxe4 Qd5 16. f3 Kf8 17. Qa4 Nxe4 18. fxe4 Bxe4 19. Bxe4 Qxe4 20. Qxc4 Bd6 21. | |||
Rf1 Re6 22. Qb3 Rae8 23. Qxb7 R6e7 24. Qa6 Qxd4+ 25. e3 Qd5 26. Qe2 Bc5 27. Rf3 | |||
Rd7 28. Qf1 Qe4 29. Qe2 Rd3 30. Kf2 Red8 31. b3 Qb4 32. Kg1 Qc3 33. Bb2 Rxe3 | |||
34. Bxc3 Rxe2+ 35. Kh1 Rd5 36. a4 f6 37. b4 Bd6 38. Rb1 Ra2 39. a5 Re2 40. h3 | |||
a6 41. Kg1 c5 42. bxc5 Bxc5+ 43. Kf1 Rh2 44. Re1 Rxh3 45. Kg2 Rhh5 46. g4 Rhg5 | |||
47. Kh3 h5 48. gxh5 Rxh5+ 49. Kg2 Rhg5+ 50. Kh3 Bd6 51. Rfe3 Rg6 52. Bxf6 gxf6 | |||
53. Kh4 {Weiß gibt auf} 0-1 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.01.15"] | |||
[Round "3.3"] | |||
[White "CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc"] | |||
[Black "R30 V2.23, Tasc"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C65"] | |||
[WhiteElo "2377"] | |||
[BlackElo "2369"] | |||
[PlyCount "104"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. e4 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Bc5 5. Nxe5 Nxe4 6. Qe2 Nxe5 7. Qxe4 Qe7 | ||
8. d4 Nc6 9. Qg4 f5 10. Qh5+ g6 11. Qd1 Nxd4 12. b4 Bb6 13. c4 O-O 14. Re1 Qg7 | |||
15. Bb2 Nf3+ 16. Qxf3 Qxb2 17. Nc3 Bxf2+ 18. Qxf2 Qxc3 19. Rab1 c6 20. Ba4 b6 | |||
21. Bb3 Kh8 22. Re7 g5 23. Qe2 Qf6 24. Re1 c5 25. Qh5 h6 26. b5 g4 27. Bc2 d6 | |||
27. | 28. Re8 Bd7 29. R8e7 Rad8 30. a4 Bc8 31. Bb3 Kg8 32. a5 bxa5 33. Kh1 Bd7 34. h4 | ||
Kh8 35. Bc2 a4 36. Bxa4 f4 37. Bc2 f3 38. Rh7+ Kg8 39. g3 Rde8 40. Rf1 Re5 41. | |||
Qxh6 Qxh6 42. Rxh6 Be6 43. Bd3 Re3 44. Kg1 Kg7 45. Rh7+ Kf6 46. Rh6+ Ke5 47. | |||
47. | Rxe6+ Kxe6 48. Bb1 d5 49. cxd5+ Kxd5 50. Bg6 c4 51. Bh5 c3 52. Bxg4 c2 0-1 | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.09"] | ||
[Round "4 | [Round "3.4"] | ||
[White " | [White "R30 Gideon, Tasc"] | ||
[Black " | [Black "Revelation II Lyon"] | ||
[Result "1- | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO " | [ECO "D20"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2313"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2295"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "108"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. d4 d5 2. c4 | 1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Nf6 4. e5 Nd5 5. Bxc4 Nb6 6. Bb3 Nc6 7. Nf3 Bg4 8. | ||
Bxf7+ Kxf7 9. Ng5+ Ke8 10. Qxg4 Qxd4 11. Qxd4 Nxd4 12. Na3 e6 13. Be3 Bb4+ 14. | |||
Kf1 Be7 15. Rd1 Nd5 16. Bxd4 Bxg5 17. f3 Rd8 18. Kf2 Bh4+ 19. g3 Be7 20. Nb5 a6 | |||
21. Nc3 Rf8 22. Nxd5 Rxd5 23. Ke3 Kf7 24. Bc3 Bc5+ 25. Ke2 c6 26. b4 Bb6 27. | |||
25. | Rd2 Rfd8 28. Rhd1 g6 29. f4 R8d7 30. a4 Bd8 31. g4 Be7 32. h3 b5 33. axb5 axb5 | ||
34. Ra1 c5 35. bxc5 Rxd2+ 36. Bxd2 Bxc5 37. Ra2 Rb7 38. Rb2 Ba3 39. Rb3 Be7 40. | |||
Bb4 h5 41. Ke3 Bh4 42. Ke4 hxg4 43. hxg4 Ra7 44. Bc5 Ra5 45. Bd4 Ra4 46. Kd3 | |||
Bg3 47. Rxb5 Bxf4 48. Rb7+ Ke8 49. Rg7 g5 50. Rb7 Ra2 51. Rb2 Ra3+ 52. Ke4 Ra4 | |||
53. Rb7 Bg3 54. Rb8+ Ke7 1/2-1/2 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.14"] | ||
[Round " | [Round "3.5"] | ||
[White " | [White "Revelation II Vancouver"] | ||
[Black " | [Black "CM 14 MHz King 2.54, Tasc"] | ||
[Result " | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO " | [ECO "D46"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2332"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2340"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "74"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. | 1. d4 Nf6 2. c4 c6 3. Nf3 d5 4. Nc3 e6 5. e3 Nbd7 6. Bd3 Be7 7. O-O {Out of | ||
Book} O-O {Out of Book} 8. Qc2 dxc4 9. Bxc4 b5 10. Bd3 Qa5 11. Bd2 b4 12. Ne4 | |||
Ba6 13. Nxf6+ Nxf6 14. a3 Bxd3 15. Qxd3 Qb5 16. Qxb5 cxb5 17. Bxb4 Bxb4 18. | |||
18. | axb4 Nd5 19. Rfc1 Nxb4 20. Rc7 a6 21. Ne5 Rac8 22. Rac1 Rxc7 23. Rxc7 Nd5 24. | ||
Ra7 Nb4 25. g4 f6 26. Nd7 Rc8 27. Nc5 Rc6 28. f4 e5 29. Rd7 exf4 30. exf4 Nc2 | |||
31. Ne4 Ne3 32. g5 fxg5 33. Nxg5 g6 34. Rd8+ Kg7 35. Rd7+ Kg8 36. Rd8+ Kg7 37. | |||
Rd7+ Kg8 1/2-1/2 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.06"] | ||
[Round " | [Round "3.6"] | ||
[White " | [White "CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc"] | ||
[Black " | [Black "Magellan, Mephisto"] | ||
[Result "0 | [Result "1-0"] | ||
[ECO " | [ECO "B06"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2200"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2236"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "55"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. e4 | 1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. f4 c6 4. Nf3 d6 5. c4 Nf6 6. Bd3 d5 7. e5 Ne4 8. O-O Bf5 | ||
7. | 9. Nh4 O-O 10. Nxf5 gxf5 11. Nc3 Qd7 12. Be3 Rd8 13. Qh5 Na6 14. cxd5 cxd5 15. | ||
g4 Nb4 16. Bb5 Qc7 17. Rfc1 Qb6 18. gxf5 Nxc3 19. bxc3 Nxa2 20. Rxa2 Qxb5 21. | |||
Rg2 Qd3 22. Kf2 Kh8 23. Qxf7 Bh6 24. f6 e6 25. Qxe6 a5 26. f7 Qa6 27. Qe7 Qb6 | |||
28. e6 1-0 | |||
0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.09"] | ||
[Round " | [Round "3.7"] | ||
[White " | [White "Risc 1MB, Mephisto"] | ||
[Black "Milano Pro, Mephisto"] | [Black "Milano Pro, Mephisto"] | ||
[Result "1-0"] | [Result "1-0"] | ||
[ECO " | [ECO "C42"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2259"] | ||
[BlackElo "2160"] | [BlackElo "2160"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "152"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. | 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. d4 d5 6. Bd3 Be7 7. O-O Nc6 8. c4 | ||
Nb4 9. Be2 O-O 10. Nc3 Be6 11. a3 Nxc3 12. bxc3 Nc6 13. cxd5 Bxd5 14. Re1 Re8 | |||
15. Rb1 Bf6 16. Nd2 Na5 17. c4 Be4 18. Nxe4 Rxe4 19. Be3 Bxd4 20. Qd3 Rh4 21. | |||
21. | Rbd1 Nc6 22. g3 Bxe3 23. gxh4 Bd4 24. Qe4 Qf6 25. Bf3 Ne5 26. Kf1 Qxf3 27. Rxd4 | ||
Qh3+ 28. Qg2 Qxa3 29. Qxb7 Rf8 30. Qd5 Qh3+ 31. Qg2 Qc3 32. Red1 c5 33. Rd8 | |||
Qxc4+ 34. Kg1 Ng6 35. h5 Qh4 36. Rxf8+ Nxf8 37. Ra1 Qe7 38. Qd5 a5 39. Qd2 Qe5 | |||
40. Rxa5 Qxh5 41. Ra3 c4 42. h3 Qg6+ 43. Kh2 Qc6 44. Qc1 Ng6 45. Qd2 Qc7+ 46. | |||
Kg1 h6 47. Ra8+ Kh7 48. Qc2 Qc5 49. Ra4 c3 50. Rg4 Kg8 51. Re4 Qc8 52. Kh2 Qc6 | |||
53. f4 Nh4 54. Kg1 Nf5 55. Kh2 g6 56. Qa4 Qc5 57. Qe8+ Kg7 58. Qe5+ Qxe5 59. | |||
fxe5 c2 60. Rc4 Nd4 61. Rc7 Kf8 62. Kg2 g5 63. Kf2 h5 64. Ke3 Ne6 65. Rxc2 Nf4 | |||
66. h4 Nd5+ 67. Ke4 gxh4 68. Kxd5 Kg7 69. Rc4 h3 70. Rh4 Kg6 71. Rxh3 Kg5 72. | |||
Kd6 Kg6 73. Rg3+ Kh6 74. Ke7 h4 75. Rg1 h3 76. Kxf7 h2 1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.05"] | ||
[Round " | [Round "3.8"] | ||
[White " | [White "London 68000, Mephisto"] | ||
[Black "Atlanta 36 MHz, Mephisto"] | [Black "Atlanta 36 MHz, Mephisto"] | ||
[Result "1- | [Result "1/2-1/2"] | ||
[ECO " | [ECO "C42"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2166"] | ||
[BlackElo "2310"] | [BlackElo "2310"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "51"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. | 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. d4 d5 6. Bd3 Nc6 7. O-O Bg4 8. c4 | ||
Nf6 9. cxd5 Qxd5 10. Nc3 Qh5 11. Re1+ Be7 12. Be2 O-O 13. h3 Be6 14. Ng5 Qh4 | |||
15. | 15. Nxe6 fxe6 16. Bc4 Nxd4 17. g3 Nf3+ 18. Qxf3 Qxc4 19. Qxb7 Bc5 20. Be3 Bxe3 | ||
21. | 21. Rxe3 Rab8 22. Qxa7 Ra8 23. Qb7 Rab8 24. Qa7 Ra8 25. Qb7 Rab8 26. Qa7 | ||
1/2-1/2 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.05"] | ||
[Round " | [Round "3.9"] | ||
[White " | [White "R30 V2.2, Tasc"] | ||
[Black " | [Black "Centurion 40 MHz, Saitek"] | ||
[Result "1 | [Result "1-0"] | ||
[ECO "C42"] | [ECO "C42"] | ||
[WhiteElo " | [WhiteElo "2369"] | ||
[BlackElo " | [BlackElo "2200"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "103"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. e4 e5 2. | 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. d4 d5 6. Bd3 Be7 7. O-O Nc6 8. | ||
Re1 Bg4 9. c3 {Buchende Centurion} Nf6 {Buchende R30} 10. h3 Bh5 11. Bg5 O-O | |||
12. | 12. Nbd2 h6 13. Bf4 Bd6 14. Be5 Bxe5 15. dxe5 Nd7 16. g4 Nc5 17. Nb3 Nxd3 18. | ||
Qxd3 Bg6 19. Qb5 Rb8 20. Rad1 Ne7 21. c4 c6 22. Qb4 Qc7 23. Nc5 a5 24. Qc3 Rbd8 | |||
25. e6 Rd6 26. Ne5 b6 27. Ncd7 Re8 28. Nxg6 fxg6 29. Qf3 Qd8 30. Qf7+ Kh8 31. | |||
h4 d4 32. Qf4 Rxd7 33. exd7 Qxd7 34. Rxd4 Qc8 35. Qf7 c5 36. Rde4 a4 37. Re6 | |||
Kh7 38. R1e4 Qd7 39. h5 g5 40. Rg6 Rg8 41. Ree6 Qxe6 42. Rxe6 Kh8 43. Rxe7 a3 | |||
43. | 44. Re8 Rxe8 45. Qxe8+ Kh7 46. bxa3 b5 47. cxb5 c4 48. b6 c3 49. Qg6+ Kg8 50. | ||
b7 Kf8 51. b8=Q+ Ke7 52. Qbd6# 1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
[Date "2015.01. | [Date "2015.01.07"] | ||
[Round " | [Round "3.10"] | ||
[White "London 68030, Mephisto"] | [White "London 68030, Mephisto"] | ||
[Black " | [Black "Atlanta, Mephisto"] | ||
[Result " | [Result "0-1"] | ||
[ECO " | [ECO "B21"] | ||
[WhiteElo "2343"] | [WhiteElo "2343"] | ||
[BlackElo "2100"] | [BlackElo "2266"] | ||
[PlyCount " | [PlyCount "149"] | ||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. Nxc3 Nc6 5. Bc4 d6 {Buchende London} 6. Nf3 | |||
e6 7. O-O Nf6 8. Qe2 Be7 9. Rd1 e5 10. h3 {Buchende Atlanta} O-O 11. Be3 Bd7 | |||
12. Rac1 Be6 13. Ng5 Bxc4 14. Qxc4 Rc8 15. Qb5 Qd7 16. Qb3 a6 17. Na4 Na5 18. | |||
Qb4 Rxc1 19. Rxc1 Nc6 20. Qc4 d5 21. exd5 Nxd5 22. Qe4 f5 23. Qc4 Na5 24. Nb6 | |||
Nxc4 25. Nxd7 Rd8 26. Rxc4 Nxe3 27. fxe3 Rxd7 28. Nf3 Bf6 29. Kf2 Kf7 30. e4 b5 | |||
31. Rb4 fxe4 32. Rxe4 Ke6 33. Ke3 h5 34. g4 hxg4 35. hxg4 g5 36. a4 Kd6 37. | |||
axb5 axb5 38. Rb4 Kc5 39. Re4 Re7 40. Kd3 Kd5 41. Nd2 Rh7 42. Nf1 Rh3+ 43. Ne3+ | |||
Kc5 44. b3 Bh8 45. Ke2 Rh2+ 46. Kd3 Rb2 47. Kc3 Ra2 48. Kd3 Ra3 49. Kc2 Ra8 50. | |||
b4+ Kc6 51. Kd2 Rd8+ 52. Ke2 Bf6 53. Nf5 Ra8 54. Ne3 Ra2+ 55. Kd3 Ra3+ 56. Kc2 | |||
Bh8 57. Kd2 Kd6 58. Nc2 Rf3 59. Ne3 Ke6 60. Ke2 Rh3 61. Kf2 Rh2+ 62. Kg3 Rb2 | |||
63. Nd1 Rb3+ 64. Ne3 Bf6 65. Kf2 Rb2+ 66. Kg3 Be7 67. Kf3 Bxb4 68. Nd1 Rb1 69. | |||
Nf2 Bc5 70. Nd3 Bd4 71. Re1 Rxe1 72. Nxe1 b4 73. Nc2 b3 74. Na3 Kd5 75. Nb1 0-1 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.01.10"] | |||
[Round "3.11"] | |||
[White "Revelation Diablo"] | |||
[Black "Genius 68030, Mephisto"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C26"] | |||
[WhiteElo "2059"] | |||
[BlackElo "2340"] | |||
[PlyCount "76"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. e4 e5 2. Nc3 Nf6 3. g3 Bc5 4. Bg2 O-O 5. Nf3 {Out of Book} d6 {Out of Book} | |||
6. d3 Nc6 7. O-O a6 8. Bg5 h6 9. Bxf6 Qxf6 10. Nd5 Qd8 11. c3 Bg4 12. h3 Be6 | |||
13. d4 Ba7 14. Qb3 Rb8 15. Qc4 Qd7 16. Kh2 exd4 17. cxd4 f5 18. e5 dxe5 19. | |||
Nxe5 Nxe5 20. dxe5 c6 21. Rad1 Rbd8 22. Ne3 Bxc4 23. Rxd7 Bxe3 24. Rfd1 Bb6 25. | |||
b3 Be6 26. Rxb7 Rxd1 27. Rxb6 Bc8 28. Rxc6 Rd2 29. Kg1 Bb7 30. Rd6 Rxd6 31. | |||
exd6 Bxg2 32. Kxg2 Rd8 33. Kf3 Rxd6 34. Ke3 Rd1 35. f3 Ra1 36. Kf4 Rxa2 37. | |||
Kxf5 Ra3 38. f4 Rxb3 {Weiß gibt auf} 0-1 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.01.08"] | |||
[Round "3.12"] | |||
[White "Citrine 30 MHz, Novag"] | |||
[Black "Revelation Deep Sjeng 1.8"] | |||
[Result "0-1"] | |||
[ECO "C83"] | |||
[WhiteElo "2100"] | |||
[BlackElo "2321"] | |||
[PlyCount "103"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | [EventDate "2014.??.??"] | ||
1. | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 | ||
Be6 9. c3 Be7 10. Be3 O-O 11. Nbd2 Nxd2 12. Qxd2 Na5 {Buchende weiss} 13. Rfd1 | |||
{Buchende schwarz} c6 14. Bc2 Nc4 15. Qd3 g6 16. Bc1 Qc7 17. Re1 Rad8 18. b3 | |||
Na3 19. Bd1 Bf5 20. Qe2 Nb1 21. Bb2 b4 22. Nd4 Nxc3 23. Bxc3 bxc3 24. Nxf5 gxf5 | |||
25. Qxa6 Bg5 26. Qd3 Bd2 27. Re2 d4 28. Qxf5 d3 29. Re4 Qe7 30. Rg4+ Kh8 31. | |||
Bf3 c2 32. Rc4 Qe6 33. Qxe6 fxe6 34. Bh5 Rf5 35. Bf3 Rxe5 36. Rf1 c1=Q 37. | |||
Rcxc1 Bxc1 38. Rxc1 d2 39. Rf1 Rdd5 40. Bd1 Re1 41. f4 Rd4 42. g3 Rde4 43. a4 | |||
Rxf1+ 44. Kxf1 Re1+ 45. Kf2 Rxd1 46. Ke2 Rb1 47. Kxd2 Rxb3 48. g4 Rb4 49. Ke3 | |||
Rxa4 50. h3 Ra3+ 51. Kd4 Rxh3 52. Kc5 0-1 | |||
</pgn> | </pgn> | ||
Zeile 1.347: | Zeile 1.408: | ||
[Date "2015.01.23"] | [Date "2015.01.23"] | ||
[Round "4.7"] | [Round "4.7"] | ||
[White "Mephisto | [White "London 68000, Mephisto"] | ||
[Black " | [Black "R30 V2.2, Tasc"] | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
[ECO "B19"] | |||
[WhiteElo "2166"] | [WhiteElo "2166"] | ||
[BlackElo "2369"] | [BlackElo "2369"] | ||
[PlyCount "102"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.h4 h6 7.Nf3 Nd7 8.h5 Bh7 | 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 4. Nxe4 Bf5 5. Ng3 Bg6 6. h4 h6 7. Nf3 Nd7 8. h5 | ||
9.Bd3 Bxd3 10.Qxd3 Qc7 11.Bd2 Ngf6 {Buchende London} 12.O-O-O e6 13.Ne4 | Bh7 9. Bd3 Bxd3 10. Qxd3 Qc7 11. Bd2 Ngf6 {Buchende London} 12. O-O-O e6 13. | ||
O-O-O 14.Rde1 c5 15.Nxf6 {Buchende Tasc} Nxf6 16.Qa3 cxd4 17.Qxa7 Bc5 18.Qa8+ | Ne4 O-O-O 14. Rde1 c5 15. Nxf6 {Buchende Tasc} Nxf6 16. Qa3 cxd4 17. Qxa7 Bc5 | ||
Kd7 19.Qa4+ Ke7 20.Ne5 Rd5 21.f4 Bd6 22.Bb4 Rc8 23.g4 d3 24.Rh2 Rd4 25.a3 | 18. Qa8+ Kd7 19. Qa4+ Ke7 20. Ne5 Rd5 21. f4 Bd6 22. Bb4 Rc8 23. g4 d3 24. Rh2 | ||
dxc2 26.Rxc2 Qxc2+ 27.Qxc2 Rxc2+ 28.Kxc2 Bxb4 29.axb4 Rxf4 30.Kc3 Nxg4 | Rd4 25. a3 dxc2 26. Rxc2 Qxc2+ 27. Qxc2 Rxc2+ 28. Kxc2 Bxb4 29. axb4 Rxf4 30. | ||
31.Nd3 Rf3 32.Kd4 Kd6 33.Nc5 b6 34.Ne4+ Kc6 35.Rc1+ Kb5 36.Nd6+ Kxb4 37.Rc4+ | Kc3 Nxg4 31. Nd3 Rf3 32. Kd4 Kd6 33. Nc5 b6 34. Ne4+ Kc6 35. Rc1+ Kb5 36. Nd6+ | ||
Kb3 38.Rc7 Rf4+ 39.Kd3 Kxb2 40.Rb7 Kc1 41.Rxb6 e5 42.Ne8 e4+ 43.Ke2 Rf2+ | Kxb4 37. Rc4+ Kb3 38. Rc7 Rf4+ 39. Kd3 Kxb2 40. Rb7 Kc1 41. Rxb6 e5 42. Ne8 e4+ | ||
