11. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Zeile 1.250: | Zeile 1.250: | ||
| align="center" | â€âCœ | | align="center" | â€âCœ | ||
| [[Bild:United_States.gif]] [[Novag Star Diamond]] | | [[Bild:United_States.gif]] [[Novag Star Diamond]] | ||
| align="center" | | | align="center" | ½ : ½ | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
Zeile 1.372: | Zeile 1.372: | ||
85. Rf6 Kg1 86. Rxf5 Nf2 87. Rd5 Nh3 88. Rc5 Kh1 89. Kg3 Ng1 90. Rh5+ Nh3 91. | 85. Rf6 Kg1 86. Rxf5 Nf2 87. Rd5 Nh3 88. Rc5 Kh1 89. Kg3 Ng1 90. Rh5+ Nh3 91. | ||
Rxh3+ Kg1 92. Kf3 Kf1 93. Rh1# 1-0 | Rxh3+ Kg1 92. Kf3 Kf1 93. Rh1# 1-0 | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.01.30"] | |||
[Round "4.5"] | |||
[White "Revelation II Lyon"] | |||
[Black "Star Diamond, Novag"] | |||
[Result "1/2-1/2"] | |||
[ECO "B22"] | |||
[WhiteElo "2295"] | |||
[BlackElo "2180"] | |||
[PlyCount "148"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. d4 cxd4 5. Qxd4 e6 6. Nf3 Nc6 7. Qe4 d6 8. Nbd2 | |||
dxe5 9. Nxe5 Nxe5 10. Qxe5 Qd6 11. Bb5+ Bd7 12. Bxd7+ Qxd7 {Buchende} 13. Nf3 { | |||
Buchende} f6 14. Qh5+ g6 15. Qg4 O-O-O 16. O-O Bc5 17. Bh6 e5 18. Qe4 Nb6 19. | |||
b4 Bf8 20. Be3 Qf5 21. Qxf5+ gxf5 22. Bxb6 axb6 23. Rfd1 Bh6 24. a4 Rxd1+ 25. | |||
Rxd1 Rd8 26. Rxd8+ Kxd8 27. Kf1 Kd7 28. Ke2 Ke6 29. Kd1 e4 30. Nd4+ Ke5 31. h4 | |||
f4 32. Nb5 f5 33. Ke2 Kd5 34. Nd4 Bg7 35. Nxf5 Bxc3 36. b5 Ke6 37. g4 h5 38. | |||
Nh6 f3+ 39. Ke3 Kd5 40. g5 Bd4+ 41. Kd2 Bxf2 42. g6 e3+ 43. Kd3 e2 44. g7 e1=Q | |||
45. g8=Q+ Qe6 46. Qg5+ Kd6 47. Qf4+ Kc5 48. Qxf3 Qb3+ 49. Ke2 Qxf3+ 50. Kxf3 | |||
Bxh4 51. Nf5 Be1 52. Ne3 Ba5 53. Nf5 Kb4 54. Ng3 Kxa4 55. Nxh5 Kxb5 56. Ng3 Kc4 | |||
57. Ke4 b5 58. Ke3 b4 59. Kd2 b3+ 60. Kc1 b5 61. Ne4 Bc3 62. Nd6+ Kc5 63. Ne4+ | |||
Kd4 64. Nd6 b4 65. Nb7 Kd3 66. Nc5+ Kc4 67. Na4 Kb5 68. Nb2 Kc5 69. Na4+ Kc4 | |||
70. Nb2+ Kb5 71. Nd3 Bd4 72. Kb1 Kc4 73. Nb2+ Kc3 74. Kc1 Be5 1/2-1/2 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] |
Version vom 31. Januar 2015, 00:34 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
Geräte | 24 | |
Teilnehmer | 15 | |
Partien | ||
Start | 7. Dezember 2014 | |
Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
![]() |
Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Tasc CM 32 MHz Rebell 1.7 |
![]() |
Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2377) | Tasc R30 V2.23 |
![]() |
Mephisto Atlanta 36 MHz (Rang 16 - 2310) | Tasc R30 V2.2 (Rang 6 - 2369) |
![]() |
Revelation Diablo (Rang 82 - 2059) | Tasc CM 14 MHz King 2.54 (Rang 10 - 2340) |
![]() |
Mephisto Genius 68030 (Rang 11 - 2340) | |
![]() |
Revelation II Vancouver | |
![]() |
Novag Star Diamond (Rang 43 - 2180) | Mephisto Milano Pro (Rang 52 - 2160) |
![]() |
Saitek Centurion 40 MHz | Novag Citrine 30 MHz |
![]() |
Mephisto Atlanta (Rang 26 - 2266) | Mephisto Risc 1MB (Rang 31 - 2259) |
![]() |
Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2241) | |
![]() |
Revelation Deep Sjeng 1.8 (Rang 14 - 2321) | |
![]() |
Mephisto London 68000 (Rang 49 - 2166) | Mephisto Magellan (Rang 35 - 2236) |
![]() |
Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2313) | |
![]() |
Mephisto London 68030 (Rang 9 - 2343) | |
![]() |
Fidelity Elite V11 (Rang 13 - 2331) | Revelation II Lyon |
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
Runden
Runde 1
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Runde 2
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 3
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
Partien
Runde 4
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
|
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
0 : 1 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
1 : 0 |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
![]() |
â€âCœ | ![]() |
½ : ½ |
Partien
Tabelle
P | Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | Perf Chg | + / - / = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Resurrection Ruffian | 2377 | 3.5 / 4 | 8.5 | 3b= | 20w+ | 8b+ | 6w+ | 2561 +7 | (+3 -0 =1) |
2: | R30 V2.23, Tasc | 2369 | 3.5 / 4 | 8.0 | 11b+ | 10w= | 16b+ | 4w+ | 2633 +11 | (+3 -0 =1) |
3: | Revelation II Vancouver | 2332 | 3.0 / 4 | 9.0 | 1w= | 21b+ | 5w= | 12w+ | 2512 +9 | (+2 -0 =2) |
4: | Risc 2500, Saitek | 2241 | 2.5 / 4 | 9.0 | 23b+ | 12w+ | 6b= | 2b- | 2418 +10 | (+2 -1 =1) |
5: | CM 14 MHz King 2.54, Tasc | 2340 | 2.5 / 4 | 8.5 | 13b+ | 8w- | 3b= | 16w+ | 2376 +2 | (+2 -1 =1) |
6: | Elite V11, Fidelity | 2331 | 2.5 / 4 | 8.5 | 17w+ | 19b+ | 4w= | 1b- | 2331 +0 | (+2 -1 =1) |
7: | R30 V2.2, Tasc | 2369 | 2.5 / 4 | 6.0 | 18w= | 9b- | 22w+ | 17b+ | 2326 -2 | (+2 -1 =1) |
8: | Star Diamond, Novag | 2180 | 2.0 / 3 | 8.0 | 14w+ | 5b+ | 1w- | .... | 2477 +12 | (+2 -1 =0) |
9: | Revelation II Lyon | 2295 | 2.0 / 3 | 6.0 | 16b= | 7w+ | 10b= | .... | 2478 +8 | (+1 -0 =2) |
10: | R30 Gideon, Tasc | 2313 | 2.0 / 3 | 6.0 | 24w+ | 2b= | 9w= | .... | 2379 +2 | (+1 -0 =2) |
11: | Risc 1MB, Mephisto | 2259 | 2.0 / 3 | 5.0 | 2w- | 24b+ | 19w+ | .... | 2334 +3 | (+2 -1 =0) |
12: | CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc | 2250 | 2.0 / 4 | 8.5 | 22w+ | 4b- | 13w+ | 3b- | 2252 +0 | (+2 -2 =0) |
13: | Magellan, Mephisto | 2236 | 2.0 / 4 | 7.5 | 5w- | 14b+ | 12b- | 21w+ | 2310 +4 | (+2 -2 =0) |
14: | Genius 68030, Mephisto | 2340 | 2.0 / 4 | 6.0 | 8b- | 13w- | 20b+ | 19w+ | 2158 -10 | (+2 -2 =0) |
15: | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 2321 | 2.0 / 4 | 4.5 | 19b- | 17w- | 24b+ | 18b+ | 2173 -8 | (+2 -2 =0) |
16: | CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | 2377 | 1.5 / 4 | 9.5 | 9w= | 18b+ | 2w- | 5b- | 2230 -8 | (+1 -2 =1) |
17: | London 68000, Mephisto | 2166 | 1.5 / 4 | 8.0 | 6b- | 15b+ | 21w= | 7w- | 2245 +4 | (+1 -2 =1) |
18: | Atlanta, Mephisto | 2266 | 1.5 / 4 | 7.0 | 7b= | 16w- | 23b+ | 15w- | 2265 +0 | (+1 -2 =1) |
19: | Milano Pro, Mephisto | 2160 | 1.0 / 4 | 8.5 | 15w+ | 6w- | 11b- | 14b- | 2119 -2 | (+1 -3 =0) |
20: | Revelation Diablo | 2059 | 1.0 / 4 | 7.5 | 21w= | 1b- | 14w- | 22b= | 2113 +2 | (+0 -2 =2) |
21: | Atlanta 36 MHz, Mephisto | 2310 | 1.0 / 4 | 7.5 | 20b= | 3w- | 17b= | 13b- | 2005 -16 | (+0 -2 =2) |
22: | Centurion 40 MHz, Saitek | 2200 | 1.0 / 4 | 6.5 | 12b- | 23w= | 7b- | 20w= | 2049 -8 | (+0 -2 =2) |
23: | London 68030, Mephisto | 2343 | 1.0 / 4 | 5.5 | 4w- | 22b= | 18w- | 24w= | 2008 -18 | (+0 -2 =2) |
24: | Citrine 30 MHz, Novag | 2100 | 0.5 / 4 | 7.0 | 10b- | 11w- | 15w- | 23b= | 1987 -4 | (+0 -3 =1) |
- 46 games: +17 -17 =12
- Elo-Durchschnitt: 2272
Partien Download