11. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1.624: | Zeile 1.624: | ||
| align="center" | â€âCœ | | align="center" | â€âCœ | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Risc 1MB]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Mephisto Risc 1MB]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| Zeile 1.630: | Zeile 1.630: | ||
| align="center" | â€âCœ | | align="center" | â€âCœ | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[TASC ChessMachine|Tasc CM 14 MHz King 2.54]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[TASC ChessMachine|Tasc CM 14 MHz King 2.54]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| Zeile 1.672: | Zeile 1.672: | ||
| align="center" | â€âCœ | | align="center" | â€âCœ | ||
| [[Bild:Netherlands.gif]] [[Saitek Centurion|Saitek Centurion 40 MHz]] | | [[Bild:Netherlands.gif]] [[Saitek Centurion|Saitek Centurion 40 MHz]] | ||
| align="center" | | | align="center" | 1 : 0 | ||
|- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | |- style="height:29px" bgcolor="#D8E8FF" | ||
| Zeile 1.685: | Zeile 1.685: | ||
==== Partien ==== | ==== Partien ==== | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.02.07"] | |||
[Round "5.4"] | |||
[White "Elite V11, Fidelity"] | |||
[Black "CM 14 MHz King 2.54, Tasc"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "D37"] | |||
[WhiteElo "2331"] | |||
[BlackElo "2340"] | |||
[PlyCount "125"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. c4 Nf6 4. Nc3 Be7 5. Bf4 O-O 6. e3 c5 7. dxc5 {Buchende} | |||
Nc6 {Buchende} 8. Bg5 Bxc5 9. cxd5 exd5 10. Bxf6 Qxf6 11. Qxd5 Bb4 12. Qb3 Be6 | |||
13. Qc2 Bf5 14. Qc1 Rac8 15. a3 Ba5 16. Nd2 Ne5 17. e4 Be6 18. Be2 Bg4 19. f3 | |||
Be6 20. O-O Ng6 21. Qe1 Qd4+ 22. Kh1 Rfd8 23. Rd1 Qe3 24. Ndb1 Bb3 25. Rd2 Bc7 | |||
26. Bb5 Qg5 27. Bd7 Bf4 28. Bxc8 Bxd2 29. Nxd2 Rxd2 30. Qg3 Qe7 31. Rb1 b6 32. | |||
Bf5 Qd8 33. Bxg6 hxg6 34. Qf4 Ba2 35. Rg1 g5 36. Qe3 Rxb2 37. Rd1 Qe7 38. Qc1 | |||
Qxa3 39. Qxg5 Qc5 40. Rd8+ Kh7 41. e5 Qc6 42. Rd6 Qe8 43. Qh4+ Kg8 44. Rd8 Qxd8 | |||
45. Qxd8+ Kh7 46. Qe7 Be6 47. Qxa7 Rb3 48. Qa1 b5 49. Ne4 Bf5 50. Qe1 b4 51. | |||
Qh4+ Kg8 52. Qd8+ Kh7 53. Ng5+ Kg6 54. h4 Be6 55. Qh8 Kf5 56. Qxg7 Rb1+ 57. Kh2 | |||
Kf4 58. Nxe6+ Ke3 59. Qg5+ Ke2 60. Nd4+ Kd3 61. Qf5+ Kxd4 62. Qe4+ Kc3 63. Qxb1 | |||
1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
| Zeile 1.780: | Zeile 1.805: | ||
53. Kf3 Ne1+ 54. Kg4 Rg2+ 55. Kh3 Re2 56. Bxg6 Kxg6 57. e6 Re3+ 58. Kg4 Nd3 59. | 53. Kf3 Ne1+ 54. Kg4 Rg2+ 55. Kh3 Re2 56. Bxg6 Kxg6 57. e6 Re3+ 58. Kg4 Nd3 59. | ||
f5+ Kf6 60. Rf7+ Ke5 61. e7 1-0 | f5+ Kf6 60. Rf7+ Ke5 61. e7 1-0 | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "Schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.02.07"] | |||
[Round "5.11"] | |||
[White "Milano Pro, Mephisto"] | |||
[Black "Centurion 40 MHz, Saitek"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C50"] | |||
[WhiteElo "2160"] | |||
[BlackElo "2200"] | |||
[PlyCount "115"] | |||
[EventDate "2014.??.??"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3 d6 5. Nc3 Na5 6. Na4 Nxc4 7. dxc4 Bb6 8. | |||
c5 Ba5+ 9. c3 Bg4 10. b4 b5 11. Nb2 f5 12. h3 Bh5 13. Qd3 fxe4 14. Qxb5+ Qd7 | |||
15. Qxd7+ Kxd7 16. Nh4 Bxb4 17. cxb4 Ne7 18. Bg5 Nd5 19. Nf5 Nxb4 20. Nxg7 Nc2+ | |||
21. Kd2 Nxa1 22. Nxh5 Rab8 23. Nc4 e3+ 24. Bxe3 Rb4 25. Rc1 Rf8 26. Kc3 Ra4 27. | |||
Rxa1 Ke6 28. f4 exf4 29. Nxf4+ Rxf4 30. Bxf4 d5 31. Re1+ Kf5 32. Ne3+ Kxf4 33. | |||
Nxd5+ Kg3 34. Re2 c6 35. Nb4 Ra3+ 36. Kc4 Ra4 37. Kb3 Ra5 38. Rc2 Rb5 39. Kc4 | |||
Kh4 40. Re2 Rb7 41. Nxc6 Rc7 42. Nd4 a6 43. Re3 h5 44. Ra3 Ra7 45. c6 Rc7 46. | |||
Kd5 Rc8 47. Nf5+ Kg5 48. Ne7 Rc7 49. Kd6 Ra7 50. c7 Rxc7 51. Kxc7 Kf6 52. Kd6 | |||
Kg5 53. Ke5 a5 54. Rg3+ Kh6 55. Ng8+ Kh7 56. Nf6+ Kh6 57. Kf5 a4 58. Rg6# 1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
Version vom 7. Februar 2015, 21:47 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
|---|---|---|
| Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
| Geräte | 24 | |
| Teilnehmer | 15 | |
| Partien | ||
| Start | 7. Dezember 2014 | |
| Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
| Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Tasc CM 32 MHz Rebell 1.7 | |
| Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2377) | Tasc R30 V2.23 | |
| Mephisto Atlanta 36 MHz (Rang 16 - 2310) | Tasc R30 V2.2 (Rang 6 - 2369) | |
| Revelation Diablo (Rang 82 - 2059) | Tasc CM 14 MHz King 2.54 (Rang 10 - 2340) | |
| Mephisto Genius 68030 (Rang 11 - 2340) | ||
| Revelation II Vancouver | ||
| Novag Star Diamond (Rang 43 - 2180) | Mephisto Milano Pro (Rang 52 - 2160) | |
| Saitek Centurion 40 MHz | Novag Citrine 30 MHz | |
| Mephisto Atlanta (Rang 26 - 2266) | Mephisto Risc 1MB (Rang 31 - 2259) | |
| Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2241) | ||
| Revelation Deep Sjeng 1.8 (Rang 14 - 2321) | ||
| Mephisto London 68000 (Rang 49 - 2166) | Mephisto Magellan (Rang 35 - 2236) | |
| Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2313) | ||
| Mephisto London 68030 (Rang 9 - 2343) | ||
| Fidelity Elite V11 (Rang 13 - 2331) | Revelation II Lyon |
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
Runden
Runde 1
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ |
Partien
Runde 2
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 |
Partien
Runde 3
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 |
Partien
Runde 4
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ |
Partien
Runde 5
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 |
Partien
Tabelle
| P | Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | + / - / = |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | R30 V2.23, Tasc | 2369 | 3.5 / 4 | 10.5 | 4b+ | 14w= | 13b+ | 5w+ | .... | 2633 +11 | (+3 -0 =1) |
| 2: | Resurrection Ruffian | 2377 | 3.5 / 4 | 10.0 | 3b= | 17w+ | 9b+ | 11w+ | .... | 2561 +7 | (+3 -0 =1) |
| 3: | Revelation II Vancouver | 2332 | 3.0 / 4 | 10.0 | 2w= | 22b+ | 10w= | 7w+ | .... | 2499 +8 | (+2 -0 =2) |
| 4: | Risc 1MB, Mephisto | 2259 | 3.0 / 4 | 7.0 | 1w- | 24b+ | 20w+ | 14w+ | .... | 2428 +8 | (+3 -1 =0) |
| 5: | Risc 2500, Saitek | 2241 | 3.0 / 5 | 13.0 | 23b+ | 7w+ | 11b= | 1b- | 6w= | 2379 +10 | (+2 -1 =2) |
| 6: | Revelation II Lyon | 2295 | 3.0 / 5 | 12.5 | 13b= | 12w+ | 14b= | 9w= | 5b= | 2368 +6 | (+1 -0 =4) |
| 7: | CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc | 2200 | 3.0 / 5 | 11.0 | 21w+ | 5b- | 15w+ | 3b- | 16w+ | 2341 +10 | (+3 -2 =0) |
| 8: | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 2321 | 3.0 / 5 | 6.5 | 20b- | 19w- | 24b+ | 18b+ | 15w+ | 2257 -5 | (+3 -2 =0) |
| 9: | Star Diamond, Novag | 2180 | 2.5 / 4 | 11.0 | 16w+ | 10b+ | 2w- | 6b= | .... | 2433 +14 | (+2 -1 =1) |
| 10: | CM 14 MHz King 2.54, Tasc | 2340 | 2.5 / 4 | 10.0 | 15b+ | 9w- | 3b= | 13w+ | .... | 2376 +2 | (+2 -1 =1) |
| 11: | Elite V11, Fidelity | 2331 | 2.5 / 4 | 9.0 | 19w+ | 20b+ | 5w= | 2b- | .... | 2331 +0 | (+2 -1 =1) |
| 12: | R30 V2.2, Tasc | 2369 | 2.5 / 4 | 7.0 | 18w= | 6b- | 21w+ | 19b+ | .... | 2326 -2 | (+2 -1 =1) |
| 13: | CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | 2377 | 2.5 / 5 | 12.0 | 6w= | 18b+ | 1w- | 10b- | 19w+ | 2287 -7 | (+2 -2 =1) |
| 14: | R30 Gideon, Tasc | 2313 | 2.0 / 4 | 10.0 | 24w+ | 1b= | 6w= | 4b- | .... | 2255 -4 | (+1 -1 =2) |
| 15: | Magellan, Mephisto | 2236 | 2.0 / 5 | 11.5 | 10w- | 16b+ | 7b- | 22w+ | 8b- | 2230 +0 | (+2 -3 =0) |
| 16: | Genius 68030, Mephisto | 2340 | 2.0 / 5 | 10.5 | 9b- | 15w- | 17b+ | 20w+ | 7b- | 2095 -17 | (+2 -3 =0) |
| 17: | Revelation Diablo | 2059 | 2.0 / 5 | 8.0 | 22w= | 2b- | 16w- | 21b= | 24w+ | 2193 +9 | (+1 -2 =2) |
| 18: | Atlanta, Mephisto | 2266 | 1.5 / 4 | 9.0 | 12b= | 13w- | 23b+ | 8w- | .... | 2265 +0 | (+1 -2 =1) |
| 19: | London 68000, Mephisto | 2166 | 1.5 / 5 | 11.5 | 11b- | 8b+ | 22w= | 12w- | 13b- | 2192 +2 | (+1 -3 =1) |
| 20: | Milano Pro, Mephisto | 2160 | 1.0 / 4 | 10.5 | 8w+ | 11w- | 4b- | 16b- | .... | 2119 -2 | (+1 -3 =0) |
| 21: | Centurion 40 MHz, Saitek | 2200 | 1.0 / 4 | 8.5 | 7b- | 23w= | 12b- | 17w= | .... | 2049 -8 | (+0 -2 =2) |
| 22: | Atlanta 36 MHz, Mephisto | 2310 | 1.0 / 4 | 8.5 | 17b= | 3w- | 19b= | 15b- | .... | 2005 -16 | (+0 -2 =2) |
| 23: | London 68030, Mephisto | 2343 | 1.0 / 4 | 6.0 | 5w- | 21b= | 18w- | 24w= | .... | 2008 -18 | (+0 -2 =2) |
| 24: | Citrine 30 MHz, Novag | 2100 | 0.5 / 5 | 11.0 | 14b- | 4w- | 8w- | 23b= | 17b- | 1893 -9 | (+0 -4 =1) |
- 53 games: +22 -17 =14
- Elo-Durchschnitt: 2270
Partien Download

Turnierpartien