11. Online Aktivschach Weltmeisterschaft 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 1.685: | Zeile 1.685: | ||
==== Partien ==== | ==== Partien ==== | ||
<pgn> | <pgn> | ||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | |||
[Site "schachcomputer.info"] | |||
[Date "2015.02.06"] | |||
[Round "5.3"] | |||
[White "Star Diamond, Novag"] | |||
[Black "Risc 1MB, Mephisto"] | |||
[Result "1-0"] | |||
[ECO "C42"] | |||
[WhiteElo "2180"] | |||
[BlackElo "2259"] | |||
[PlyCount "126"] | |||
[EventDate "2015.??.??"] | |||
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nxe5 d6 4. Nf3 Nxe4 5. Qe2 Qe7 6. d3 Nf6 7. Bg5 Qxe2+ 8. | |||
Bxe2 Be7 9. Nc3 c6 10. O-O-O Na6 11. Rhe1 Nc7 12. Ne4 Ncd5 13. Nxf6+ Nxf6 14. | |||
Nd4 h6 15. Bd2 O-O 16. Bf3 Re8 17. Re2 Ng4 18. Rde1 Ne5 19. Bh5 g6 20. f4 gxh5 | |||
21. fxe5 Bg4 22. exd6 Bxe2 23. dxe7 Bg4 24. h3 Bd7 25. Bxh6 c5 26. Nb3 b6 27. | |||
Nd2 Bc6 28. Nc4 Kh7 29. Bf4 Bxg2 30. Nd6 Bxh3 31. Nxe8 Rxe8 32. Re3 Be6 33. Bg5 | |||
Kg6 34. Bh4 Bg4 35. Kd2 f6 36. Bg3 Kg5 37. Bd6 h4 38. Ke1 f5 39. Kf2 a5 40. Bc7 | |||
f4 41. Re5+ Kf6 42. Re4 Bf5 43. Rxf4 Kg6 44. Bd8 Kg5 45. Kf3 b5 46. Bxa5 Be6 | |||
47. Rf8 Bd5+ 48. Kf2 Bc6 49. Bc7 c4 50. d4 Kh5 51. Bd6 Kg4 52. d5 Bd7 53. Bc5 | |||
h3 54. Bd6 Kh4 55. Be5 Kh5 56. d6 Kg5 57. Kg3 Kg6 58. a3 Kh6 59. Rxe8 Bxe8 60. | |||
Kxh3 Kg5 61. Kg3 Kf5 62. Bf4 Bc6 63. Bd2 Ke6 1-0 | |||
[Event "11. Online Aktivschach WM"] | [Event "11. Online Aktivschach WM"] | ||
[Site "Schachcomputer.info"] | [Site "Schachcomputer.info"] | ||
Version vom 7. Februar 2015, 22:45 Uhr
![]() |
Weltmeister | |
|---|---|---|
| Titelverteidiger | Resurrection Ruffian | |
| Geräte | 24 | |
| Teilnehmer | 15 | |
| Partien | ||
| Start | 7. Dezember 2014 | |
| Ende |
Teilnehmer & Geräte:
Zur besseren Übersicht finden sich hinter den Geräten, die momentanen Elo Ranglistenplätze. Diese stammen aus unserer Aktivschach Elo Liste.
Die iSchach (ehemals Chessgate) Nicknames der Teilnehmer finden sich in Kursiv neben den Namen.
| Tasc CM 32 MHz Gideon 3.1 (Rang 3 - 2377) | Tasc CM 32 MHz Rebell 1.7 | |
| Resurrection Ruffian (Rang 2 - 2377) | Tasc R30 V2.23 | |
| Mephisto Atlanta 36 MHz (Rang 16 - 2310) | Tasc R30 V2.2 (Rang 6 - 2369) | |
| Revelation Diablo (Rang 82 - 2059) | Tasc CM 14 MHz King 2.54 (Rang 10 - 2340) | |
| Mephisto Genius 68030 (Rang 11 - 2340) | ||
| Revelation II Vancouver | ||
| Novag Star Diamond (Rang 43 - 2180) | Mephisto Milano Pro (Rang 52 - 2160) | |
| Saitek Centurion 40 MHz | Novag Citrine 30 MHz | |
| Mephisto Atlanta (Rang 26 - 2266) | Mephisto Risc 1MB (Rang 31 - 2259) | |
| Saitek Risc 2500 (Rang 34 - 2241) | ||
| Revelation Deep Sjeng 1.8 (Rang 14 - 2321) | ||
| Mephisto London 68000 (Rang 49 - 2166) | Mephisto Magellan (Rang 35 - 2236) | |
| Tasc R30 Gideon (Rang 15 - 2313) | ||
| Mephisto London 68030 (Rang 9 - 2343) | ||
| Fidelity Elite V11 (Rang 13 - 2331) | Revelation II Lyon |
Modus
- Modus: 9 Runden nach Schweizer System
- Sollten nach Ende des Turniers zwei Spieler den gleichen Punktestand aufweisen, bekommt der Spieler mit der höheren Buchholz-Zahl die bessere Platzierung.
- Spielstufe: 30 Sekunden pro Zug
- Turnierleitung: Rüdiger (pato4sen)
Runden
Runde 1
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ |
Partien
Runde 2
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 |
Partien
Runde 3
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 |
Partien
Runde 4
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 0 : 1 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | ½ : ½ |
Partien
Runde 5
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | ½ : ½ | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | |||
| â€âCœ | 1 : 0 | ||
| â€âCœ | 1 : 0 |
Partien
Tabelle
| P | Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | +/-/= |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Resurrection Ruffian | 2377 | 3.5 / 4 | 11.0 | 4b= | 18w+ | 10b+ | 3w+ | .... | 2561 +7 | (+3 -0 =1) |
| 2: | R30 V2.23, Tasc | 2369 | 3.5 / 4 | 10.5 | 5b+ | 14w= | 13b+ | 6w+ | .... | 2633 +11 | (+3 -0 =1) |
| 3: | Elite V11, Fidelity | 2331 | 3.5 / 5 | 12.5 | 20w+ | 15b+ | 6w= | 1b- | 12w+ | 2405 +5 | (+3 -1 =1) |
| 4: | Revelation II Vancouver | 2332 | 3.0 / 4 | 10.0 | 1w= | 21b+ | 12w= | 8w+ | .... | 2499 +8 | (+2 -0 =2) |
| 5: | Risc 1MB, Mephisto | 2259 | 3.0 / 4 | 8.0 | 2w- | 24b+ | 15w+ | 14w+ | .... | 2428 +8 | (+3 -1 =0) |
| 6: | Risc 2500, Saitek | 2241 | 3.0 / 5 | 14.0 | 22b+ | 8w+ | 3b= | 2b- | 7w= | 2379 +10 | (+2 -1 =2) |
| 7: | Revelation II Lyon | 2295 | 3.0 / 5 | 12.5 | 13b= | 11w+ | 14b= | 10w= | 6b= | 2368 +6 | (+1 -0 =4) |
| 8: | CM 32 MHz Rebell 1.7, Tasc | 2200 | 3.0 / 5 | 11.0 | 23w+ | 6b- | 16w+ | 4b- | 17w+ | 2341 +10 | (+3 -2 =0) |
| 9: | Revelation Deep Sjeng 1.8 | 2321 | 3.0 / 5 | 7.5 | 15b- | 20w- | 24b+ | 19b+ | 16w+ | 2257 -5 | (+3 -2 =0) |
| 10: | Star Diamond, Novag | 2180 | 2.5 / 4 | 11.0 | 17w+ | 12b+ | 1w- | 7b= | .... | 2433 +14 | (+2 -1 =1) |
| 11: | R30 V2.2, Tasc | 2369 | 2.5 / 4 | 7.0 | 19w= | 7b- | 23w+ | 20b+ | .... | 2326 -2 | (+2 -1 =1) |
| 12: | CM 14 MHz King 2.54, Tasc | 2340 | 2.5 / 5 | 13.5 | 16b+ | 10w- | 4b= | 13w+ | 3b- | 2291 -4 | (+2 -2 =1) |
| 13: | CM 32 MHz Gideon 3.1, Tasc | 2377 | 2.5 / 5 | 12.0 | 7w= | 19b+ | 2w- | 12b- | 20w+ | 2287 -7 | (+2 -2 =1) |
| 14: | R30 Gideon, Tasc | 2313 | 2.0 / 4 | 10.0 | 24w+ | 2b= | 7w= | 5b- | .... | 2255 -4 | (+1 -1 =2) |
| 15: | Milano Pro, Mephisto | 2160 | 2.0 / 5 | 12.5 | 9w+ | 3w- | 5b- | 17b- | 23w+ | 2218 +4 | (+2 -3 =0) |
| 16: | Magellan, Mephisto | 2236 | 2.0 / 5 | 11.5 | 12w- | 17b+ | 8b- | 21w+ | 9b- | 2230 +0 | (+2 -3 =0) |
| 17: | Genius 68030, Mephisto | 2340 | 2.0 / 5 | 11.5 | 10b- | 16w- | 18b+ | 15w+ | 8b- | 2095 -17 | (+2 -3 =0) |
| 18: | Revelation Diablo | 2059 | 2.0 / 5 | 8.0 | 21w= | 1b- | 17w- | 23b= | 24w+ | 2193 +9 | (+1 -2 =2) |
| 19: | Atlanta, Mephisto | 2266 | 1.5 / 4 | 9.0 | 11b= | 13w- | 22b+ | 9w- | .... | 2265 +0 | (+1 -2 =1) |
| 20: | London 68000, Mephisto | 2166 | 1.5 / 5 | 12.5 | 3b- | 9b+ | 21w= | 11w- | 13b- | 2192 +2 | (+1 -3 =1) |
| 21: | Atlanta 36 MHz, Mephisto | 2310 | 1.0 / 4 | 8.5 | 18b= | 4w- | 20b= | 16b- | .... | 2005 -16 | (+0 -2 =2) |
| 22: | London 68030, Mephisto | 2343 | 1.0 / 4 | 6.0 | 6w- | 23b= | 19w- | 24w= | .... | 2008 -18 | (+0 -2 =2) |
| 23: | Centurion 40 MHz, Saitek | 2200 | 1.0 / 5 | 10.5 | 8b- | 22w= | 11b- | 18w= | 15b- | 1986 -13 | (+0 -3 =2) |
| 24: | Citrine 30 MHz, Novag | 2100 | 0.5 / 5 | 11.0 | 14b- | 5w- | 9w- | 22b= | 18b- | 1893 -9 | (+0 -4 =1) |
- 55 games: +24 -17 =14
- Elo-Durchschnitt: 2270
Partien Download

Turnierpartien