Fidelity Silver Bullet: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
	
	
 in Hersteller-Kategorie:Fidelity aufgenommen  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Bild2 = [[Bild:sb_8.jpg|center|250px]]  | | Bild2 = [[Bild:sb_8.jpg|center|250px]]  | ||
| Hersteller = [[Fidelity]]  | | Hersteller = [[Fidelity]]  | ||
| Markteinführung =   | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1986}}  | ||
| Preis = 149 DM  | | Preis = 149 DM  | ||
| Prozessor = [[80C50]]  | | Prozessor = [[80C50]]  | ||
Version vom 3. April 2019, 15:22 Uhr
| Fidelity Silver Bullet | |||
|---|---|---|---|
| Hersteller | Fidelity | ||
| Markteinführung | 1986 | ||
| CElo | 1300 | ||
| Programmierer | Ron Nelson | ||
| Prozessor | Takt | RAM | ROM | 
| 80C50 | 256 Byte | 4 KB | |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | 
| Bibliothek | 110 Halbzüge | ||
| Display | Kein | ||
| Spielstufen | 8 | ||
| Zugeingabe | Drucksensoren | ||
| Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | ||
| Einführungspreis | 149 DM | ||
| Prozessortyp | 8 Bit | ||
| Stromversorgung | 6 x AA oder 9-Volt Adapter | ||
| Maße | 22 x 13.8 x 4.5 cm | ||
| Verwandt | Fidelity CC Mini Sensory, Fidelity Classic | ||
| Sonstiges | |||
| - Permanent Brain - Module erweiterbar: CAC ,CBO ,CGG - Model 6087 | |||
| Infos | 
|---|
Spielstufen Übersicht: Level 1: 5 Sek. 
  | 
	