Westrak CC1: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Erscheinungsjahr über Vorlage definiert |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Bild = [[Bild:Westrak_cc1.jpg|center|500px]] | | Bild = [[Bild:Westrak_cc1.jpg|center|500px]] | ||
| Hersteller = [[Westrak]] | | Hersteller = [[Westrak]] | ||
| Markteinführung = | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1981}} | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = [[6504]] | | Prozessor = [[6504]] |
Version vom 4. April 2019, 21:46 Uhr
Westrak CC1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Westrak | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6504 | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | keine | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Steckschach mit Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 64 Feld LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz 9 Volt | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | Spielfeld = 24 x 24 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Hanimex Computer Chess, Conic Computer Chess | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Steckfiguren mit 15mm Metallstift, Levelanzeige als Ziffer auf dem Spielbrett (siehe Hanimex Computer Chess) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |