Westrak CC1: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Erscheinungsjahr über Vorlage definiert |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Westrak CC1 | | Titel = Westrak CC1 | ||
| Bild = [[Bild:Westrak_cc1.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Westrak_cc1.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Westrak]] | | Hersteller = [[Westrak]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1981}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1981}} |
Version vom 24. Juli 2021, 22:03 Uhr
Westrak CC1 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Westrak | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1981 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6504 | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | keine | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Steckschach mit Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 64 Feld LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Netz 9 Volt | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | Spielfeld = 24 x 24 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Hanimex Computer Chess, Conic Computer Chess | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
Steckfiguren mit 15mm Metallstift, Levelanzeige als Ziffer auf dem Spielbrett (siehe Hanimex Computer Chess) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |