8. D.A.CH. - Turnier 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
Gruppe B, Kaufbeuren 2008 </TD></TR> | Gruppe B, Kaufbeuren 2008 </TD></TR> | ||
<TR class='crow'><TD></TD><TD width="10"></TD><TD><b> </b></TD><TD width="10"></TD><TD><b> </b></TD><TD width="10"></TD><TD><b> </b></TD><TD width="15" align="center"><b> </b></TD><TD width="15" align="center"><b>1</b></TD><TD width="15" align="center"><b>2</b></TD><TD width="15" align="center"><b>3</b></TD><TD width="15" align="center"><b>4</b></TD><TD width="15" align="center"><b>5</b></TD><TD width="15" align="center"><b>6</b></TD><TD width="15" align="center"><b>7</b></TD><TD width="15" align="center"><b> </b></TD><TD><b>=</b></TD><TD><b> </b></TD></TR> | <TR class='crow'><TD></TD><TD width="10"></TD><TD><b> </b></TD><TD width="10"></TD><TD><b> </b></TD><TD width="10"></TD><TD><b> </b></TD><TD width="15" align="center"><b> </b></TD><TD width="15" align="center"><b>1</b></TD><TD width="15" align="center"><b>2</b></TD><TD width="15" align="center"><b>3</b></TD><TD width="15" align="center"><b>4</b></TD><TD width="15" align="center"><b>5</b></TD><TD width="15" align="center"><b>6</b></TD><TD width="15" align="center"><b>7</b></TD><TD width="15" align="center"><b> </b></TD><TD><b>=</b></TD><TD><b> </b></TD></TR> | ||
<TR><TD class='pplay'> 1.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>MGS Steinitz 4, | <TR><TD class='pplay'> 1.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>MGS Steinitz 4, ACI</TD><TD width="10"></TD><TD><IMG ALT='' SRC='/flag/usa.gif' Border='1' TITLE="United States"></TD><TD class='pelo' width="10"></TD><TD class='pelo'> </TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD width="15" align="center"><b>x</b></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g10.htm' TITLE="Champion Sensory, Fidelity - MGS Steinitz 4, ACI r4 (62) QGD D16">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g17.htm' TITLE="Sandy Encore, ACI - MGS Steinitz 4, ACI r7 (46) Queen's Pawn-English Symmetrical A40">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g16.htm' TITLE="MGS Steinitz 4, ACI - Mirage, Mephisto r6 (49) QGD D35">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g1.htm' TITLE="MGS Steinitz 4, ACI - Sensory 9, Fidelity r1 (54) QGD D35">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g3.htm' TITLE="Destiny Prodigy, ACI - MGS Steinitz 4, ACI r2 (10) Caro-Kann B18">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g5.htm' TITLE="MGS Steinitz 4, ACI - Super Sensor IV, Novag r3 (40) French C14">1</A></TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD><b>6</b></TD><TD> </TD></TR> | ||
<TR><TD class='pplay'> 2.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Champion Sensory, Fidelity</TD><TD width="10"></TD><TD><IMG ALT='' SRC='/flag/usa.gif' Border='1' TITLE="United States"></TD><TD class='pelo' width="10"></TD><TD class='pelo'>1613</TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g10.htm' TITLE="Champion Sensory, Fidelity - MGS Steinitz 4, | <TR><TD class='pplay'> 2.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Champion Sensory, Fidelity</TD><TD width="10"></TD><TD><IMG ALT='' SRC='/flag/usa.gif' Border='1' TITLE="United States"></TD><TD class='pelo' width="10"></TD><TD class='pelo'>1613</TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g10.htm' TITLE="Champion Sensory, Fidelity - MGS Steinitz 4, ACI r4 (62) QGD D16">0</A></TD><TD width="15" align="center"><b>x</b></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g15.htm' TITLE="Champion Sensory, Fidelity - Sandy Encore, ACI r6 (59) QGD D32">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g11.htm' TITLE="Mirage, Mephisto - Champion Sensory, Fidelity r5 (72) King's Indian E91">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g18.htm' TITLE="Champion Sensory, Fidelity - Sensory 9, Fidelity r7 (46) QGD D49">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g0.htm' TITLE="Champion Sensory, Fidelity - Destiny Prodigy, ACI r1 (16) French C18">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g4.htm' TITLE="Super Sensor IV, Novag - Champion Sensory, Fidelity r2 (67) Ruy Lopez C97">1</A></TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD><b>4</b></TD><TD> </TD></TR> | ||
<TR><TD class='pplay'> 3.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Sandy Encore, | <TR><TD class='pplay'> 3.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Sandy Encore, ACI</TD><TD width="10"></TD><TD><IMG ALT='' SRC='/flag/usa.gif' Border='1' TITLE="United States"></TD><TD class='pelo' width="10"></TD><TD class='pelo'> </TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g17.htm' TITLE="Sandy Encore, ACI - MGS Steinitz 4, ACI r7 (46) Queen's Pawn-English Symmetrical A40">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g15.htm' TITLE="Champion Sensory, Fidelity - Sandy Encore, ACI r6 (59) QGD D32">0</A></TD><TD width="15" align="center"><b>x</b></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g20.htm' TITLE="Mirage, Mephisto - Sandy Encore, ACI r1 (63) Nimzo-Indian E26">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g7.htm' TITLE="Sandy Encore, ACI - Sensory 9, Fidelity r3 (34) Ruy Lopez C84">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g8.htm' TITLE="Destiny Prodigy, ACI - Sandy Encore, ACI r4 (75) Caro-Kann B11">½</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g12.htm' TITLE="Sandy Encore, ACI - Super Sensor IV, Novag r5 (30) QGD D36">1</A></TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD><b>½</b></TD><TD> </TD></TR> | ||
<TR><TD class='pplay'> 4.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Mirage, Mephisto</TD><TD width="10"></TD><TD><IMG ALT='' SRC='/flag/ger.gif' Border='1' TITLE="Germany"></TD><TD class='pelo' width="10"></TD><TD class='pelo'>1560</TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g16.htm' TITLE="MGS Steinitz 4, | <TR><TD class='pplay'> 4.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Mirage, Mephisto</TD><TD width="10"></TD><TD><IMG ALT='' SRC='/flag/ger.gif' Border='1' TITLE="Germany"></TD><TD class='pelo' width="10"></TD><TD class='pelo'>1560</TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g16.htm' TITLE="MGS Steinitz 4, ACI - Mirage, Mephisto r6 (49) QGD D35">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g11.htm' TITLE="Mirage, Mephisto - Champion Sensory, Fidelity r5 (72) King's Indian E91">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g20.htm' TITLE="Mirage, Mephisto - Sandy Encore, ACI r1 (63) Nimzo-Indian E26">0</A></TD><TD width="15" align="center"><b>x</b></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g2.htm' TITLE="Sensory 9, Fidelity - Mirage, Mephisto r2 (39) Sicilian B40">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g6.htm' TITLE="Mirage, Mephisto - Destiny Prodigy, ACI r3 (62) Nimzo-Indian E26">1</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g9.htm' TITLE="Super Sensor IV, Novag - Mirage, Mephisto r4 (74) Sicilian B45">1</A></TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD><b>3</b></TD><TD> </TD></TR> | ||
<TR><TD class='pplay'> 5.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Sensory 9, Fidelity</TD><TD width="10"></TD><TD><IMG ALT='' SRC='/flag/usa.gif' Border='1' TITLE="United States"></TD><TD class='pelo' width="10"></TD><TD class='pelo'>1597</TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g1.htm' TITLE="MGS Steinitz 4, | <TR><TD class='pplay'> 5.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Sensory 9, Fidelity</TD><TD width="10"></TD><TD><IMG ALT='' SRC='/flag/usa.gif' Border='1' TITLE="United States"></TD><TD class='pelo' width="10"></TD><TD class='pelo'>1597</TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g1.htm' TITLE="MGS Steinitz 4, ACI - Sensory 9, Fidelity r1 (54) QGD D35">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g18.htm' TITLE="Champion Sensory, Fidelity - Sensory 9, Fidelity r7 (46) QGD D49">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g7.htm' TITLE="Sandy Encore, ACI - Sensory 9, Fidelity r3 (34) Ruy Lopez C84">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g2.htm' TITLE="Sensory 9, Fidelity - Mirage, Mephisto r2 (39) Sicilian B40">1</A></TD><TD width="15" align="center"><b>x</b></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g13.htm' TITLE="Sensory 9, Fidelity - Destiny Prodigy, ACI r5 (68) Petrov C43">½</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g14.htm' TITLE="Super Sensor IV, Novag - Sensory 9, Fidelity r6 (42) Bird's Opening A03">1</A></TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD><b>2½</b></TD><TD> </TD></TR> | ||
<TR><TD class='pplay'> 6.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Destiny Prodigy, | <TR><TD class='pplay'> 6.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Destiny Prodigy, ACI</TD><TD width="10"></TD><TD><IMG ALT='' SRC='/flag/usa.gif' Border='1' TITLE="United States"></TD><TD class='pelo' width="10"></TD><TD class='pelo'> </TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g3.htm' TITLE="Destiny Prodigy, ACI - MGS Steinitz 4, ACI r2 (10) Caro-Kann B18">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g0.htm' TITLE="Champion Sensory, Fidelity - Destiny Prodigy, ACI r1 (16) French C18">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g8.htm' TITLE="Destiny Prodigy, ACI - Sandy Encore, ACI r4 (75) Caro-Kann B11">½</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g6.htm' TITLE="Mirage, Mephisto - Destiny Prodigy, ACI r3 (62) Nimzo-Indian E26">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g13.htm' TITLE="Sensory 9, Fidelity - Destiny Prodigy, ACI r5 (68) Petrov C43">½</A></TD><TD width="15" align="center"><b>x</b></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g19.htm' TITLE="Destiny Prodigy, ACI - Super Sensor IV, Novag r7 (56) English A35">1</A></TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD><b>2</b></TD><TD> </TD></TR> | ||
<TR><TD class='pplay'> 7.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Super Sensor IV, Novag</TD><TD width="10"></TD><TD><IMG ALT='' SRC='/flag/usa.gif' Border='1' TITLE="United States"></TD><TD class='pelo' width="10"></TD><TD class='pelo'>1163</TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g5.htm' TITLE="MGS Steinitz 4, | <TR><TD class='pplay'> 7.</TD><TD class='pplay' width="10"></TD><TD class='pplay'>Super Sensor IV, Novag</TD><TD width="10"></TD><TD><IMG ALT='' SRC='/flag/usa.gif' Border='1' TITLE="United States"></TD><TD class='pelo' width="10"></TD><TD class='pelo'>1163</TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g5.htm' TITLE="MGS Steinitz 4, ACI - Super Sensor IV, Novag r3 (40) French C14">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g4.htm' TITLE="Super Sensor IV, Novag - Champion Sensory, Fidelity r2 (67) Ruy Lopez C97">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g12.htm' TITLE="Sandy Encore, ACI - Super Sensor IV, Novag r5 (30) QGD D36">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g9.htm' TITLE="Super Sensor IV, Novag - Mirage, Mephisto r4 (74) Sicilian B45">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g14.htm' TITLE="Super Sensor IV, Novag - Sensory 9, Fidelity r6 (42) Bird's Opening A03">0</A></TD><TD width="15" align="center"><A HREF='http://www.schach-computer.info/wiki/games/Aktivschach/DACH_2008_Gruppe_B/g19.htm' TITLE="Destiny Prodigy, ACI - Super Sensor IV, Novag r7 (56) English A35">0</A></TD><TD width="15" align="center"><b>x</b></TD><TD width="15" align="center"> </TD><TD><b>0</b></TD><TD> </TD></TR> | ||
</TABLE></center> | </TABLE></center> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 1. Februar 2024, 08:59 Uhr
D.A.CH. 2008 - Sabines erneuter Triumph
Das 8. D.A.CH - Turnier ist zuende und es gab erstaunliche Ergebnisse!
So gewann in der A-Gruppe (wie schon im Vorjahr) die charmante Sabine Kesting mit dem R30 2.5 mit dem Result von sage und schreibe 7 aus 7!! (100% Ausbeute, das hat es in der Geschichte der D.A.CH. - Turniere bislang noch nicht gegeben)
Am anderen Tabellenende war der Mach III von Dietmar Carl etwas überfordert und musste sich mit 0 aus 7 bescheiden (0 %; auch das war ein Novum!)
Und zu allem Überfluss gab es das gleiche auch noch in der B-Gruppe: Es siegte der Steinitz von Helmut Hoffmann mit 6(!) aus 6, während der Super Sensor IV von Gernot Holm nur auf 0 Punkte kam.
Eine nette Episode am Rande: Der Risc II von Alwin Gruber und der Vancouver 32 Bit 24 MHz von Dirk Heidfeldt teilten sich den 4. Platz, da sie punktgleich die gleiche Feinwertung erzielt hatten und gegeneinander auch noch remis gespielt hatten. Das allein wäre jetzt noch nicht sooo interessant, aber beide spielten am Vorabend eine Partie mit immerhin 107 Zügen, die von der 50-Züge-Remisregel beendet wurde (und im letzten Zug opferte der Risc die Dame, so, als wolle er dem Gegner die Zunge rausstrecken: "Ätsch, du kannst sie nicht nehmen!")
Man kann ihnen also nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht hätten, eine Entscheidung zu erzwingen (nein; beide wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie nötig gewesen wäre)
Alles in allem ein rundum gelungenes Turnier, das (wie immer) souverän von Günther Steinmüller geleitet wurde und allen Teilnehmern viel Spaß gemacht hat!
Abschlusstabelle der Gruppe A
| 8. D.A.CH. - Turnier / Gruppe A, Kaufbeuren 2008 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | ||||||||||
| 1. | R30 V2.5, Tasc | ![]() | 2336 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 2. | Montreux (2 MB), Mephisto | ![]() | 2280 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | ||||||
| 3. | Elite 68060 V11, Fidelity | ![]() | 2311 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | ||||||
| 4. | Risc II, Mephisto | ![]() | 2220 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.75 | |||||
| 4. | Vancouver 68020 24 MHz, Mephisto | ![]() | 2280 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.75 | |||||
| 6. | Atlanta, Mephisto | ![]() | 2293 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 5.00 | |||||
| 7. | Sapphire, Novag | ![]() | 2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | 2.00 | |||||
| 8. | Mach III, Fidelity | ![]() | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||||||
Zum Nachspielen, bitte Ergebnisse anklicken!
Abschlusstabelle der Gruppe B
| 8. D.A.CH. - Turnier / Gruppe B, Kaufbeuren 2008 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||||||
| 1. | MGS Steinitz 4, ACI | ![]() | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 2. | Champion Sensory, Fidelity | ![]() | 1613 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 3. | Sandy Encore, ACI | ![]() | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |||||||
| 4. | Mirage, Mephisto | ![]() | 1560 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 5. | Sensory 9, Fidelity | ![]() | 1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 2½ | ||||||
| 6. | Destiny Prodigy, ACI | ![]() | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 2 | |||||||
| 7. | Super Sensor IV, Novag | ![]() | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ||||||
Zum Nachspielen, bitte Ergebnisse anklicken!
siehe auch
- 1. D.A.CH. - Turnier 2001
- 2. D.A.CH. - Turnier 2002
- 3. D.A.CH. - Turnier 2003
- 4. D.A.CH. - Turnier 2004
- 5. D.A.CH. - Turnier 2005
- 6. D.A.CH. - Turnier 2006
- 7. D.A.CH. - Turnier 2007
- 8. D.A.CH. - Turnier 2008
- 9. D.A.CH. - Turnier 2009
- 10. D.A.CH. - Turnier 2010
- 11. D.A.CH. - Turnier 2011
- 12. D.A.CH. - Turnier 2012
- 13. D.A.CH. - Turnier 2013
- 14. D.A.CH. - Turnier 2014
- 15. D.A.CH. - Turnier 2015
- 16. D.A.CH. - Turnier 2016
- 17. D.A.CH. - Turnier 2017
- 18. D.A.CH. - Turnier 2018
- 19. D.A.CH. - Turnier 2019
- 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial)
- 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial)
- 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial)
- 23. D.A.CH. - Turnier 2024 (4. Kurt Kispert Memorial)



Game(s) in PGN