8. D.A.CH. - Turnier 2008
D.A.CH. 2008 - Sabines erneuter Triumph
Das 8. D.A.CH - Turnier ist zuende und es gab erstaunliche Ergebnisse!
So gewann in der A-Gruppe (wie schon im Vorjahr) die charmante Sabine Kesting mit dem R30 2.5 mit dem Result von sage und schreibe 7 aus 7!! (100% Ausbeute, das hat es in der Geschichte der D.A.CH. - Turniere bislang noch nicht gegeben)
Am anderen Tabellenende war der Mach III von Dietmar Carl etwas überfordert und musste sich mit 0 aus 7 bescheiden (0 %; auch das war ein Novum!)
Und zu allem Überfluss gab es das gleiche auch noch in der B-Gruppe: Es siegte der Steinitz von Helmut Hoffmann mit 6(!) aus 6, während der Super Sensor IV von Gernot Holm nur auf 0 Punkte kam.
Eine nette Episode am Rande: Der Risc II von Alwin Gruber und der Vancouver 32 Bit 24 MHz von Dirk Heidfeldt teilten sich den 4. Platz, da sie punktgleich die gleiche Feinwertung erzielt hatten und gegeneinander auch noch remis gespielt hatten. Das allein wäre jetzt noch nicht sooo interessant, aber beide spielten am Vorabend eine Partie mit immerhin 107 Zügen, die von der 50-Züge-Remisregel beendet wurde (und im letzten Zug opferte der Risc die Dame, so, als wolle er dem Gegner die Zunge rausstrecken: "Ätsch, du kannst sie nicht nehmen!")
Man kann ihnen also nicht vorwerfen, dass sie es nicht versucht hätten, eine Entscheidung zu erzwingen (nein; beide wussten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie nötig gewesen wäre)
Alles in allem ein rundum gelungenes Turnier, das (wie immer) souverän von Günther Steinmüller geleitet wurde und allen Teilnehmern viel Spaß gemacht hat!
Abschlusstabelle der Gruppe A
P |
Computer | Rtng | Score | (Tie) | R | M | E | R | V | A | S | M | Perf Chg | + / - / = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasc R30 V2.5 | 2336 | 7.0 / 7 | 21.00 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3023 +24 | (+7 -0 =0) |
2 | Mephisto Montreux (2 MB) | 2280 | 5.5 / 7 | 14.50 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2461 +15 | (+5 -1 =1) |
3 | Fidelity Elite 68060 V11 | 2311 | 4.5 / 7 | 10.00 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2329 +1 | (+4 -2 =1) |
4 | Mephisto Risc 2 | 2220 | 3.5 / 7 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | X | = | 1 | 1 | 1 | 2240 +2 | (+3 -3 =1) |
5 | Mephisto Vancouver 68020 24 MHz | 2280 | 3.5 / 7 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | = | X | 1 | 1 | 1 | 2231 -5 | (+3 -3 =1) |
6 | Mephisto Atlanta | 2293 | 2.0 / 7 | 5.00 | 0 | = | = | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 2071 -21 | (+1 -4 =2) |
7 | Novag Sapphire | 2159 | 2.0 / 7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2091 -6 | (+2 -5 =0) |
8 | Fidelity Mach III | 2023 | 0.0 / 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1468 -13 | (+0 -7 =0) |
- 28 games: +12 -13 =3
Abschlusstabelle der Gruppe B
P |
Computer |
Rtng | Score | (Tie) | M | C | S | M | S | D | S | Perf Chg | + / - / = |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MGS Steinitz 4 | - | 6.0 / 6 | 15.00 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2283 | (+6 -0 =0) |
2 | Fidelity Champion Sensory | 1613 | 4.0 / 6 | 8.00 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1598 -1 | (+4 -2 =0) |
3 | Sandy | - | 3.5 / 6 | 6.50 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | = | 1 | 1676 | (+3 -2 =1) |
4 | Mephisto Mirage | 1560 | 3.0 / 6 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1598 +2 | (+3 -3 =0) |
5 | Fidelity Sensory 9 | 1597 | 2.5 / 6 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | = | 1 | 1598 +0 | (+2 -3 =1) |
6 | Destiny Prodigy | - | 2.0 / 6 | 3.00 | 0 | 0 | = | 0 | = | X | 1 | 1396 | (+1 -3 =2) |
7 | Novag Super Sensor IV | 1163 | 0.0 / 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 713 -3 | (+0 -6 =0) |
- 21 games: +12 -7 =2
siehe auch
- 1. D.A.CH. - Turnier 2001
- 2. D.A.CH. - Turnier 2002
- 3. D.A.CH. - Turnier 2003
- 4. D.A.CH. - Turnier 2004
- 5. D.A.CH. - Turnier 2005
- 6. D.A.CH. - Turnier 2006
- 7. D.A.CH. - Turnier 2007
- 8. D.A.CH. - Turnier 2008
- 9. D.A.CH. - Turnier 2009
- 10. D.A.CH. - Turnier 2010
- 11. D.A.CH. - Turnier 2011
- 12. D.A.CH. - Turnier 2012
- 13. D.A.CH. - Turnier 2013
- 14. D.A.CH. - Turnier 2014
- 15. D.A.CH. - Turnier 2015
- 16. D.A.CH. - Turnier 2016
- 17. D.A.CH. - Turnier 2017
- 18. D.A.CH. - Turnier 2018
- 19. D.A.CH. - Turnier 2019
- 20. D.A.CH. - Turnier 2021 (1. Kurt Kispert Memorial)
- 21. D.A.CH. - Turnier 2022 (2. Kurt Kispert Memorial)
- 22. D.A.CH. - Turnier 2023 (3. Kurt Kispert Memorial)