Conchess Plymate Victoria
Erscheinungsbild
Conchess Plymate Victoria | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller | Conchess | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | ||||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Rathsman, Ulf | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
65C02 | 5.5 - 6 MHz (11.0 - 12,2 MHz Quarz) | 4 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 56, 27 varianten (erweiterbar mit Zusatzmodul) | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 11 + Mattsuchstufe | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Magnetsensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | ||||||||||||||||||||||||||||
Maße | ||||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Die Plymate Victoria Kassette ist nur in sehr geringer Stückzahl verkauft worden. Das Programm ähnelt dem auf dem 9. WMCCC Portoroz 1989 verwendeten Programm mit einem TurboKit, hat aber inzwischen einige Fehler behoben und ist die letzte kommerzielle Version von Ulf Rathsman. Der Eröffnungsspezialist Sandro Necchi hat etwas mehr als die Hälfte des Zusatzmoduls Victoria Library Cartridge: Master 6E entwickelt. |