Fidelity Avanti
Erscheinungsbild
| Fidelity Avanti (Model 6137) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Fidelity | ||||||||||
| Markteinführung | 1992 | ||||||||||
| Programmierer | Nelson, Ron | ||||||||||
| Einführungspreis | 98 DM | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | 68HC05 (SC417090DW) / 8 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 2 MHz | 128 Byte | 2 KB | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | keine | ||||||||||
| Spielstufen | 8 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensorbrett / | ||||||||||
| Display | 2-stellige 7-Segment LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 98 DM | ||||||||||
| Stromzufuhr | Batterie = 4 x AAA | ||||||||||
| Maße | 22,5 x 17,1 x 1,25 cm | ||||||||||
| Verwandt | Mephisto Alaska | ||||||||||
| Model 6137 | |||||||||||
| |||||||||||
