Fidelity Designer 2000
Fidelity Designer 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Fidelity | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1811 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Spracklen, Dan & Kate | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
6502 | 3 MHz | 8 KB | 32 KB | |||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 12.000 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | - | |||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ||||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | 8 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AA, Netz = z.B. HGN 5001 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 30 x 30 x 2,5 cm; Spielfeld = 20 x 20 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Peri Gamma, Fidelity Designer 2000 Display | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
gibt es auch in einer Version mit Display, dann mit 24 Spielstufen / Designed by Franco Rocco / 64 selectable openings | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Levels:
|