Novag Prelude
Erscheinungsbild
| Novag Prelude | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Novag | ||||||||||
| Markteinführung | 1986 | ||||||||||
| CElo | 980 | ||||||||||
| Programmierer | Kittinger, David | ||||||||||
| Einführungspreis | 99 DM (50 €) | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | Toshiba TMP47C220AF / 4 Bit, Singlechip | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 6 MHz | 192 x 4 Bit | 2048 x 8 Bit | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | ca. 100 Hz | ||||||||||
| Spielstufen | 8 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / Display | ||||||||||
| Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 99 DM (50 €) | ||||||||||
| Stromzufuhr | 9V / 5mA | ||||||||||
| Maße | 18,5 x 13,5 x 3,0 cm | ||||||||||
| Verwandt | Novag Piccolo, Novag Solo | ||||||||||
| nur Batteriebetrieb möglich | |||||||||||
| |||||||||||
