Novag Star Opal
Novag Star Opal | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Novag | |||||||||||||||||||||||||||
Markteinführung | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||
CElo | 1443 | |||||||||||||||||||||||||||
Programmierer | Kittinger, David | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessor | Takt | RAM | ROM | |||||||||||||||||||||||||
8 MHz | 768 Byte | 16 KB | ||||||||||||||||||||||||||
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz | |||||||||||||||||||||||||
Bibliothek | 8.500 Halbzüge | |||||||||||||||||||||||||||
Display | ||||||||||||||||||||||||||||
Spielstufen | 128 | |||||||||||||||||||||||||||
Zugeingabe | Drucksensoren | |||||||||||||||||||||||||||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis | ~60 € | |||||||||||||||||||||||||||
Prozessortyp | ||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Batterie = 4 x AAA, Netz = Novag 8210 | |||||||||||||||||||||||||||
Maße | 13,3 x 19,4 x 2,5 cm, Spielfläche = 10,3 x 10,3 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Verwandt | Novag Opal plus | |||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||
25 Halbzüge zurückspielbar, kleinstes Drucksensorbrett Hall of Fame | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Infos |
Sowohl der Star Opal als auch sein Vorgänger Novag Opal plus beherrschen die Unterverwandlung in einen Springer. |
Beispielpartie