Saitek Express
Erscheinungsbild
| Saitek Express | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | Saitek | ||||||||||
| Markteinführung | 1996 | ||||||||||
| CElo | ca. 800 | ||||||||||
| Programmierer | Barnes, Craig | ||||||||||
| Einführungspreis | $99 | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | KS56C220 / 4 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 4 MHz | 288 x 4 Bit | 2048 x 8 Bit | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | Halbzüge | ||||||||||
| Spielstufen | 64 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Drucksensoren / Display | ||||||||||
| Display | 4-stellige 7-Segment LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | $99 | ||||||||||
| Stromzufuhr | 3x AAA (Batterie) | ||||||||||
| Maße | 17 x 13,6 x 3 cm / Brettgröße 88 mm / Feldgröße 11 mm / Königshöhe 8 mm | ||||||||||
| Verwandt | Saitek Travel Companion, Saitek Aria | ||||||||||
| Figurenfach, 320 Übungsstufen, Lernfunktion nur mit Bauern, +Dame, +Türme, +Springer oder +Läufer möglich | |||||||||||
