SciSys Graduate Chess
Erscheinungsbild
| SciSys Graduate Chess | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | SciSys | ||||||||||
| Markteinführung | 1981 | ||||||||||
| CElo | ca. 750 | ||||||||||
| Programmierer | Taylor, Mark & Levy, David | ||||||||||
| Einführungspreis | 89 DM (45 €) | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | Hitachi HD44801 (singlechip) / 4 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 0,4 MHz | 80 Byte | 2,7 KB | |||||||||
| BENCHMARKS & TIEFE | |||||||||||
| BT-2450 | BT-2630 | Colditz | Tiefe | ||||||||
| - | - | - | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | - | ||||||||||
| Spielstufen | 2 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Tasten / Display | ||||||||||
| Display | 7-Segment LCD Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 89 DM (45 €) | ||||||||||
| Stromzufuhr | Batterie 9V Block (für ca. 100 Stunden) | ||||||||||
| Maße | 19.0 x 13.8 x 3.0 cm, Schachbrett 9.6 x 9.6 cm, Königshöhe 2 cm | ||||||||||
| Verwandt | SciSys Mini Chess | ||||||||||
| beherrscht Rochade und en passant, aber nicht alle Remisregeln | |||||||||||
| |||||||||||
