TEC Schachcomputer
Erscheinungsbild
| TEC Schachcomputer | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copyright Picture by Michael Watters - chesscomputeruk.com | |||||||||||
| STAMMDATEN | |||||||||||
| Hersteller | TEC | ||||||||||
| Markteinführung | 1981 | ||||||||||
| CElo | 797 | ||||||||||
| Programmierer | Jennings, Peter | ||||||||||
| Einführungspreis | 278 DM | ||||||||||
| HARDWARE & TECHNIK | |||||||||||
| Prozessor / Typ | 6504 / 8 Bit | ||||||||||
| Takt | RAM | ROM | |||||||||
| 1 MHz | 320 Byte | 5 KB | |||||||||
| BEDIENUNG & AUSSTATTUNG | |||||||||||
| Bibliothek | 32 Eröffnungen mit 16 Halbzügen | ||||||||||
| Spielstufen | 8 | ||||||||||
| Ein- / Ausgabe | Tastatur / Display | ||||||||||
| Display | 4-stellige 7-Segment Anzeige | ||||||||||
| PHYSISCHE DATEN & SONSTIGES | |||||||||||
| Einführungspreis | 278 DM | ||||||||||
| Stromzufuhr | eingebautes Netzteil | ||||||||||
| Maße | 35 x 22,5 x 6 cm | ||||||||||
| Verwandt | Novag Chess Champion MK II, Commodore Chessmate | ||||||||||
| Enthält Programm Microchess 1.5, integriertes Steckschachbrett | |||||||||||
| Spielt zu Anfang und Ende der Partie eine Tonfolge | |||||||||||
