17. Oldie Turnier 2017
Erscheinungsbild
Das 17. Oldie Turnier wurde vom 31. März bis 2. April 2017 in Klingenberg am Main im Hotel Paradeismühle ausgetragen.
- Ausrichter: Steffen Scholz
- Spielleiter: Gruppe A: Rüdiger Patommel; Gruppe B: Achim Pietig
- Gruppe A: Elo Grenze U2164 (lt. Wiki-Elo-Liste)
- Gruppe B: Geräte bis Baujahr 1984
Teilnehmer Gruppe A
| Teilnehmer | Gerät | Elo |
|---|---|---|
| Heinrich - hhbaxter | Mephisto Portorose 68020 | 2146 |
| Franz - ferribaci | Saitek Galileo D+ 6 MHz | 1975 |
| Volker | Novag Zircon II | 2032 |
| Gerhard - aeromotor | Novag Diablo | 2040 |
| Dirk - Supergrobi | Fidelity Elite Avant Garde Version 6 | 2123 |
| Paul - paulwise | Mephisto Master Chess | 2163 |
| Michael - blaubaer | Mephisto Senator | 2153 |
| Steffen | Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | 2163 |
| Udo - mickihamster | Novag Sapphire | 2147 |
| Rüdiger - pato4sen | Saitek Brute Force | 2112 |
| Alwin - Conchess Monarch T8 | Mephisto Almeria 68020 | 2069 |
| Thomas - Thomas J | Novag Sapphire II | 2150 |
Runden
Runde 1
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | - | Fidelity Elite Avant Garde Version 6 | ½ : ½ |
| Saitek Brute Force | - | Mephisto Master Chess | 0 : 1 |
| Mephisto Senator | - | Mephisto Almeria 68020 | ½ : ½ |
| Novag Diablo | - | Novag Sapphire II | 0 : 1 |
| Novag Sapphire | - | Novag Zircon II | 1 : 0 |
| Saitek Galileo D+ 6 MHz | - | Mephisto Portorose 68020 | 0 : 1 |
Runde 2
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mephisto Master Chess | - | Novag Sapphire | ½ : ½ |
| Novag Sapphire II | - | Mephisto Portorose 68020 | 1 : 0 |
| Mephisto Almeria 68020 | - | Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | 0 : 1 |
| Fidelity Elite Avant Garde Version 6 | - | Mephisto Senator | 1 : 0 |
| Novag Zircon II | - | Saitek Brute Force | 0 : 1 |
| Saitek Galileo D+ 6 MHz | - | Novag Diablo | 0 : 1 |
Runde 3
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | - | Novag Sapphire II | 1 : 0 |
| Novag Sapphire | - | Fidelity Elite Avant Garde Version 6 | 1 : 0 |
| Mephisto Portorose 68020 | - | Mephisto Master Chess | 1 : 0 |
| Saitek Brute Force | - | Novag Diablo | 0 : 1 |
| Mephisto Senator | - | Novag Zircon II | ½ : ½ |
| Mephisto Almeria 68020 | - | Saitek Galileo D+ 6 MHz | 1 : 0 |
Runde 4
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Novag Sapphire | - | Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | 0 : 1 |
| Novag Diablo | - | Mephisto Portorose 68020 | 0 : 1 |
| Novag Sapphire II | - | Mephisto Master Chess | ½ : ½ |
| Fidelity Elite Avant Garde Version 6 | - | Mephisto Almeria 68020 | 0 : 1 |
| Saitek Brute Force | - | Mephisto Senator | 0 : 1 |
| Novag Zircon II | - | Saitek Galileo D+ 6 MHz | ½ : ½ |
Runde 5
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mephisto Portorose 68020 | - | Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | ½ : ½ |
| Mephisto Almeria 68020 | - | Novag Sapphire II | 0 : 1 |
| Mephisto Senator | - | Novag Sapphire | 1 : 0 |
| Mephisto Master Chess | - | Novag Diablo | 1 : 0 |
| Novag Zircon II | - | Fidelity Elite Avant Garde Version 6 | ½ : ½ |
| Saitek Galileo D+ 6 MHz | - | Saitek Brute Force | 0 : 1 |
Runde 6
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | - | Mephisto Master Chess | 0 : 1 |
| Novag Sapphire II | - | Mephisto Senator | 1 : 0 |
| Mephisto Portorose 68020 | - | Novag Sapphire | 1 : 0 |
| Saitek Brute Force | - | Mephisto Almeria 68020 | 0 : 1 |
| Novag Diablo | - | Novag Zircon II | 1 : 0 |
| Fidelity Elite Avant Garde Version 6 | - | Saitek Galileo D+ 6 MHz | 1 : 0 |
Runde 7
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Mephisto Almeria 68020 | - | Mephisto Portorose 68020 | ½ : ½ |
| Fidelity Elite Avant Garde Version 6 | - | Novag Sapphire II | ½ : ½ |
| Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | - | Novag Diablo | ½ : ½ |
| Mephisto Master Chess | - | Novag Zircon II | 1 : 0 |
| Saitek Galileo D+ 6 MHz | - | Mephisto Senator | 0 : 1 |
| Novag Sapphire | - | Saitek Brute Force | 1 : 0 |
Tabelle Gruppe A
| P | Gerät | Punkte | BH |
|---|---|---|---|
| 1. | Novag Sapphire II | 5.0 | 29.5 |
| 2. | Mephisto Portorose 68020 | 5.0 | 26.0 |
| 3. | Mephisto Master Chess | 5.0 | 25.0 |
| 4. | Fidelity Elite Avant Garde Version 10 | 4.5 | |
| 5. | Mephisto Almeria 68020 | 4.0 | 24.5 |
| 6. | Mephisto Senator | 4.0 | 20.0 |
| 7. | Novag Sapphire | 3.5 | 25.5 |
| 8. | Novag Diablo | 3.5 | 23.5 |
| 9. | Fidelity Elite Avant Garde Version 6 | 3.5 | 23.0 |
| 10. | Saitek Brute Force | 2.0 | |
| 11. | Novag Zircon II | 1.5 | |
| 12. | Saitek Galileo D+ 6 MHz | 0.5 |
Teilnehmer Gruppe B
| Teilnehmer | Gerät | Elo |
|---|---|---|
| Walter - Walter | Novag Constellation 3.6 | 1750 |
| Roland - Roland68 | Mephisto MM I + HG170 | 1527 |
| Markus - mapi | Fidelity Elegance | 1802 |
| Luuk/Hein - Luuk/Prodigy | Fidelity Prestige Glasgow | 1877 |
| Manfred | Novag Super Constellation | 1811 |
| Bernhard - rodel | Fidelity Elite Privat | 1870 |
| Wolfgang - Wolfgang2 | Mephisto III-S Glasgow | 1776 |
| Heiko - messeturm | Chafitz ARB 4.0 50 S | 1705 |
| Achim - achimp | SciSys Turbostar 432 KSO | 1770 |
| Hans - Sargon | Conchess T6 Glasgow 1984 | ca. 1900 |
Runden
Runde 1
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Novag Super Constellation | - | Fidelity Prestige Glasgow | 1 : 0 |
| Fidelity Elite Privat | - | Conchess T6 Glasgow 1984 | ½ : ½ |
| Novag Constellation 3.6 | - | Fidelity Elegance | 0 : 1 |
| Mephisto MM I + HG170 | - | SciSys Turbostar 432 KSO | 0 : 1 |
| Chafitz ARB 4.0 50 S | - | Mephisto III-S Glasgow | ½ : ½ |
Runde 2
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fidelity Elegance | - | Novag Super Constellation | 1 : 0 |
| SciSys Turbostar 432 KSO | - | Fidelity Elite Privat | 1 : 0 |
| Conchess T6 Glasgow 1984 | - | Chafitz ARB 4.0 50 S | ½ : ½ |
| Mephisto III-S Glasgow | - | Novag Constellation 3.6 | 1 : 0 |
| Fidelity Prestige Glasgow | - | Mephisto MM I + HG170 | 0 : 1 |
Runde 3
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fidelity Elegance | - | SciSys Turbostar 432 KSO | 0 : 1 |
| Novag Super Constellation | - | Mephisto III-S Glasgow | ½ : ½ |
| Mephisto MM I + HG170 | - | Conchess T6 Glasgow 1984 | ½ : ½ |
| Chafitz ARB 4.0 50 S | - | Fidelity Elite Privat | 0 : 1 |
| Novag Constellation 3.6 | - | Fidelity Prestige Glasgow | 1 : 0 |
Runde 4
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SciSys Turbostar 432 KSO | - | Mephisto III-S Glasgow | 1 : 0 |
| Conchess T6 Glasgow 1984 | - | Fidelity Elegance | 1 : 0 |
| Fidelity Elite Privat | - | Novag Super Constellation | ½ : ½ |
| Novag Constellation 3.6 | - | Mephisto MM I + HG170 | 1 : 0 |
| Fidelity Prestige Glasgow | - | Chafitz ARB 4.0 50 S | 1 : 0 |
Runde 5
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Conchess T6 Glasgow 1984 | - | SciSys Turbostar 432 KSO | 1 : 0 |
| Fidelity Elegance | - | Fidelity Elite Privat | 0 : 1 |
| Novag Super Constellation | - | Novag Constellation 3.6 | ½ : ½ |
| Mephisto III-S Glasgow | - | Fidelity Prestige Glasgow | 0 : 1 |
| Mephisto MM I + HG170 | - | Chafitz ARB 4.0 50 S | 0 : 1 |
Runde 6
| Weiß | - | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SciSys Turbostar 432 KSO | - | Novag Super Constellation | 1 : 0 |
| Novag Constellation 3.6 | - | Conchess T6 Glasgow 1984 | ½ : ½ |
| Fidelity Elite Privat | - | Fidelity Prestige Glasgow | 1 : 0 |
| Chafitz ARB 4.0 50 S | - | Fidelity Elegance | 0 : 1 |
| Mephisto III-S Glasgow | - | Mephisto MM I + HG170 | 1 : 0 |
Tabelle
| P | Gerät | Punkte | BH |
|---|---|---|---|
| 1. | SciSys Turbostar 432 KSO | 5,0 | |
| 2. | Conchess T6 Glasgow 1984 | 4,0 | 18,5 |
| 3. | Fidelity Elite Privat | 4,0 | 18,5 |
| 4. | Fidelity Elegance | 3,0 | 20,5 |
| 5. | Novag Constellation 3.6 | 3,0 | 16,0 |
| 6. | Mephisto III-S Glasgow | 3,0 | 16,0 |
| 7. | Novag Super Constellation | 2,5 | |
| 8. | Chafitz ARB 4.0 50 S | 2,0 | 17,5 |
| 9. | Fidelity Prestige Glasgow | 2,0 | 16,0 |
| 10. | Mephisto MM I + HG170 | 1,5 |
Video von Rüdiger Patommel (pato4sen)
- Link zum Video: https://youtu.be/VaZlTCBwQJE
siehe auch
- Oldie Turniere
- 1. Oldie Turnier 2005
- 2. Oldie Turnier 2006
- 3. Oldie Turnier 2007
- 4. Oldie Turnier 2008
- 5. Oldie Turnier 2009
- 6. Oldie Turnier 2010
- 7. Oldie Turnier 2011
- 8. Oldie Turnier 2012
- 9. Oldie Turnier 2013
- 10. Oldie Turnier 2013
- 11. Oldie Turnier 2014
- 12. Oldie Turnier 2014
- 13. Oldie Turnier 2015
- 14. Oldie Turnier 2015
- 15. Oldie Turnier 2016
- 16. Oldie Turnier 2016
- 17. Oldie Turnier 2017
- 18. Oldie Turnier 2017
- 19. Oldie Turnier 2018
- 21. Oldie Turnier 2019
- 23. Oldie Turnier 2022
- 24. Oldie Turnier 2023
- 25. Oldie Turnier 2024
- 26. Oldie Turnier 2025
