Mephisto MeXs: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| valign="top" | |||
{{Infobox_ohne_Bild | |||
| Titel = Mephisto MeXs | |||
| Hersteller = [[Saitek]] | |||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1999}} | |||
| Preis = € 50,00 | |||
| Prozessor = [[KS56C220]] | |||
| Prozessortyp = [[4 Bit]] [[Singlechip]] | |||
| Takt = 4 Mhz | |||
| RAM = 288 x 4 Bit | |||
| ROM = 4 K | |||
| Bibliothek = 200 [[Halbzüge]] | |||
| Programmierer = [[Barnes, Craig]] | |||
| Elo = 850 | |||
| BT-2450 = | |||
| BT-2630 = | |||
| Colditz = | |||
| Rechentiefe = [[Halbzüge]] | |||
| Verwandt = [[Mephisto MeXs Pro]], [[Saitek Alchemist Plus]] | |||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | |||
| Zugausgabe = 4 Digit LCD | |||
| Display = LCD | |||
| Stromversorgung = Batterie = 3 x AAA | |||
| Spielstufen = 64 | |||
| Maße = 20,2 x 13,5 x 3 cm, Spielfläche 20 cm | |||
| Sonstiges = Sprachausgabe, Lehrfunktion | |||
| Infos = | |||
}} | |||
|} | |||
[[Bild:Mephisto_MeXs.JPG|thumb|left|500px|Mephisto MeXs]] | [[Bild:Mephisto_MeXs.JPG|thumb|left|500px|Mephisto MeXs]] | ||
| Zeile 23: | Zeile 36: | ||
[[Kategorie:Mephisto]] | [[Kategorie:Mephisto]] | ||
[[Kategorie:KS56C220]] | [[Kategorie:KS56C220]] | ||
[[Kategorie:Barnes, Craig]] | |||
Aktuelle Version vom 18. Juli 2021, 12:23 Uhr
| Mephisto MeXs | |||
| Hersteller | Programmierer | Markteinführung | Elo |
|---|---|---|---|
| Saitek | Barnes, Craig | 1999 | 850 |
| Prozessor | Takt | RAM | ROM |
| KS56C220 | 4 Mhz | 288 x 4 Bit | 4 K |
| Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
| Halbzüge | |||
| Bibliothek | 200 Halbzüge | ||
| Display | LCD | ||
| Spielstufen | 64 | ||
| Einführungspreis | € 50,00 | ||
| Prozessortyp | 4 Bit Singlechip | ||
| Stromversorgung | Batterie = 3 x AAA | ||
| Maße | 20,2 x 13,5 x 3 cm, Spielfläche 20 cm | ||
| Verwandt | Mephisto MeXs Pro, Saitek Alchemist Plus | ||
| Sonstiges | |||
| Sprachausgabe, Lehrfunktion | |||
| Infos |
|---|