Fidelity The Classic: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Boris (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox_Bild_Level | {{Infobox_Bild_Level | ||
| Titel = Fidelity The Classic | | Titel = Fidelity The Classic | ||
| Bild = [[Bild:Classic.jpg|center| | | Bild = [[Bild:Classic.jpg|center|350px]] | ||
| Hersteller = [[Fidelity]] | | Hersteller = [[Fidelity]] | ||
| Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1985}} | | Markteinführung = {{Erscheinungsjahr|1985}} | ||
| Preis = | | Preis = | ||
| Prozessor = [[ | | Prozessor = [[80C50]] | ||
| Prozessortyp = [[8 Bit]] | | Prozessortyp = [[8 Bit]] | ||
| Takt = 4 MHz | | Takt = 4 MHz | ||
| RAM = | | RAM = 256 Byte | ||
| ROM = | | ROM = 4 KB | ||
| Bibliothek = | | Bibliothek = ca. 100 Halbzüge | ||
| Programmierer = [[Nelson, Ron | | Programmierer = [[Nelson, Ron]] | ||
| Elo = 1300 | | Elo = 1300 | ||
| BT-2450 = | | BT-2450 = | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Colditz = | | Colditz = | ||
| Rechentiefe = | | Rechentiefe = | ||
| Verwandt = | | Verwandt = [[Fidelity The Gambit]], [[Fidelity Silver Bullet]] | ||
| Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | | Zugeingabe = [[Drucksensoren]] | ||
| Zugausgabe = 16 Rand-LEDs | | Zugausgabe = 16 Rand-LEDs (Hinweis: Das Gerät verfügt über 15 Rand-LEDs. Die LED am Feld A1 kann rotes, weißes oder oranges Leuchten erzeugen.) | ||
| Display = --- | | Display = --- | ||
| Stromversorgung = Batterie= 4x C / Netz | | Stromversorgung = Batterie= 4x C / Netz | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Turnier = 7 | | Turnier = 7 | ||
| Analyse = 8 (mate-in-two) | | Analyse = 8 (mate-in-two) | ||
| Infos = | | Infos = Es war der erste eigenständige Rechner von Ron Nelson mit Permanent Brain. Die gleiche Software wurde u. a. auch im [[Fidelity Silver Bullet]] vermarktet. | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 17. Juni 2025, 17:51 Uhr
Fidelity The Classic | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
Hersteller | Fidelity | ||
Markteinführung | 1985 | ||
CElo | 1300 | ||
Programmierer | Nelson, Ron | ||
Prozessor | Takt | RAM | ROM |
80C50 | 4 MHz | 256 Byte | 4 KB |
Rechentiefe | BT-2450 | BT-2630 | Colditz |
Bibliothek | ca. 100 Halbzüge | ||
Display | --- | ||
Spielstufen | 8 | ||
Zugeingabe | Drucksensoren | ||
Zugausgabe | 16 Rand-LEDs (Hinweis: Das Gerät verfügt über 15 Rand-LEDs. Die LED am Feld A1 kann rotes, weißes oder oranges Leuchten erzeugen.) | ||
Einführungspreis | |||
Prozessortyp | 8 Bit | ||
Stromversorgung | Batterie= 4x C / Netz | ||
Maße | 28,5 x 27 x 6,3 cm | ||
Verwandt | Fidelity The Gambit, Fidelity Silver Bullet | ||
Sonstiges | |||
Zugrücknahme von 2 1/2 Zügen / Modell CC8 |
|
Infos |
---|
Es war der erste eigenständige Rechner von Ron Nelson mit Permanent Brain. Die gleiche Software wurde u. a. auch im Fidelity Silver Bullet vermarktet. |